Toyota Prius XW20 (2004-2009) – коробка запобіжників
У цій статті ви знайдете схеми блоку запобіжників Toyota Prius XW20 (2004–2009), інформацію про розташування панелей запобіжників всередині автомобіля та призначення кожного запобіжника (схема запобіжників).
Toyota Prius XW20 (2004-2007) – схема запобіжника
Рік випуску: 2004, 2005, 2006, 2007.
Запобіжник прикурювача (розетка живлення) в Toyota Prius XW20 (2004-2007) є запобіжником 19 у блоці запобіжників на приладовій панелі.
Капот
Приладова панель
Багажник
Запобіжники
| Запобіжник | Ампер [A] | Опис | |
| 1 | PWR | 30 | Електричні вікна |
| 2 | DEF | 40 | Обігрівач заднього скла |
| 3 | M / HTR | 15 | Обігрівач зовнішнього дзеркала |
| 4 | WIP | 30 | Передні склоочисники |
| 5 | RR WIP | 15 | Задній склоочисник |
| 6 | WSH | 20 | Омивач скла |
| 7 | ECU-IG | 7,5 | Система інтелектуального доступу та запуску;
Електричні вікна; Інформаційний дисплей; Електричне кермо; Система сигналізації. |
| 8 | GAUGE | 10 | Спідометр та індикатори;
Задні габаритні вогні; Аварійні вогні; Електричні вікна. |
| 9 | OBD | 7,5 | Система бортової діагностики |
| 10 | STOP | 7,5 | Гальмівні вогні |
| 11 | DOOR | 25 | Електрична система закриття |
| 12 | ACC − B | 25 | Запобіжники “POWER OUTLET”, “ACC” |
| 13 | ECU − B | 15 | Інформаційний дисплей;
Електричні вікна; Клімат-контроль. |
| 14 | AM1 | 7,5 | Гібридна система |
| 15 | TAIL | 10 | Задні вогні;
Освітлення номерного знака; Габаритні вогні. |
| 16 | PANEL | 7,5 | Інформаційний дисплей;
Годинник; Аудіосистема; Освітлення приладової панелі. |
| 17 | A / C (HTR) | 10 | Система клімат-контролю |
| 18 | FR DOOR | 20 | Електричні вікна |
| 19 | PWR OUTLET | 15 | Розетка живлення |
| 20 | ACC | 7,5 | Аудіосистема;
Інформаційний дисплей; Годинник. |
| 21 | PWR OUTLET FR | 15 | Розетка живлення |
| 22 | IGN | 7,5 | Гібридна система;
Система блокування гібридного автомобіля; Подушки безпеки SRS. |
| 23 | SPARE | 30 | Резерв |
| 24 | SPARE | 15 | Резерв |
| 25 | DRL | 7,5 | Система денних ходових вогнів |
| 26 | H − LP LO RH | 15 | Правий фара (ближнє світло) |
| 10 (автомобілі з галогеновою лампою) | |||
| 27 | H − LP LO LH | 15 | Лівий фара (ближнє світло) |
| 10 (автомобілі з галогеновою лампою) | |||
| 28 | H-LP HI RH | 10 | Правий фара (дальнє світло) |
| 29 | H − LP HI LH | 10 | Лівий фара (дальнє світло) |
| 30 | EFI | 15 | Система багатоточкової інжекції;
Система послідовної багатоточкової інжекції. |
| 31 | AM2 | 15 | Запобіжник “IGN”;
Система запалювання. |
| 32 | HORN | 10 | Сигнал |
| 33 | HEV | 20 | Гібридна система |
| 34 | P CON MAIN | 7,5 | Система контролю паркування;
Система блокування гібридного автомобіля. |
| 35 | P CON MTR | 30 | Система контролю паркування |
| ABS − 1 | 25 | Система антиблокування | |
| 36 | ETCS | 10 | Електронна система контролю акселератора |
| 37 | BATT FAN | 10 | Вентилятор охолодження акумулятора |
| 38 | HAZ | 10 | Поворотники;
Аварійні вогні. |
| 39 | DOME | 15 | Аудіосистема;
Внутрішнє освітлення; Інтелектуальна система включення та вимкнення; Спідометр та індикатори; Поворотники; Освітлення багажника; Годинник. |
| 40 | ABS MAIN3 | 15 | Система антиблокування |
| 41 | ABS MAIN2 | 10 | Система антиблокування |
| 42 | ABS MAIN1 | 10 | Система антиблокування |
| 43 | FR FOG | 15 | Протитуманні вогні |
| 44 | CHS W / P | 10 | CHS W / P |
| 45 | AMP | 30 | Система підсилення |
| 46 | PTC HTR2 | 30 | Обігрівач PTC |
| 47 | PTC HTR1 | 30 | Обігрівач PTC |
| 48 | CDS FAN | 30 | Електричний вентилятор охолодження |
| 49 | DC / DS-S | 5 | Інвертор та перетворювач |
| 50 | MAIN | 120 | Гібридна система |
Toyota Prius XW20 (2008-2009) – схема запобіжника
Рік випуску: 2008, 2009.
Запобіжник прикурювача (розетка живлення) в Toyota Prius XW20 (2008-2009) є запобіжником 19 у панелі запобіжників з боку водія.
Приладова панель з боку водія

Капот
Багажник
| Запобіжник | Ампер [A] | Опис | |
| 1 | PWR | 30 | Електричні вікна |
| 2 | DEF | 40 | Обігрівач заднього скла |
| 3 | M / HTR | 15 | Обігрівач дзеркала заднього виду |
| 4 | WIP | 30 | Передні склоочисники |
| 5 | RR WIP | 15 | Задній склоочисник |
| 6 | WSH | 20 | Омивач скла |
| 7 | ECU-IG | 7,5 | Система інтелектуального доступу та запуску;
Електричні вікна; Інформаційний дисплей; Електричне кермо; Система сигналізації. |
| 8 | GAUGE | 10 | Обчислювач обертів та індикатори;
Задні габаритні вогні; Аварійні вогні; Електричні вікна. |
| 9 | OBD | 7,5 | Система бортової діагностики |
| 10 | STOP | 7,5 | Гальмівні вогні |
| 11 | DOOR | 25 | Електрична система закриття |
| 12 | ACC − B | 25 | Запобіжники “POWER OUTLET”, “ACC” |
| 13 | ECU − B | 15 | Сенсорний екран;
Електричні вікна; Система клімат-контролю. |
| 14 | AM1 | 7,5 | Гібридна система |
| 15 | TAIL | 10 | Задні вогні;
Освітлення номерного знака; Габаритні вогні. |
| 16 | PANEL | 7,5 | Сенсорний екран;
Годинник; Аудіосистема; Освітлення приладової панелі. |
| 17 | A / C (HTR) | 10 | Система клімат-контролю |
| 18 | FR DOOR | 20 | Електричні вікна |
| 19 | PWR OUTLET | 15 | Розетка живлення |
| 20 | ACC | 7,5 | Аудіосистема;
Сенсорний екран; Годинник. |
| 21 | PWR OUTLET FR | 15 | Розетка живлення |
| 22 | IGN | 7,5 | Гібридна система;
Система блокування гібридного автомобіля; Подушки безпеки SRS. |
| 23 | SPARE | 30 | Резерв |
| 24 | SPARE | 15 | Резерв |
| 25 | DRL | 7,5 | Система денних ходових вогнів |
| 26 | H − LP LO RH | 15 * 2 | Правий фара (ближнє світло) |
| 10 * 1 | |||
| 27 | H − LP LO LH | 15 * 2 | Лівий фара (ближнє світло) |
| 10 * 1 | |||
| 28 | H-LP HI RH | 10 | Правий фара (дальнє світло) |
| 29 | H − LP HI LH | 10 | Лівий фара (дальнє світло) |
| 30 | EFI | 15 | Система багатоточкової інжекції пального;
Система послідовної багатоточкової інжекції пального. |
| 31 | AM2 | 15 | Запобіжник “IGN”, система запалювання |
| 32 | HORN | 10 | Сигнал |
| 33 | HEV | 20 | Гібридна система |
| 34 | P CON MAIN | 7,5 | Система контролю паркування;
Система блокування гібридного автомобіля. |
| 35 | ABS − 1 | 25 | Система антиблокування |
| 36 | ETCS | 10 | Електронна система контролю акселератора |
| 37 | BATT FAN | 10 | Вентилятор охолодження акумулятора |
| 38 | HAZ | 10 | Поворотники, аварійні вогні |
| 39 | DOME | 15 | Аудіосистема;
Внутрішнє освітлення; Інтелектуальна система включення та вимкнення; Обчислювач обертів та вимірювачі; Поворотники; Освітлення багажника; Годинник. |
| 40 | ABS MAIN3 | 15 | Система антиблокування |
| 41 | ABS MAIN2 | 10 | Система антиблокування |
| 42 | ABS MAIN1 | 10 | Система антиблокування |
| 43 | FR FOG | 15 | Протитуманні вогні |
| 44 | CHS W / P | 10 | CHS W / P |
| 45 | AMP | 30 | Система підсилення |
| 46 | PTC HTR2 | 30 | Обігрівач PTC |
| 47 | PTC HTR1 | 30 | Обігрівач PTC |
| 48 | CDS FAN | 30 | Електричний вентилятор охолодження |
| 49 | DC / DS-S | 5 | Інвертор та перетворювач |
| 50 | MAIN | 120 | Гібридна система |
| * 1: Автомобілі з галогеновими фарами (ближнє світло) * 2: Автомобілі з лампами розряду (ближнє світло) |
|||
