Renault Clio II (1999-2005) – коробка запобіжників
У цій статті ви знайдете діаграми блоку запобіжників Renault Clio II (1999–2005), дізнаєтеся, де розташовані панелі запобіжників всередині автомобіля, а також отримаєте детальну інформацію про призначення та розташування кожного запобіжника.
Renault Clio II (1999-2005) – схема блоку запобіжників
Рік випуску: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Розташування блоку запобіжників

Блок знаходиться зліва від керма.
Щоб ідентифікувати запобіжники, дивіться етикетку з розташуванням запобіжників (4).
Призначення запобіжників
| Символ | Опис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гальмівні вогні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обігрів заднього скла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дворники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Вентилятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радіо;
Годинник; Запальничка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ліві покажчики повороту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Праві покажчики повороту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правий ближній світло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лівий ближній світло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвійна фара (дальнє та ближнє світло) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обігрів дзеркал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передні протитуманні фари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не використовується | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не використовується | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральний годинник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покажчики повороту;
Аварійні вогні. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задні протитуманні фари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ліві бічні вогні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Праві бічні вогні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутрішні вогні та вогні багажника;
Радіо. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Централізоване замикання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Електричні вікна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дворники фар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обігрів сидінь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електричний люк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Іммобілайзер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле в салоні
Реле (до 02.2001)

Реле (до 02.2001)
| Nr | Реле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реле протитуманних фар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Реле обігріву заднього скла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Реле покажчика повороту;
Реле сигнальних ламп. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Електричне реле для закриття вікна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Реле для відкриття електричного вікна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Реле бічних/задніх вогнів (з денними вогнями) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Реле ближнього світла (з денними вогнями) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Реле двигуна переднього двірника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Реле заднього двірника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Реле зворотного зв’язку (1999^) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Реле централізованого замикання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Реле розблокування централізованого замикання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Реле допоміжних кіл запалювання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Реле датчика рівня пального (LPG) (06/00^) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Реле насоса омивача фар (06/00^) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Модуль управління багатофункціональний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле (з 03.2001)

Реле (з 03.2001)
| Nr | Реле |
|---|---|
| 1 | Реле бічних/задніх вогнів (з денними вогнями) |
| 2 | Реле денних вогнів |
| 3 | Реле протитуманних фар, передніх |
| 4 | Реле ближнього світла (з денними вогнями) |
| 5 | Реле насоса омивача фар 1 |
| 6 | Реле насоса омивача фар 2 |
| 7 | Модуль управління багатофункціональний |
Розташування блоку запобіжників
Блок запобіжників знаходиться зліва в моторному відсіку.
Блок запобіжників 1 (до 02.2001)

Призначення запобіжників у блоці запобіжників 1 моторного відсіку (до 02.2001)
| Nr | Опис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Реле двигуна вентилятора охолодження (з AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Реле управління двигуном (EC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Реле насоса пального | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Реле вентилятора охолодження двигуна для запобігання витоків/реле низької швидкості вентилятора охолодження двигуна (з AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок запобіжників 1 (03.2001-10.2001)

Призначення запобіжників у блоці запобіжників 1 моторного відсіку (03.2001-10.2001)
| Nr | Опис |
|---|---|
| 1 | Реле вентилятора охолодження двигуна для запобігання витоків;
Реле вентилятора охолодження двигуна низької швидкості. |
| 2 | Реле насоса пального (FP) |
| 3 | Реле основного насоса рідини трансмісії
(D4F, ручна трансмісія) |
| 4 | Реле зчеплення компресора кондиціонера |
| 5 | Реле двигуна вентилятора охолодження двигуна |
| 6 | Реле двигуна стартера |
| 7 | Реле управління двигуном (EC) |
| 8 | Реле вентилятора обігрівача |
| 9 | Реле задніх габаритних вогнів
(D4F, ручна трансмісія) |
Блок запобіжників 1 (з 11.2001)

Призначення запобіжників у блоці запобіжників 1 моторного відсіку (з 11.2001)
| Nr | Опис |
|---|---|
| 1 | Реле двигуна вентилятора охолодження (з AC) |
| 2 | Реле насоса пального (FP) |
| 3 | Реле основного насоса рідини трансмісії
(D4F, ручна трансмісія) |
| 4 | Реле зчеплення компресора кондиціонера |
| 5 | Реле вентилятора охолодження двигуна для запобігання витоків;
Реле вентилятора охолодження двигуна низької швидкості. |
| 6 | Реле двигуна стартера |
| 7 | Реле управління двигуном (EC) |
| 8 | Реле вентилятора обігрівача |
| 9 | Реле задніх габаритних вогнів
(D4F, ручна трансмісія) |
Блок запобіжників 2 (до 02.2001)

Призначення запобіжників у блоці запобіжників моторного відсіку 2 (1999-2001)
| Nr | Ампераж [A] | Опис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 30A | Реле управління двигуном (EC) (2000);
Реле насоса пального. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 30A | Реле двигуна вентилятора охолодження (без AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 5A | Модуль управління двигуном (ECM);
Реле насоса пального (2000). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 7,5A | Реле двигуна стартера (з AC);
Модуль управління трансмісією (TCM) (з AC). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 15A | Управління двигуном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 50A | Реле вентилятора охолодження двигуна для запобігання витоків/реле низької швидкості вентилятора охолодження двигуна (з AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 60A | Вимикач запалювання (2000);
Блок запобіжників консолі/плата реле (2000); Вимикач світла. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 60A | Система антиблокування (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 60A | Реле допоміжних кіл запалювання;
Блок запобіжників в консолі/платі реле; Вимикач світла. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 60A | Двигун вентилятора обігрівача (з AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок запобіжників 2 (03.2001-10.2001)

Призначення запобіжників у блоці запобіжників моторного відсіку 2 (03.2001-10.2001)
| Nr | Ампераж [A] | Опис |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Управління двигуном |
| F2 | 30A | Реле двигуна вентилятора охолодження (без AC) |
| F3 | 5A | Управління двигуном (D7F726/K4J/K4M) |
| F4 | 5A | Автоматична трансмісія (AT);
Ручна трансмісія (D4F). |
| F5 | 15A | Управління двигуном |
| F6 | 40A | Ручна трансмісія (D4F) |
| F7 | 50A | Реле вентилятора охолодження двигуна для запобігання витоків/реле низької швидкості вентилятора охолодження двигуна (з AC) |
| F8 | 60A | Система сигналізації;
Вимикач світла; Модуль управління багатофункціональний. |
| F9 | 60A | Система антиблокування (ABS) |
| F10 | 60A | Реле допоміжних кіл запалювання;
Вимикач світла; Модуль управління багатофункціональний. |
| F11 | 30A | Двигун вентилятора обігрівача (з AC) |
Блок запобіжників 2 (з 11.2001)

Призначення запобіжників у блоці запобіжників 2 моторного відсіку (з 11.2001)
| Nr | Ампераж [A] | Опис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 30A | Управління двигуном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 30A | Реле двигуна вентилятора охолодження (без AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 5A | Управління двигуном (K4J/K4M/F4R736) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 5A | Автоматична трансмісія (AT);
Ручна трансмісія (D4F). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 15A | Управління двигуном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 40A | Ручна трансмісія (D4F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 50A | Реле вентилятора охолодження двигуна для запобігання витоків/реле низької швидкості вентилятора охолодження двигуна (з AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 60A | Система сигналізації;
Вимикач світла; Модуль управління багатофункціональний. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 25A | Система антиблокування (ABS)- Bosch 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 50A | Система антиблокування (ABS)- Bosch 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 60A | Реле допоміжних кіл запалювання;
Вимикач світла; Модуль управління багатофункціональний. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 30A | Двигун вентилятора обігрівача (з AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
