Kia Optima III (2010-2015) – коробка запобіжників
Kia Optima III – схема блоку запобіжників
Рік випуску: 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Запобіжники панелі приладів

| Назва запобіжника | Рейтинг запобіжника | Захищений контур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODULO3 | 7,5A | Електромагніт ключа, перемикач спортивного режиму | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM 1 | 25A | Модуль управління інтелектуальним ключем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОЗЕТКИ ЖИВЛЕННЯ | 15A | Передні розетки живлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 5 | 7,5A | Модуль управління інтелектуальним ключем, реле обігріву задніх сидінь LH/RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 2 | 7,5A | BCM, панорамний дах, датчик дощу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕМБЛЕМА | 10 A | Блок з’єднання I/P (реле багажника), дверцята паливного бака та перемикач багажника, LP багажника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГОДИНИ | 10 A | Головний блок A/V і навігації, аудіо, модуль управління інтелектуальним ключем, лампа на стелі, атмосферна лампа Crash Pad, модуль управління кліматом, BCM, AMP, перемикач живлення зовнішнього дзеркала, атмосферна лампа дверей водія/пасажира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/ЗАПАЛЮВАЧ | 15A | Запальничка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTD STRG | 15A | Обігрів керма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON | 7,5A | Модуль управління кліматом, блок запобіжників і реле E/R (реле вентилятора) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СКЛЯНКА | 25A | Багатофункціональний перемикач, двигун переднього склоочисника, блок запобіжників і реле E/R (реле склоочисника, реле дощу SNSR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/ОБІГРІВ ФРТ | 20A | Обігрівач подушки CCS водія/пасажира, модуль обігріву сидіння водія/пасажира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRR HTD | 10 A | Зовнішнє дзеркало з обігрівом водія/пасажира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 4 | 7,5A | Обігрівач передніх сидінь і перемикач CCS, модуль управління CCS водія/пасажира, модуль обігріву сидіння водія/пасажира, модуль моніторингу тиску в шинах, аудіосистема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/BAG IND | 7,5A | Приладова панель (подушка безпеки IND.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТАРТ | 7,5A | Датчик інтелектуального ключа: реле сигналізації / з інтелектуальним ключем: PCM, перемикач діапазону передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/ОБІГРІВ RR | 15A | Реле обігріву задніх сидінь LH/RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARNET P/СИДІННЯ | 20A | Ручний перемикач сидіння пасажира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТУМАН LP RR | 15A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODULO 1 | 7,5A | Актуатор пристрою регулювання фар LH/RH, модуль автоматичного регулювання фар, модуль IMS водія, індикатор важеля банкомата, BCM, модуль управління кліматом, електрохроматичне дзеркало, модуль допомоги в утриманні смуги, набір індикаторів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВАКУУМ | 20A | Вакуумний насос, перемикач вакууму | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СУМКА | 15A | Лампа Telltale, модуль управління SRS, датчик класифікації маси пасажира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW LH | 25A | Блок з’єднання I/P (реле лівого живленого вікна), модуль безпеки скла водія/пасажира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMP | 30A | AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM 2 | 7,5A | Кнопка Start Stop, модуль управління інтелектуальним ключем, тримач для ключів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 10 A | Модуль управління EPS, перемикач Crash Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDM3 | 7,5A | Модуль управління інтелектуальним ключем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/WDW RH | 25A | Блок з’єднання I/P (реле правого живленого вікна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/СИДІННЯ DRV | 30A | Модуль IMS водія, ручний перемикач сидіння водія, перемикач підтримки попереку водія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЛІНДИРОВАННЯ DR | 20A | Реле розблокування з подвійним обертом, блок з’єднання I/P (реле замка дверей, реле розблокування дверей, звукове реле індикатора повороту) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТЕЛЯ ЗАВОДНА | 20A | Панорамний дах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG 1 | 20A | Блок запобіжників і реле E/R (запобіжники: ABS 3 10A, TCU 2 15A, ECU 4 10A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З’ЄДНАННЯ ЖИВЛЕННЯ АУДІО | 15A | Головний блок A/V і навігації, аудіо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КІМНАТА З’ЄДНАННЯ ЖИВЛЕННЯ LP | 10 A | Зовнішній тримач інтелектуального ключа водія/пасажира, модуль IMS водія, реле автоматичного відключення лампи, лампа передніх дверей водія/пасажира, ключ запалювання ILL. і перемикач сигналізації дверей, модуль управління кліматом, коннектор інтерфейсу даних, приймач RF, BCM, електрохроматичне дзеркало, набір індикаторів, автоматичний датчик світла та фото, модуль моніторингу тиску в шинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Відділення двигуна

| Назва запобіжника | Рейтинг запобіжника | Захищений контур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP B+ 2 | 60A | Блок з’єднання I/P (P/СИДІННЯ DRV 30A, P/СИДІННЯ PASS 20A, AMP 30A, PDM 2 7,5 A, IPS 5, IPS 6, ARISU 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B+ 4 (не використовується) | 60A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN 2 | 40A | Блок запобіжників і реле E/R (реле запуску), блок запобіжників і реле (реле PDM 3(IG 2)), перемикач запалювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 1 | 40A | Модуль ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАДНІЙ HTD (G4KJ)/ C/ВЕНТИЛЯТОР ВИСОКИЙ (G4KH) | 40A/60A | E/RFuse і блок реле (реле RR HTD) (G4KJ) Реле C/FAN (HI) (G4KH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕНТИЛЯТОР | 40A | Блок запобіжників і реле E/R (реле вентилятора) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP B+ 1 | 60A | Блок з’єднання I/P (PDM 1 25A, MODULO 3 7,5A, S/ОБІГРІВ ФРТ 20A, S/ОБІГРІВ RR 15A TRUNK 10A, P/WDW LH 25A, P/WDW RH 25A), коннектор живлення (АУДІО 15A)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDPS | 80A | Модуль управління EPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СКЛЯНКА | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАДНІЙ HTD IND | 10 A | Модуль управління кліматом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMS | 10 A | Датчик акумулятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 1 | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФІКСАТОР LP | 10 A | Блок запобіжників і реле E/R (реле HAC), модуль управління інтелектуальним ключем, перемикач лампи стоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АНТИФРИЗ | 10 A | Блок запобіжників і реле E/R (реле антифризу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УПЛІВ H/LP | 10 A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDC 1 | 30A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/ВЕНТИЛЯТОР | 40A | Блок запобіжників і реле E/R (реле C/вентилятора (HI), реле C/вентилятора (LO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 2 | 30A | Універсальний коннектор управління, модуль ESC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDC 2 | 30A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVVL (не використовується) / RR THD (G4KH) 40A RR реле HTD (G4KH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP B+ 3 | 50A | Блок з’єднання I/P (коннектор живлення (ROOM LP 10A), СТЕЛЯ ЗАВОДНА 20A, DR LOCK 20A IPS 1, IPS 3, ARISU 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN 1 | 40A | Блок запобіжників і реле (реле PDM 1 (ACC), реле PDM 2 (IG 1), перемикач запалювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | 40A | Блок EMS (клаксон 15A, ECU 3 10A, ECU 1 30A, F/НАСОС 20A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU 4 | 10 A | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCU 2 | 15A | Перемикач аварійних вогнів, датчик швидкості транспортного засобу, перемикач діапазону двигуна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 3 | 10 A | Блок запобіжників і реле E/R (реле HAC), перемикач лампи стоп, модуль ESC, універсальний коннектор управління | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B/UP LP | 10 A | Головний блок A/V і навігації, аудіо, електрохроматичне дзеркало, BCM, комбінована задня лампа (вхід) LH/RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A/CON | 10 A | Модуль управління кліматом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
