Infiniti QX80 (2010-2017) – коробка запобіжників
Схема запобіжників і реле – Infiniti QX80
Стосується автомобілів, вироблених у роках:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Схема блоку запобіжників в салоні
Блок запобіжників знаходиться за кришкою приладової панелі з боку водія.

Задня частина

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Комбінований перемикач |
| 2 | 10 | Блок датчика діагностики подушок безпеки, блок управління системою класифікації пасажирів |
| 3 | 10 | Перемикач гальма інтелектуального круїз-контролю (ICC), пристрій автоматичного контролю швидкості (ASCD) перемикач гальма, перемикач стоп-сигналів, двигун регулювання фар, роз’єм для передачі даних, датчик кута повороту, комбінований вимірювач, обігрівач на кермі, низький тиск у шинах, блок управління попередженнями тиску, блок управління електропідсилювачем керма, шлюз CAN, трійний перемикач (перемикач APS), блок управління системою адаптивного освітлення спереду (AFS), головний перемикач розетки AC 120 V, реле сидіння, контрольоване кліматизацією |
| 4 | 10 | Контроль кліматизації задньої частини, блок управління монітором на 360 градусів, автоматичний підсилювач кліматизації, іонізатор, блок управління AV, реле кліматизації задньої частини, датчик виявлення диму/зовнішніх дверей, модуль автоматичного контролю задніх дверей, автоматичне дзеркало заднього виду з антибліковим ефектом, блок управління сонаром (2014-2017), модуль управління телематикою (TCU (2014-2017)) |
| 5 | 15 | Підсилювач BOSE |
| 6 | 10 | Роз’єм для передачі даних, годинник, перемикач розблокування живлення другого сидіння, звуковий сигнал інтелектуального ключа, блок управління ременем безпеки в разі зіткнення, датчик дощу для фар, автоматичне дзеркало заднього виду з антибліковим ефектом, комбінований вимірювач (2014-2017) |
| 7 | 10 | Перемикач стоп-сигналів, модуль управління кузовом (BCM), реле зупинки гальма інтелектуального круїз-контролю (ICC), електричне гальмо |
| 8 | 15 | Підсилювач BOSE |
| 9 | 10 | Блок управління монітором на 360 градусів, автоматичний підсилювач кліматизації, модуль автоматичного контролю задніх дверей, перемикач нахилу LH/RH, перемикач складання LH/RH, автоматичний звуковий сигнал задніх дверей |
| 10 | 10 | Перемикач запалювання з кнопкою, перемикач пам’яті сидіння, модуль управління кузовом (BCM) |
| 11 | 10 | Комбінований вимірювач (2010-2013), шлюз CAN |
| 12 | 20 | Реле аксесуарів №2 |
| 13 | 10 | Перемикач 4WD, режим снігу / режим буксирування / група перемикача відключення VDC |
| 14 | 15 | Другий перемикач обігріву сидіння |
| 15 | 15 | Перемикач обігріву переднього сидіння |
| 16 | 20 | Реле заднього вентилятора |
| 17 | – | – |
| 18 | 20 | 2010-2013: Розетка живлення консолі |
| 19 | 10 | Перемикач дистанційного керування дзеркалом заднього виду (2010-2013), блок управління сонаром (2010-2013), блок управління монітором навколишнього середовища, автоматичний підсилювач кліматизації, багатофункціональний перемикач, блок управління AV, передній дисплей, відео-сплітер, головний перемикач вікна (2014-2017), підсилювач BOSE (2014-2017), модуль управління телематикою (TCU (2014-2017)), перемикач телематики (2014-2017) |
| 20 | 20 | Передня розетка живлення, розетка живлення в бардачку, реле аксесуарів №2 |
| 21 | 15 | Двигун переднього вентилятора |
| 22 | 15 | Двигун переднього вентилятора |
| R1 | Запалювання | |
| R2 | Запалювання №2 | |
| R3 | Аксесуар | |
| R4 | Вентилятор | |
Камера двигуна
Схема блоку запобіжників №1

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 41 | 15 | Реле осушувача заднього скла |
| 42 | 15 | Реле осушувача заднього скла |
| 43 | 20 | Модуль управління двигуном (ECM), підсилювач антени NATS, реле ECM (датчик масового витрати повітря, електромагнітний клапан регулювання обсягу всмоктування випарника, модуль управління змінними клапанами та підйомом (VVEL), електромагнітний клапан контролю фази впускного клапана, співвідношення повітря-паливо (A/F) датчик, датчик кисню з підігрівом, клапан повернення пального, клапан контролю резервуару EVAP, реле форсунок (2014-2017)) |
| 44 | 10 | Реле блокування керма |
| 45 | 30 | Реле передніх склоочисників |
| 46 | 10 | Реле заднього світла причепа, заднє світло LH, заднє світло RH/LH, світло номерного знака |
| 47 | 10 | Світло в бардачку, перемикач сидіння з кліматизацією, контроль кліматизації задньої частини, блок управління монітором на 360 градусів, перемикач обігріву керма, група перемикача 4WD, селектор трансмісії A/T, багатофункціональний перемикач, перемикач обігріву переднього сидіння, другий перемикач обігріву сидіння LH/правий, годинник, друге сидіння, перемикач розблокування живлення LH/RH, електричне гальмо, головний перемикач живлення AC 120 V, розетка живлення консолі (підстаканник), група перемикача режиму снігу / буксирування / відключення Vdc, перемикач регулювання фар, перемикач дистанційного керування зовнішніми дзеркалами, комбінований перемикач (спіральний кабель), аварійний перемикач, перемикач скидання та контролю освітлення, перемикач бортового комп’ютера, автоматичний головний перемикач задніх дверей, трійний перемикач, подвійний перемикач, заднє світло RH, підтримка передніх дверей атмосферного світла, підтримка задніх дверей атмосферного світла, карта світла, перемикач телематики |
| 48 | – | – |
| 49 | 10 | Реле кліматизації |
| 50 | 15 | Передня протитуманна фара |
| 51 | 10 | Праве світло (ближнє світло) |
| 52 | 10 | Ліве світло (ближнє світло) |
| 53 | 15 | Ліве світло (дальнє світло) |
| 54 | 15 | Праве світло (дальнє світло) |
| 55 | 10 | Реле резервної лампи, реле потужності причепа, модуль управління трансмісією (TCM) |
| 56 | 10 | Блок управління трансфером |
| 57 | 10 | ABS, реле стоп-сигналу, датчик швидкості нахилу / бокової / вивільнення G |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | 15 | 2010-2013: Реле форсунок |
| 61 | 15 | Котушки запалювання, конденсатор |
| 62 | 10 | Модуль управління двигуном (ECM) |
| 63 | – | – |
| 64 | 20 | Реле контролю дросельної заслінки |
| R1 | Осушувач заднього скла | |
| R2 | Запалювання №3 | |
| R3 | Запалювання №2 | |
| R4 | Запалювання | |
Блок запобіжників 2

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Реле клаксону |
| 32 | 10 | Генератор |
| 33 | 10 | Актуатор педалі акселератора |
| 34 | 10 | Блок управління трансфером |
| 35 | 15 | Блок управління AV, передній дисплей, відео-сплітер, дисплей для підголівників LH/RH, модуль управління телематикою (TCU (2014-2017)) |
| 36 | 10 | Реле клаксону безпеки автомобіля |
| 37 | 10 | IPDM (реле запалювання №2 (модуль контролю рівня повітря), реле запалювання №3 (звуковий сигнал, подвійний перемикач (перемикач систем попередження), реле зупинки гальма інтелектуального круїз-контролю (ICC), датчик інтелектуального круїз-контролю (ICC), актуатор педалі акселератора, блок управління системами розширеної допомоги водієві (ADAS), бічний радар LH/RH, камера смуги) |
| 38 | 10 | Модуль управління трансмісією (TCM) |
| F | 40 | Електричне гальмо, запобіжники: “T”, “V”, “79”, “84”, “85”, “86” |
| G | 40 | Реле запалювання №1 (Запобіжники: “1”, “2”, “3”, “4”, “16”), Запобіжники: “12”, “81”, “82”, “83”, “U” |
| H | 40 | IPDM |
| I | 30 | Реле компресора повітря |
| J | 30 | Блок управління трансфером |
| K | 50 | Модуль управління кузовом (BCM), автоматичний перемикач (блок управління автоматичним позиціонуванням, блок управління сидінням водія, перемикач підтримки попереку) |
| L | 30 | ABS |
| M | 50 | ABS |
| R1 | Клаксон | |
Додаткові підтримки для запобіжників

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| P | 50 | Реле запалювання (Запобіжники: “71”, “72”, “73”, “74”) |
| O | 50 | Реле двигуна актуатора змінного події і підйому (VVEL) |
| R | 50 | Запобіжник: “T”, “79” |
| Q | 50 | 2010-2013: Запобіжники: “S”, “75”, “76”, “77” |
| 50 | 2014-2017: Запобіжники: “S”, “75”, “76”, “77”, “87”, “88”, “89”, “90” | |
| 75 | 15 | Реле розморожування склоочисників |
| 76 | 10 | Реле обігріву керма |
| 77 | 30 | Блок управління ременями безпеки в разі зіткнення |
| S | 30 | Сидіння другого ряду (реле розблокування живлення LH/RH, реле вгору для 2 LH/RH, реле вниз для 2 LH/RH) |
| 78 | – | – |
| 79 | 30 | Модуль інвертора |
| 80 | 10 | Реле розморожування склоочисників, зовнішнє дзеркало |
| T | 30 | Модуль автоматичного контролю задніх дверей |
Блок реле 1

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 71 | 30 | Модуль управління двигуном (ECM) |
| 72 | 10 | Електричне зчеплення вентилятора охолодження |
| 73 | 15 | Модуль управління паливним насосом |
| 74 | 10 | ABS |
| 87 | 15 | 2014-2017: Реле форсунок |
| 88 | 10 | 2014-2017: Реле денного світла |
| 89 | 10 | 2014-2017: Реле денного світла |
| 90 | 10 | 2014-2017: Реле денного світла |
| R1 | Дистанційний запуск двигуна | |
| R2 | – | |
| R3 | 2010-2013: Клаксон безпеки автомобіля | |
| 2014-2017: Денне світло | ||
| R4 | – | |
| R5 | – | |
| R6 | Світло резерву | |
| R7 | Обігрів керма | |
| R8 | Інтелектуальний круїз-контроль (ICC) підтримка гальма | |
| R9 | Осушувач склоочисників | |
| R10 | Кліматизація задньої частини | |
| R11 | Стоп-сигнал | |
| R12 | Компресор повітря | |
| R13 | Запалювання | |
| R14 | Змінний клапан події та актуатор підйому (VVEL) | |
Блок реле 2

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 81 | 15 | Реле сидіння, контрольоване кліматизацією |
| 82 | 15 | Реле сидіння, контрольоване кліматизацією |
| 83 | 30 | Блок управління ременями безпеки в разі зіткнення |
| 84 | 15 | Реле повороту причепа (ліворуч), реле повороту причепа (праворуч) |
| 85 | 10 | Реле резервної лампи |
| 86 | 10 | Реле заднього світла причепа |
| U | 30 | Реле розпилювачів фар |
| V | 30 | Реле потужності причепа |
| R1 | Сидіння з кліматизацією | |
| R2 | Світло повороту причепа (праворуч) | |
| R3 | Розпилювач фар | |
| R4 | Світло повороту причепа (ліворуч) | |
| R5 | Заднє світло причепа | |
| R6 | Потужність причепа | |
Головний блок підключень
Основні запобіжники розташовані на акумуляторі.

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| A | 140 | Генератор, Запобіжники: “C”, “D”, “E” |
| B | 80 | Запобіжник: “O”, “P”, “Q”, “R” |
| C | 100 | Реле запалювання (верхнє реле передніх склоочисників, запобіжники: “55”, “56”, “57”, “60”, “61”, “62”), запобіжники: “41”, “42”, “43”, “44”, “64” |
| D | 80 | Реле аксесуарів (Запобіжники: “18”, “19”, “20”), Реле запалювання №2 (Запобіжники: “13”, “14”, “15”), Реле вентилятора (Запобіжники: “21”, “22”), Запобіжники: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| E | 80 | Запобіжник: “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M” |
| N | 60 | Верхнє реле фар (запобіжники: “51”, “52”), реле низького рівня фар (запобіжники: “53”, “54”), реле задніх світел (запобіжники: “46”, “47”), реле передніх протитуманних світел (запобіжник: “50”), Запобіжник: “45”, “49” |
