Infiniti Q70 (2011-2018) – коробка запобіжників та реле
Схема запобіжників і реле – Infiniti Q70
Стосується автомобілів, вироблених у роках:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Схема блоку запобіжників в салоні
Блок запобіжників знаходиться в нижній частині з боку водія за панеллю ніг.


| Номер | Ампери [A] | Опис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2013-2018: Реле підігріву керма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Гібрид: датчик кута повороту, звуковий сигнал попередження, блок управління системами допомоги водінню (ADAS), лівий/правий бічний радар, камера смуги, інтелектуальний круїз-контроль (ICC) реле гальма, ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Блок діагностичного датчика подушок безпеки, блок управління системою класифікації пасажирів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Мотор регулювання фар LH/RH, реле склоочисника, реле блокування трансмісії, блок управління адаптивною системою освітлення (AFS), пристрій автоматичного контролю швидкості (ASCD), вимикач гальма, вимикач стоп-сигналів, інтелектуальний круїз-контроль (ICC) вимикач гальма, задній сонцезахисний козирок, блок управління, блок управління попередженням про низький тиск у шинах, реле підігріву сидіння, переднє підігріте сидіння, вимикач (сторона водія/пасажира), компресор (2012-2018), блок управління сонаром, блок управління монітором Around View (2015-2018), шлюз CAN, блок адаптера Tel, блок управління телематики (TCU (2015-2018)), A/C автоматичний підсилювач, модуль управління AV, автоматичне дзеркало заднього виду з протипроливним покриттям, роз’єм інтерфейсу даних, роторний актуатор фари LH/RH, датчик виявлення вихлопних газів/зовнішніх запахів (2011-2014), елемент управління передньою активною системою кермування на чотирьох колесах (4WAS) блок (2011-2013), іонізатор (2011-2014), внутрішній датчик виявлення запахів (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Комбінований вимірювач, реле аварійного освітлення, вимикач управління вимірювачем, блок управління звуком автомобіля при наближенні для пішоходів (VSP) (гібрид) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 2013-2018: Монтаж замка багажника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2011-2012: Реле підігріву керма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Група закриття багажника (2013-2018), супутниковий радіоприймач (2015-2018), годинник, автоматичне дзеркало заднього виду з протипроливним покриттям, датчик дощу, комбінований вимірювач, трійниковий вимикач, роз’єм інтерфейсу даних, автоматичний підсилювач кондиціонера (2014-2018), блок адаптера Tel (2014-2018), кнопковий вимикач запалювання (2014-2018), дисплей (2014-2018), блок управління телематики (TCU (2015-2018)), блок управління ременями безпеки перед зіткненням водія/пасажира (2011-2014)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Вимикач стоп-сигналів, модуль управління кузовом (BCM), реле гальма інтелектуального круїз-контролю (ICC), реле відключення стоп-сигналу № 1 (гібрид) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Підсилювач BOSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 2012-2018: Блок управління повним приводом (AWD), шлюз CAN, кнопковий вимикач запалювання (2012-2013), комбінований вимірювач (2012-2013), блок управління звуком автомобіля при наближенні для пішоходів (VSP) (гібрид) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2011-2012: Кнопковий вимикач запалювання, комбінований вимірювач, шлюз CAN, блок управління повним приводом (AWD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Підсилювач BOSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Модуль управління кузовом (BCM), вимикач пам’яті сидіння, звуковий сигнал інтелектуального попередження ключа, реле денного світла (2015-2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 2015-2018: Підсилювач антени NATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Розморожувач дзеркала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | Розморожувач заднього скла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Розморожувач заднього скла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 2015-2018: Блок управління підігрівом заднього сидіння, вимикач підігріву заднього сидіння (LH/RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Гібрид: насос обігріву | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 2013-2018: Розетка прикурювача, передня розетка живлення (2015-2018), розетка живлення консолі (2013-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2011-2012: Розетка прикурювача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Автоматичний підсилювач кондиціонера, супутниковий радіоприймач, телефонний адаптер, головний вимикач вікна, багатофункціональний вимикач, активний блок управління шумом, підсилювач BOSE, блок управління AV, передній мікрофон (активний контроль шуму), задній мікрофон (активний контроль шуму), блок управління монітором Around View (2015-2018), телематичний вимикач (2013-2018), дисплей (2011-2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Розетка живлення консолі (2011-2012, 2015-2018), задня розетка живлення (2015-2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Мотор вентилятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Мотор вентилятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Запалювання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Розморожувач заднього скла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Аксесуар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Передній вентилятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок запобіжників відсіку двигуна 1
Поруч з акумулятором.

| Номер | Ампери [A] | Опис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 15 | Реле клаксона, генератор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 15 | 5.6L VK56VD: Реле інжектора № 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Гібрид: Реле денного світла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Блок управління повним приводом (AWD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 15 | Блок управління AV, підсилювач BOSE, активний блок управління шумом, блок управління навколишнім середовищем (2015-2018), супутниковий радіоприймач (2011-2014), дисплей (2011-2013), модуль адаптера Tel (2011-2013), блок управління телематики (TCU (2014)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 10 | Модуль управління трансмісією (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20 | 2011-2013: Заднє реле двигуна з активним повним приводом (4WAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Гібрид: Актуатор педалі акселератора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | 2013-2018: Реле клаксона безпеки автомобіля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2011-2012: Реле денного світла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 50 | без гібрида: реле двигуна актуатора з змінним подією і підйомом (VVEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Гібрид: Реле охолоджуючого вентилятора № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 30 | Реле запалювання (Запобіжники: “1”, “2”, “3”, “4”, “16”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 30 | 5.6L VK56VD: Реле інжектора № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 30 | Блок управління ременем безпеки перед зіткненням (сторона водія) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 30 | Блок управління ременем безпеки перед зіткненням (сторона пасажира) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 40 | Модуль управління кузовом (BCM), автоматичний вимикач (блок управління автоматичним позиціонером, розетка живлення), запобіжник: “12” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 30 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 50 | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 50 | без гібрида: Реле охолоджуючого вентилятора № 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 50 | без гібрида: Запобіжник: “61”, “62”, “63” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Клаксон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок запобіжників відсіку двигуна 2
Поруч з акумулятором.


| Номер | Ампери [A] | Опис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15 | Реле насоса пального | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 10 | без гібрида: Реле охолоджуючого вентилятора № 1, реле інжектора № 1 (5,6L VK56VD), реле інжектора № 2 (5,6L VK56VD (2011-2014)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Гібрид: реле охолоджуючого вентилятора № 1, реле електричного допоміжного насоса масла, інвертор допоміжного насоса масла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 10 | без гібрида: Модуль управління трансмісією (TCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Гібрид: Модуль управління системою гібридного приводу (HPCM), літій-іонна батарея, інвертор тягового двигуна, модуль управління трансмісією (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10 | Модуль управління двигуном (ECM), інжектори пального (моделі двигуна VQ та гібридні) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | Датчики співвідношення повітря і пального, нагріті датчики кисню | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | без гібрида: Актуатор педалі акселератора / датчик положення педалі акселератора, датчик інтелектуального круїз-контролю (ICC), реле гальма ICC, ABS, датчик кута повороту, модуль управління звуковим сигналом допомоги водієві, блок управління повним приводом (AWD), блок управління системами допомоги водінню (ADAS), бічний радар LH/RH, блок камери смуги, блок управління допомогою кермування, датчик швидкості відхилення/бічної/затримки G, блок головного управління активним кермуванням на чотирьох колесах (4WAS) (2011-2013), блок управління допомогою кермування (2011-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Гібрид: актуатор педалі акселератора, датчик інтелектуального круїз-контролю (ICC), інтелектуальне електричне гальмо (EDIB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 10 | Мотор переднього склоочисника, насос для омивача скла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | 2011-2012: Реле блокування керма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | без гібрида: реле кондиціонера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 15 | Реле двигуна контролю дросельної заслінки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 15 | Реле блоку управління двигуном (ECM) (модуль управління двигуном, клапан контролю вентиляції бака EVAP, конденсатор, котушки запалювання, електромагнітний клапан регулювання обсягу вентиляції бака EVAP, датчик маси повітря, електромагнітний клапан контролю фазування впускного клапана, електромагнітний клапан контролю фазування вихлопного клапана (5,6L VK56VD), реле інжектора № 2 (5,6L VK56VD (2015-2018)), модуль управління змінним клапаном і підйомом (VVEL), підсилювач антени NATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | 2015-2018: Передні фари, задні фари, освітлення номерного знака, правий задній фар (сторона кузова) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 10 | Світло для читання, лівий задній фар (сторона кузова), освітлення попільнички, комбінований вимикач, світло в бардачку, вимикач відкриття багажника, вимикач контролю одометра, багатофункціональний вимикач, трійниковий вимикач, подвійний вимикач, телематичний вимикач, вимикач пам’яті сидіння, годинник, розетка прикурювача, вимикач переднього підігріваного сидіння (сторона водія/пасажира), вимикач сидіння з кондиціонуванням (сторона водія/пасажира), освітлення селектора передач A/T, вимикач вибору режиму водіння, вимикач IBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 10 | Лівий фар (дальнє світло) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 10 | Правий фар (дальнє світло) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 15 | Лівий фар (ближнє світло) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 15 | Правий фар (ближнє світло) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 10 | 2013-2018: Реле денного світла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 15 | Реле передніх фар протитуманного світла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 30 | Основне реле передніх склоочисників (реле передніх склоочисників Hi/Lo), реле заднього ходу склоочисників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | без гібрида: Контроль запуску | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок запобіжників відсіку двигуна 3
(тільки гібрид)

| Номер | Ампери [A] | Захищений контур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 15 | Реле підігріву сидіння, реле сидіння з кондиціонуванням | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 15 | Реле сидіння з кондиціонуванням | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 15 | Блок управління закриттям багажника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 10 | Контролер літій-іонних батарей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 10 | Інтелектуальне електричне гальмо (EDIB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 15 | Блок резервного живлення гальма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 20 | Реле охолоджуючого вентилятора батареї | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 10 | Модуль управління системою гібридного приводу (HPCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 10 | Інвертор тягового двигуна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 10 | Електричний насос води | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 10 | Перетворювач DC/DC, контролер літій-іонних батарей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 10 | Модуль управління системою гібридного приводу (HPCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 50 | Запобіжник “61”, “62”, “63” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 50 | Реле автоматичного вимкнення (запобіжники: “70”, “71”, “72”, “73”), запобіжник: “74” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Автоматичне вимкнення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок запобіжників відсіку двигуна 4
(тільки гібрид)

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| O | 80 | Модуль управління допомоги при кермуванні |
| P | 60 | Реле високих фар (запобіжники: “54”, “55”), реле низьких фар (запобіжники: “56”, “57”), реле заднього освітлення (запобіжники: “53”), запобіжник: “59”, “60” |
| Q | 80 | Реле запалювання (Запобіжники: “41”, “42”, “43”, “44”, “45”, “46”, “47”), Запобіжники: “50”, “51” |
| R | 100 | Реле аксесуарів (запобіжники: “18”, “19”, “20”), реле розморожувача заднього скла (запобіжники: “13”, “14”, “15”), реле вентилятора (запобіжники: “21”, “22”), Запобіжники: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “10”, “11” |
| S | 100 | Запобіжник: “G”, “H”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “31”, “32”, “34”, “36”, “37”, “38” |
Блок реле 1
(без гібрида)


| Номер | Ампери [A] | Опис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10 | Реле переднього підігріву сидіння, реле сидіння з кондиціонуванням | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 15 | Реле сидіння з кондиціонуванням | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 15 | Актуатор педалі акселератора / датчик положення педалі акселератора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 40 | 2011-2013: Блок управління переднього приводу з активним повним приводом (4WAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 5.6L VK56VD: Інжектор (№1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Блокування трансмісії | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Інтелектуальний круїз-контроль (ICC) зупинка гальма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Передній склоочисник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Вентилятор охолодження (№1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Змінний клапан і мотор актуатора підйому (VVEL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Клаксон безпеки автомобіля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Денні вогні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок реле 2
(5,6 л VK56VD)

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| S | – | – |
| R | 50 | Реле охолоджуючого вентилятора № 2 |
| R1 | Вентилятор охолодження (№2) | |
| R2 | Інжектор (№2) | |
Блок запобіжників

| Номер | Ампери [A] | Опис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 250 | без гібрида: Генератор, Запуск, Запобіжник: “C”, “D”, “E” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | Гібрид: контролер літій-іонних батарей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 100 | без гібрида: Запобіжник: “O”, “P”, “R” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | Гібрид: Запобіжник: “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “Y”, “X”, “64”, “65”, “66”, “68” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 100 | без гібрида: Запобіжники: “31”, “32”, “33”, “34”, “36”, “37”, “38”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
