Infiniti Q60 (2013-2015) – коробка запобіжників
Схема запобіжників та реле – Infiniti Q60
Стосується автомобілів, вироблених у роках:
Запобіжник у зоні пасажира
Блок запобіжників знаходиться в нижній частині з боку водія за панеллю підлоги.

Задня частина

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Комбінований вимірювач, блок управління монітором з панорамним видом, автоматичний підсилювач кондиціонера, вбудований вимикач, підсилювач Bose, блок управління телематики (TCU), телематичний вимикач, головний вимикач електричного вікна (вимикач дистанційного керування дзеркалом у двері), блок управління дисплеєм, зовнішній вхід даних, блок управління навігацією, блок управління AV |
| 2 | 5 | Модуль управління кузовом (BCM) |
| 3 | 15 | Підсилювач BOSE |
| 4 | 5 | Блок управління ременем безпеки перед аварією, інтерфейс підключення даних, автоматичне дзеркало заднього виду з антибліковим покриттям, датчик дощу, розумний звуковий сигнал ключа |
| 5 | 15 | Підсилювач BOSE |
| 6 | 10 | Автоматичний підсилювач кондиціонера, кнопковий вимикач запалювання, комбінований вимірювач, вбудований вимикач |
| 7 | 15 | Блок управління з дисплеєм, зовнішня коробка введення даних, блок управління телематики (TCU), блок управління AV, блок управління навігацією, блок управління монітором Around View |
| 8 | 10 | Дегідратор дзеркала |
| 9 | 20 | Дегідратор заднього скла |
| 10 | 20 | Дегідратор заднього скла |
| 11 | 5 | Реле аварійної лампи, комбінований вимірювач, вбудований вимикач |
| 12 | 10 | Реле блокування трансмісії, двигун регулювання фар (LH/RH), датчик виявлення вихлопних газів/неприємних запахів ззовні, ротаційний актуатор фари (ліва та права), вимикач положення педалі гальма, вимикач стоп-сигналів, модуль управління шасі, компресор, модуль управління силою керма, блок управління допомогою керма, автоматичний підсилювач кондиціонера, блок управління навігацією, іонізатор, модуль управління асистентом для дальнього світла, автоматичне дзеркало заднього виду з антибліковим покриттям, інтерфейс підключення даних |
| 13 | 10 | Блок датчика діагностики подушок безпеки, блок управління системою класифікації пасажирів |
| 14 | 5 | Блок управління з дисплеєм, блок управління сонаром, блок управління телематики (TCU), блок управління монітором з панорамним видом, реле обігріву сидіння, шлюз Can, блок камери смуги, блок управління системою адаптивного переднього освітлення (AFS) |
| 15 | 5 | Вимикач вибору режиму водіння, вимикач управління вимірювачем, селектор автоматичної трансмісії, лампа в бардачку, вимикач пам’яті сидіння, трійний вимикач, комбінований вимикач (спіральний кабель), вбудований вимикач, телематичний вимикач |
| 16 | – | – |
| 17 | 5 | Приймач безключового доступу, блок управління повним приводом (AWD), шлюз Can |
| 18 | – | – |
| 19 | 10 | Вимикач стоп-сигналів, модуль управління кузовом (BCM), реле зупинки гальма інтелектуального круїз-контролю (ICC) |
| 20 | 10 | Модуль управління кузовом (BCM) |
| 21 | – | – |
| 22 | 10 | Блок управління системами розширеної допомоги водієві (ADAS), бічний радар, модуль управління звуковим сигналом допомоги водієві, модуль управління повним приводом (AWD) |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | 20 | Лиття живлення №1, Лиття живлення №2 |
| 26 | – | – |
| 27 | 15 | Двигун вентилятора |
| 28 | 15 | Двигун вентилятора |
| 29 | – | – |
| 30 | 15 | Модуль управління кузовом (BCM), вимикач пам’яті сидіння (з автоматичним позиціонером) |
| 31 | – | – |
| 32 | 15 | Реле обігріву сидіння |
| 33 | 15 | Модуль управління кузовом (BCM) |
| 34 | – | – |
| 35 | – | – |
| 36 | 10 | Реле обігріву керма |
| 37 | – | – |
| R1 | Дегідратор заднього скла | |
| R2 | Аксесуар | |
| R3 | Лиття живлення | |
| R4 | Запалювання | |
| R5 | Вентилятор | |
Запобіжник відсіку двигуна 1

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 42 | 10 | Правий фар (дальнє світло) |
| 43 | 10 | Лівий фар (дальнє світло) |
| 44 | 15 | Правий фар (ближнє світло) |
| 45 | 15 | Лівий фар (ближнє світло) |
| 46 | 10 | Модуль управління двигуном (ECM), датчики масового повітря, електромагнітний клапан регулювання обсягу очищення адсорбера EVAP |
| 47 | 10 | Клапан управління вентиляцією адсорбера EVAP, електромагнітний клапан управління фазуванням впускного клапана, модуль управління змінним подією клапана та підйомом (VVEL) |
| 48 | 15 | Датчики співвідношення повітря-паливо, нагріті датчики кисню |
| 49 | 15 | Катушки запалювання, конденсатор |
| 50 | 10 | Форсунки пального, модуль управління двигуном (ECM) |
| 51 | 10 | Модуль управління трансмісією (TCM) |
| 52 | 15 | Реле паливного насоса |
| 53 | 10 | Реле вентилятора охолодження 1 |
| 54 | 10 | ABS, розумний датчик круїз-контролю (ICC), реле зупинки гальма ICC, актуатор педалі акселератора / датчик положення педалі акселератора, датчик кута повороту |
| 55 | 10 | Помпа склоомивача |
| 56 | 30 | Реле передніх склоочисників |
| 57 | 15 | Реле передніх фар протитуманного світла |
| 58 | 10 | Реле денних ходових вогнів |
| 59 | 10 | Задні/паркувальні вогні (ліва сторона) |
| 60 | 10 | Задні/паркувальні вогні (права сторона), вогні для читання, внутрішні вогні, група вимикача запиту відкриття багажника |
| 61 | 10 | Реле кондиціонера |
| 62 | – | – |
| 63 | 15 | Реле двигуна управління дросельною заслінкою |
| 64 | 10 | Модуль управління двигуном (ECM) |
Запобіжник відсіку двигуна 2

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 65 | 10 | Реле сигналу тривоги автомобіля |
| 66 | 15 | Реле сигналу |
| 67 | 10 | Актуатор педалі акселератора / датчик положення педалі акселератора (з інтелектуальним круїз-контролем (ICC)) |
| 68 | 10 | Модуль управління трансмісією (TCM) |
| 69 | 10 | Генератор |
| 70 | 10 | Модуль управління повним приводом (AWD) |
| 71 | – | – |
| 72 | 10 | Реле денних ходових вогнів |
| 73 | 10 | Реле денних ходових вогнів |
| 74 | – | – |
| G | 60 | Адаптивне пряме управління: модуль управління силою керма |
| H | 100 | Адаптивне пряме управління: вторинний модуль управління кутом повороту |
| I | – | – |
| J | 100 | Адаптивне пряме управління: головний модуль управління кутом повороту |
| K | – | – |
| L | 30 | ABS |
| M | 40 | Модуль управління кузовом (BCM), автоматичний вимикач (блок управління автоматичним позиціонером, розетка живлення) |
| N | 50 | ABS |
| O | 50 | Реле вентилятора охолодження №1 |
| P | 50 | Реле двигуна актуатора змінного події та підйому (VVEL) |
| Q | 30 | Блок управління ременями безпеки перед ударом (боковий пасажир) (з інтелектуальним круїз-контролем (ICC)) |
| R | 30 | Реле запалювання (Запобіжники: “11”, “12”, “13”, “14”, “22”) |
| S | 30 | Блок управління ременями безпеки перед ударом (боковий водій) (з інтелектуальним круїз-контролем (ICC)) |
| R1 | Сигнал | |
| R2 | Вентилятор охолодження 1 | |
| R3 | Денні ходові вогні | |
| R4 | Сигнал тривоги автомобіля | |
Знімний блок запобіжників

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| A | 250 | Запуск, Генератор, Запобіжник: “E”, “D”, “C” |
| B | – | – |
| F | 60 | Верхнє реле фар (запобіжники: “42”, “43”), реле низької інтенсивності (запобіжники: “44”, “45”), реле задніх вогнів (запобіжники: “59”, “60”), запобіжник: “56”, “57”, “58” |
| E | 100 | Реле аксесуарів (реле розетки живлення, запобіжник: “1”), реле розетки живлення (запобіжник: “25”), реле дегідратора заднього скла (запобіжники: “8”, “9”, “10”), реле вентилятора (запобіжники: “27”, “28”), Запобіжник: “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “15”, “17”, “19”, “20”, “30”, “32”, “33”, “36” |
| D | 80 | Реле модуля управління двигуном (ECM) (запобіжники: “46”, “47”, “48”), реле запалювання (запобіжники: “49”, “50”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”), Запобіжник: “61”, “63”, “64” |
| C | 100 | Запобіжник: “65”, “66”, “67”, “68”, “69”, “70”, “72”, “73”, “G”, “H”, “J”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “S” |
