Volvo V60 (з 2010) – акумулятор
Volvo V60 (з 2010) – заміни акумуляторів
Запрошуємо вас ознайомитися зі списком акумуляторів, сумісних з різними версіями двигунів.
Основні параметри акумуляторів, сумісних з Volvo V60 (2010-):
| КОНФІГУРАЦІЯ | ТИПИ ТЕРМІНАЛІВ | КРІПЛЕННЯ ОСНОВИ |
|---|---|---|
| 0 – позитивний праворуч | 1 | B13 |
Volvo V60 – бензинові двигуни:
2.0 T
T3
T4
T4F
T5
T6 AWD
| БРЕНД І СЕРІЯ | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | ХОЛОДНИЙ СТАРТ | РОЗМІРИ | КРІПЛЕННЯ ОСНОВИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 мм | B13 |
Volvo V60 – бензинові двигуни:
T3 – з системою Start-Stop
| БРЕНД І СЕРІЯ | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | ХОЛОДНИЙ СТАРТ | РОЗМІРИ | КРІПЛЕННЯ ОСНОВИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 мм | B13 |
Volvo V60 – дизельні двигуни:
1.6 DRIVe – з системою Start-Stop
D3 (136 к.с.) – з системою Start-Stop
D3 (163 к.с.) – з системою Start-Stop
D4 (163 к.с.) – з системою Start-Stop
| БРЕНД І СЕРІЯ | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | ХОЛОДНИЙ СТАРТ | РОЗМІРИ | КРІПЛЕННЯ ОСНОВИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 мм | B13 |
Volvo V60 – дизельні двигуни:
2.4 D5
2.4 D5 AWD
D3 (136 к.с.)
D3 (163 к.с.)
D4 (163 к.с.)
D4 AWD
D5
D5 AWD
| БРЕНД І СЕРІЯ | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | ХОЛОДНИЙ СТАРТ | РОЗМІРИ | КРІПЛЕННЯ ОСНОВИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 мм | B13 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 мм | B13 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 мм | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 мм | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 мм | B13 |
Volvo V60 – дизельні двигуни:
2.4 Hybrid AWD – з системою Start-Stop
| БРЕНД І СЕРІЯ | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | ХОЛОДНИЙ СТАРТ | РОЗМІРИ | КРІПЛЕННЯ ОСНОВИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 мм | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 мм | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 мм | B13 |
