Volvo S40 II (2004-2012) – акумулятор
Volvo S40 II (2004-2012) – заміна акумуляторів
Рік виробництва: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Нижче представлені специфікації акумуляторів, сумісних з різними двигунами.
Основні параметри акумуляторів, сумісних з Volvo S40 (2004-2012):
| КОНФІГУРАЦІЯ | ТИПИ КОНТАКТІВ | КРІПЛЕННЯ БАЗИ |
|---|---|---|
| 0 – позитивний праворуч | 1 | B13 |
Volvo S40 II – бензинові двигуни:
1,6
1,8
2,0
2,0 F
2,4
2,4 AWD
T5
T5 AWD
| БРЕНД І СЕРІЯ | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | ХОЛОДНИЙ СТАРТ | РОЗМІРИ | КРІПЛЕННЯ БАЗИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 мм | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 мм | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 мм | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 мм | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 мм | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 мм | B13 |
Volvo S40 II – дизельні двигуни:
1,6 D – з системою Start-Stop
1,6 D2 – з системою Start-Stop
| БРЕНД І СЕРІЯ | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | ХОЛОДНИЙ СТАРТ | РОЗМІРИ | КРІПЛЕННЯ БАЗИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 мм | B13 |
Volvo S40 II – дизельні двигуни:
1,6 D
1,6 D2
2,0 D
2,0 D4
2,4 D5
D3
D4
| БРЕНД І СЕРІЯ | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | ХОЛОДНИЙ СТАРТ | РОЗМІРИ | КРІПЛЕННЯ БАЗИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 мм | B13 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 мм | B13 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 мм | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 мм | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 мм | B13 |
