Volkswagen Up! (з 2011) – акумулятор
VW Up! (з 2011) – заміни акумуляторів
Запрошуємо вас ознайомитися зі списком акумуляторів, сумісних з різними версіями двигуна.
Основні параметри акумуляторів, сумісних з VW Up! (2011-):
| КОНФІГУРАЦІЯ | ТИПИ КОНТАКТІВ | КРІПЛЕННЯ БАЗИ |
|---|---|---|
| 0 – позитивний праворуч | 1 | B13 |
VW Up! – бензинові двигуни:
1,0
1,0 EcoFuel
| БРЕНД І СЕРІЯ | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | ХОЛОДНИЙ СТАРТ | РОЗМІРИ | КРІПЛЕННЯ БАЗИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 00 | 40 Ah | 340 A | 175x175x190 мм | B13 |
| Bosch S4 | S40 00 | 44 Ah | 420 A | 175x175x190 мм | B13 |
| Exide Classic | EC400 | 40 Ah | 320 A | 175x175x190 мм | B13 |
| Exide Excell | EB440 | 44 Ah | 400 A | 175x175x190 мм | B13 |
| Varta Black Dynamic | A16 | 40 Ah | 340 A | 175x175x190 мм | B13 |
| Varta Blue Dynamic | B36 | 44 Ah | 420 A | 175x175x190 мм | B13 |
VW Up! – бензинові двигуни:
1,0 – з системою Start-Stop
1,0 EcoFuel – з системою Start-Stop
| БРЕНД І СЕРІЯ | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | ХОЛОДНИЙ СТАРТ | РОЗМІРИ | КРІПЛЕННЯ БАЗИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 05 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 мм | B13 |
| Exide AGM | EK600 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 мм | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | D52 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 мм | B13 |
