Toyota Land Cruiser Prado (J90) (1996-2002) – коробка запобіжників
У цій статті ви знайдете схеми блоку запобіжників Toyota Land Cruiser Prado (J90) (1996–2002), дізнаєтеся, де розташовані панелі запобіжників всередині автомобіля, а також отримаєте детальну інформацію про призначення та розташування кожного запобіжника.
Схема запобіжників і реле – Toyota Land Cruiser Prado (J90)
Стосується нових автомобілів у роках:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Салон
Ліва керма

- Реле інтеграції
- Блок запобіжників
- ECU круїз-контролю
- Реле вибору паливного насоса (5VZ-FE з додатковим паливним баком)
- Центр J/B
- Підсилювач ключа з транспондером (Європа)
- Комп’ютер з ключем транспондером (Європа)
- Реле управління автоматичною антеною
- ECU викидів (3RZ-F)
Таймер обігріву (1KZ-T, 3L) - ECU ABS
- ECU двигуна (M/T)
Двигун і ECU ECT (A/T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE) - Блок реле
- Підсилювач кондиціонера
- Датчик затримки ABS
- Група датчиків подушки безпеки
- Реле денних ходових вогнів
- Реле відкриття кола
Правий кермо

- ECU ABS
- Підсилювач ключа з транспондером (Австралія, Європа)
- Блок запобіжників
- Реле інтеграції
- Реле відкриття кола
- Реле вибору паливного насоса (5VZ-FE, 3RZ-FE з додатковим паливним баком)
- Датчик затримки ABS
- Група датчиків подушки безпеки
- ECU ECU (3RZ-F)
Таймер обігріву (3L) - Підсилювач кондиціонера
- ECU круїз-контролю
- Блок реле
- ECU двигуна (M/T)
Двигун і ECU ECT (A/T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE) - Реле управління автоматичною антеною
- Комп’ютер ключа транспондера (Австралія, Європа)
- Центр J/B
5 дверей

3 двері

- Реле управління люком
- Бездротовий контролер замка дверей (GCC)
- Реле заднього склоочисника
- Реле кондиціонера заднього ряду
- ECU управління 4WD
- Реле обігрівача заднього ряду
Блок запобіжників у салоні
Панель запобіжників розташована за кришкою приладової панелі з боку водія.
Схема (Тип 1)

| Номер | Амперність | Опис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Обігрів сидінь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Запальничка, антена, радіо та програвач, група датчиків подушки безпеки, вимикач дистанційного керування дзеркалами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Задній протитуманний ліхтар, ECU ABS, ECU бездротового замка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Контролер управління 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Поворотники та сигнальна лампа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Комбінований лічильник, заднє світло, генератор, реле обігрівача заднього ряду, індикатор ABS, індикатор круїз-контролю, лічильник аксесуарів, контролер управління 4WD, вимикач положення “P”, індикатор паливного бака, реле потужності, реле обігрівача, вимикач обігрівача заднього скла, індикатор ременя безпеки, підсвітка в двері, вимикач запуску в нейтральному положенні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Антена, ECU ABS, ECU круїз-контролю, вимикач управління лебідкою, вимикач обігріву дзеркал, реле обігрівача дзеркал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Передні склоочисники та склоомивачі, задні склоочисники та склоомивачі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7,5 | Група датчиків подушки безпеки, реле EFI, індикатор зарядки, комп’ютер з ключем транспондером, система багатоточкового/послідовного впорскування, таймер обігріву, карбюратор (3RZ-F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Живлення сидінь, реле інтеграції (замок дверей), електричні вікна, електричний люк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Реле інтеграції | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реле (заднє) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Сигнал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Увімкніть поворотник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Реле потужності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Обігрівач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема (Тип 2)

| Номер | Амперність [A] | Опис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Запальничка, радіо та програвач, годинник, система кондиціонування повітря, група датчиків подушки безпеки, вимикач дистанційного керування дзеркалами, ремінь безпеки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Група датчиків подушки безпеки, реле EFI, індикатор зарядки, комп’ютер з ключем транспондером, система багатоточкового/послідовного впорскування, таймер обігріву | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Годинник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Комбінований лічильник, заднє світло, генератор, реле обігрівача заднього ряду, індикатор ABS, індикатор круїз-контролю, лічильник аксесуарів, контролер управління 4WD, вимикач положення “P”, індикатор паливного бака, реле потужності, реле обігрівача, вимикач обігрівача заднього скла, індикатор ременя безпеки, підсвітка в двері, вимикач запуску в нейтральному положенні | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Обігрів сидінь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Аварійні ліхтарі, сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Контролер управління 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | Задній протитуманний ліхтар, круїз-контроль, ECU бездротового замка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | Система запуску | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | Передні склоочисники та склоомивачі, задні склоочисники та склоомивачі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Гальмівні вогні, верхні гальмівні вогні, система контролю блокування трансмісії, система антиблокування; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | Система антиблокування, круїз-контроль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | Обігрівач заднього скла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Заднє світло, підсвітка номерного знака, контроль рівня променя фар, підсвітка стелі в двері, підсвітка лічильника, підсвітка приладової панелі та вимикачів, реле денних ходових вогнів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Живлення сидінь, реле інтеграції (замок дверей), електричні вікна, електричний люк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок реле

| Номер | Реле |
| R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE з додатковим паливним баком: Додаткова паливна помпа |
| 1KZ-TE: Клапан перевантаження | |
| R2 | – |
Камера двигуна

- Блок запобіжників (бензин, LHD Дизель)
- Блок реле кондиціонера (бензин, LHD Дизель (подвійний кондиціонер))
- Додатковий блок реле (LHD Дизель)
- Головне реле лебідки (Дизель)
- Реле очищення фар
- Блок реле кондиціонера (RHD Дизель (подвійний кондиціонер))
- Блок запобіжників (Дизель RHD)
- Реле ABS (ліва сторона)
- Реле ABS (RHD)
- Додатковий блок реле (RHD Дизель)
- Головне реле лебідки (бензин)
Схема блоку запобіжників у камері двигуна

| Номер | Амперність [A] | Опис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | Електричні розетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | Електричні розетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Протитуманні фари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Обігрівачі зовнішніх дзеркал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Заднє світло, підсвітка номерного знака, контроль рівня променя фар, підсвітка стелі в двері, підсвітка лічильника, підсвітка приладової панелі та вимикачів, реле денних ходових вогнів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Система антиблокування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Система кондиціонування повітря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Система кондиціонування повітря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | з DRL: Правий ліхтар (ближнє світло) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | з DRL: Лівий ліхтар (ближнє світло) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Правий ліхтар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | з DRL: Правий ліхтар (дальнє світло) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Лівий ліхтар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | з DRL: Лівий ліхтар (дальнє світло) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Обігрівач вісок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | Система запуску | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | Електричний вентилятор охолодження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Обігрівач заднього скла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Гальмівні вогні, верхні гальмівні вогні, система контролю блокування трансмісії, система антиблокування, система контролю стабільності автомобіля; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | Обігрівач заднього ряду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | Система діагностики на борту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7,5 | Система зарядки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | Система кондиціонування повітря заднього ряду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Внутрішнє освітлення, персональне освітлення, освітлення багажника, годинник, аудіосистема, одометер, антена, індикатор відкритих дверей, реле інтеграції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | Аудіосистема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | Аварійні ліхтарі, сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Система багатоточкового/послідовного впорскування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1KZ-TE: Система багатоточкового/послідовного впорскування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 60 | Система антиблокування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Система антиблокування, система контролю стабільності автомобіля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 60 | Система кондиціонування повітря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 80 | Дизель: система запалювання двигуна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 100 | Реле задніх фар, “PWR OUTLET (FR)”, “PWR OUTLET (RR)”, “DEFOG”, “STOP”, “ALT-S”, “AM1”, “ABS” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1KZ-T, 3L: Реле задніх фар, “PWR OUTLET (FR)”, “PWR OUTLET (RR)”, “DEFOG”, “STOP”, “ALT-S”, “AM1” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 50 | Ключ запалювання, система запуску, реле склоочисника фар, обігрівач пального, “ECU-B”, “ІНДИКАТОР” “Потужність” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30 | Ключ запалювання, діод (свічка), запальничка, котушка запалювання та розподільник (карбюратор), “IGN” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реле | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Димер (LHD Європа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE: EFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KZ-TE: ECD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Обігрівачі зовнішніх дзеркал (MIR HTR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Обігрівач заднього скла (DEFOG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Розетки живлення (PWR OUTLET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Задні ліхтарі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Стартер (бензин (ST)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Фара (HEAD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Обігрівач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок реле кондиціонера (подвійний кондиціонер)

| Номер | Реле |
| R1 | Клацання компресора кондиціонера (MG CLT) |
| R2 | Електричний вентилятор охолодження (CDS FAN) |
Додатковий блок реле (Дизель)

| Номер | Реле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Стартер (ST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Система освітлення (SUB GLW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок реле ABS

| Номер | Запобіжник | Амперність [A] | Опис |
| 1 | ABS | 60 | Система антиблокування |
| 2 | ABS | 40 | Система антиблокування |
| Реле | |||
| R1 | Система контролю тяги (TRC) | ||
| R2 | Система антиблокування (ABS MTR) | ||
| R3 | Система антиблокування (ABS SOL) | ||
