Skoda Superb (2015-2022) – коробка запобіжників
Рік випуску: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Запобіжники прикурювача (розетка живлення) у Skoda Superb – це запобіжники № 30 (розетка 12 V у багажнику), № 40 (розетка живлення 12 V) та № 46 (розетка живлення 230 V) у блоці запобіжників на панелі приладів.
Кодування кольорів запобіжників
| Колір запобіжника | Ампери [A] |
|---|---|
| світло-коричневий | 5 |
| темно-коричневий | 7.5 |
| червоний | 10 |
| синій | 15 |
| жовто-синій | 20 |
| білий | 25 |
| зелений / рожевий | 30 |
| оранжевий / зелений | 40 |
| червоний | 50 |
Розташування блоку запобіжників
Блок запобіжників на панелі приладів
У версії з лівим кермом блок запобіжників знаходиться з боку водія за бардачком.

Вийміть ключ запалювання, вимкніть світло та всі електричні пристрої.
Відкрийте бардачок з боку водія.
Утримуйте бічний пристрій в зоні A та відкрийте, потягнувши в напрямку стрілки 1 (для відкриття потрібна більша сила).
Вийміть пластикову кліпсу, що знаходиться під кришкою блоку запобіжників у моторному відсіку.
У версії з правим кермом він знаходиться з боку пасажира за бардачком.

Складний бардачок:
- Вийміть ключ запалювання, вимкніть світло та всі електричні пристрої.
- Відкрийте бардачок з боку пасажира.
- Вимкніть важіль гальма в напрямку стрілки 1 і зніміть його в напрямку стрілки.
- Натисніть виступи A в напрямку стрілки 3, і бардачок опуститься.
- Вийміть пластикову кліпсу, що знаходиться під кришкою блоку запобіжників у моторному відсіку.
- Використовуйте плоскогубці, щоб витягти пошкоджений запобіжник, а потім вставте новий запобіжник.
- Поверніть кліпсу на місце.
Нахиліть бардачок:
- Підніміть бардачок в напрямку стрілки 4.
- Подолайте опір гачків A.
- Вставте важіль гальма в протилежному напрямку до стрілки 2 і зафіксуйте в протилежному напрямку до стрілки 1.
Блок запобіжників у моторному відсіку

Схеми блоку запобіжників
2016
Блок запобіжників на панелі приладів

Призначення запобіжників на панелі приладів (2016)
| № | Опис |
|---|---|
| 1 | Не призначено |
| 2 | Не призначено |
| 3 | Не призначено |
| 4 | Не призначено |
| 5 | Датабус |
| 6 | Датчик сигналізації |
| 7 | Клімат-контроль;
Опалення; Приймач для дистанційного опалення; Важіль автоматичної коробки передач; Реле обігріву заднього скла; Реле обігріву лобового скла. |
| 8 | Перемикач світла;
Датчик дощу; Діагностичний роз’єм; Гальмо стоянки; Освітлення панелі приладів. |
| 9 | USB-розетка |
| 10 | Сенсорний екран, телевізійний тюнер |
| 11 | Тягач ременя зліва |
| 12 | Радіо |
| 13 | Налаштування амортизатора |
| 14 | Вентилятор повітря для клімат-контролю;
Опалення. |
| 15 | Блокування електричного керма |
| 16 | Посилювач сигналу для телефону |
| 17 | Панель приладів,
Номер екстреного виклику. |
| 18 | Камера заднього виду |
| 19 | KESSY |
| 20 | SCR |
| 21 | Система Haldex;
Компресор кондиціонера (GreenLine). |
| 22 | Тягач |
| 23 | Правий фара |
| 24 | Панорамний дах |
| 25 | Централізоване замикання – двері водія та задні ліві двері, дзеркало заднього виду |
| 26 | Передні сидіння з підігрівом |
| 27 | Музичний підсилювач |
| 28 | Тягач – контакт у розетці |
| 29 | Важіль управління під кермом |
| 30 | Розетка 12 V у багажнику |
| 31 | Лівий бічний фара |
| 32 | Паркувальна допомога (асистент паркування) |
| 33 | Перемикач подушки безпеки для аварійних вогнів |
| 34 | TCS;
Кнопка ESC; Моніторинг тиску в шинах; Датчик тиску кондиціонера; Перемикач задніх вогнів; Дзеркало з автоматичним затемненням; Кнопка START-STOP; Контроль обігріву задніх сидінь; Датчик кондиціонера; Гальмо стоянки; Перемикач світла. |
| 35 | Регулювання потужності фар;
Фари AFS; Діагностичний роз’єм; Камера; Радар. |
| 36 | Правий фара |
| 37 | Лівий фара |
| 38 | Тягач – контакт у розетці |
| 39 | Централізоване замикання – передні двері пасажира та задні праві двері, дзеркало заднього виду |
| 40 | Розетка живлення 12 V. |
| 41 | Тягач з правого боку |
| 42 | Кришка багажника;
Омивач фар; Омивач лобового скла. |
| 43 | Ксенонові фари;
Дискретне освітлення. |
| 44 | Тягач – контакт у розетці |
| 45 | Контроль регулювання сидінь |
| 46 | Розетка живлення 230 V. |
| 47 | Склоочисник заднього скла |
| 48 | Виявлення сліпих зон |
| 49 | Котушка реле стартеру;
Запуск двигуна. |
| 50 | Відкриття кришки багажника |
| 51 | Обігрів задніх сидінь |
| 52 | Охолодження передніх сидінь |
| 53 | Реле обігріву заднього скла |
Моторний відсік

Призначення запобіжників у моторному відсіку (2016)
| № | Опис |
|---|---|
| 1 | ESC, гальмо стоянки |
| 2 | ESC |
| 3 | Блок управління двигуном |
| 4 | Вентилятор радіатора;
Клапан регулювання тиску пального; Реле електричного обігрівача. |
| 5 | Котушка реле запалювання |
| 6 | Датчик гальма |
| 7 | Радіатор закритий |
| 8 | Лямбда-зонд |
| 9 | Помпа охолоджуючої рідини;
Котушка запалювання; Обігрівач; Датчик маси повітря. |
| 10 | Помпа пального |
| 11 | Система електричного обігрівача |
| 12 | Система електричного обігрівача |
| 13 | Автоматична коробка передач |
| 14 | Реле обігріву лобового скла |
| 15 | Клаксон |
| 16 | Запалювання |
| 17 | ESC;
Блок управління двигуном; Котушка основного реле. |
| 18 | Датабус;
Модуль даних акумулятора. |
| 19 | Склоочисники |
| 20 | Сигналізація |
| 21 | Не призначено |
| 22 | Блок управління двигуном |
| 23 | Стартер |
| 24 | Система електричного обігрівача |
| 31 | Не призначено |
| 32 | Не призначено |
| 33 | SCR |
| 34 | Не призначено |
| 35 | Не призначено |
| 36 | Не призначено |
| 37 | Допоміжний обігрів |
| 38 | Не призначено |
2017
Блок запобіжників на панелі приладів


Запобіжник багатофункціонального пристрою (таксі) у автомобілі з правим кермом
Призначення запобіжників на панелі приладів (2017)
| № | Опис |
|---|---|
| 1 | Не призначено |
| 2 | Не призначено |
| 3 | Стабілізатор напруги для таксі |
| 4 | Обігрів керма |
| 5 | Датабус |
| 6 | Автоматична коробка передач |
| 7 | Клімат-контроль;
Опалення; Приймач для дистанційного опалення; Обігрів лобового скла; Обігрів переднього лобового скла; Годинник. |
| 8 | Перемикач світла;
Датчик дощу; Діагностичний роз’єм; Гальмо стоянки; Освітлення панелі приладів; Датчик системи сигналізації. |
| 9 | USB-розетка |
| 10 | Інформаційний та розважальний екран;
Телевізійний тюнер; ExBoxM2 (стосується Південної Кореї). |
| 11 | Тягач ременя зліва |
| 12 | Інформаційно-розважальна система |
| 13 | Налаштування амортизатора |
| 14 | Вентилятор повітря для клімат-контролю;
Опалення. |
| 15 | Блокування електричного керма |
| 16 | Телефонна будка |
| 17 | Панель приладів;
Аварійне з’єднання. |
| 18 | Камера заднього виду |
| 19 | Система KESSY |
| 20 | SCR |
| 21 | Повний привід;
Компресор кондиціонера (GreenLine). |
| 22 | Тягач |
| 23 | Скляний дах |
| 24 | Правий фара |
| 25 | Централізоване замикання –
двері водія та задні ліві двері; Зовнішнє дзеркало з боку водія – обігрів, функція складання, регулювання поверхні дзеркала |
| 26 | Передні сидіння з підігрівом |
| 27 | Музичний підсилювач |
| 28 | Знімний пристрій – розетка |
| 29 | Важіль управління під кермом |
| 30 | Розетка 12 V у багажнику |
| 31 | Люстра – зліва |
| 32 | Паркувальна допомога (асистент паркування) |
| 33 | Перемикач подушки безпеки для аварійних вогнів |
| 34 | TCS;
ESC; Індикатор втрати тиску в шинах; Клімат-контроль; Перемикач задніх вогнів; Дзеркало з автоматичним затемненням; START-STOP; Обігрів задніх сидінь; Гальмо стоянки; Перемикач світла. |
| 35 | Фари AFS;
Діагностичний роз’єм; Камера; Радар; Стабілізатор напруги для таксі. |
| 36 | Правий фара |
| 37 | Лівий фара |
| 38 | Знімний пристрій – розетка |
| 39 | Централізоване замикання –
двері переднього пасажира та задні праві двері; Зовнішні дзеркала з боку пасажира – обігрів, функція складання, регулювання поверхні дзеркала. |
| 40 | Розетка живлення 12 V. |
| 41 | Тягач з правого боку |
| 42 | Кришка багажника;
Омивач фар; Омивач лобового скла. |
| 43 | Музичні фари;
Внутрішнє освітлення. |
| 44 | Тягач – контакт у розетці |
| 45 | Електрично регульовані сидіння |
| 46 | Розетка живлення 230 V. |
| 47 | Склоочисник заднього скла |
| 48 | Виявлення сліпих зон |
| 49 | Запуск двигуна;
Перемикач педалі зчеплення. |
| 50 | 2018: Відкриття кришки багажника 2019: Не призначено |
| 51 | Обігрів задніх сидінь |
| 52 | Обігрів передніх сидінь |
| 53 | Обігрів заднього скла |
Моторний відсік

Призначення запобіжників у моторному відсіку (2017)
| № | Опис |
|---|---|
| 1 | ESC;
Гальмо стоянки. |
| 2 | ESC |
| 3 | Система управління двигуном |
| 4 | Вентилятор радіатора;
Клапан регулювання тиску пального; Реле електричного обігрівача. |
| 5 | Запалювання |
| 6 | Датчик гальма |
| 7 | Кришка радіатора;
Помпа охолоджуючої рідини. |
| 8 | Лямбда-зонд |
| 9 | Помпа охолоджуючої рідини;
Запалювання; Обігрівач, датчик маси повітря. |
| 10 | Помпа пального |
| 11 | Система електричного обігрівача |
| 12 | Система електричного обігрівача |
| 13 | Автоматична коробка передач |
| 14 | Обігрів лобового скла |
| 15 | Клаксон |
| 16 | Запалювання |
| 17 | ESC;
Блок управління двигуном; Котушка основного реле. |
| 18 | Датабус;
Модуль даних акумулятора. |
| 19 | Склоочисники |
| 20 | Сигналізація; |
| 21 | Не призначено |
| 22 | Система управління двигуном;
Стабілізатор напруги у таксі. |
| 23 | Стартер |
| 24 | Система електричного обігрівача |
| 31 | Не призначено |
| 32 | Не призначено |
| 33 | SCR |
| 34 | Не призначено |
| 35 | Не призначено |
| 36 | Не призначено |
| 37 | Допоміжний обігрів |
| 38 | Не призначено |
2018, 2019
Блок запобіжників на панелі приладів


Запобіжник для функції зарядки USB та багатофункціонального пристрою (таксі) у автомобілі з правим кермом
Призначення запобіжників на панелі приладів (2018, 2019)
| № | Опис |
|---|---|
| 1 | 2018: не призначено 2019: SCR (AdBlue) |
| 2 | 2018: не призначено 2019: Обігрів керма |
| 3 | 2018: Стабілізатор напруги для таксі 2019: Не призначено |
| 4 | 2018: Обігрів керма 2019: Сигналізація |
| 5 | Датабус |
| 6 | Автоматична коробка передач |
| 7 | Клімат-контроль;
Опалення; Приймач для дистанційного опалення; Обігрів лобового скла; Обігрів переднього лобового скла; Годинник. |
| 8 | Перемикач світла;
Датчик дощу; Діагностичний роз’єм; Гальмо стоянки; Освітлення середовища; Датчик системи сигналізації; Фара. |
| 9 | USB-розетка |
| 10 | Інформаційний та розважальний екран |
| 11 | Люстра – зліва |
| 12 | Інформаційно-розважальна система |
| 13 | Тягач ременя зліва |
| 14 | Вентилятор повітря для клімат-контролю;
Опалення. |
| 15 | Блокування електричного керма |
| 16 | Телефонна будка |
| 17 | Набір індикаторів, аварійне з’єднання |
| 18 | Камера заднього виду |
| 19 | Система KESSY |
| 20 | 2018:
SCR (AdBlue); 2019: SCR (AdBlue); Гальмівна система. |
| 21 | Повний привід;
Компресор кондиціонера (GreenLine) |
| 22 | Тягач |
| 23 | Скляний дах |
| 24 | Люстра – справа |
| 25 | Централізоване замикання –
двері водія та задні ліві двері; Зовнішнє дзеркало з боку водія – обігрів, функція складання, регулювання поверхні дзеркала |
| 26 | Передні сидіння з підігрівом |
| 27 | Ксенонові фари;
Внутрішнє освітлення. |
| 28 | Тягач |
| 29 | Важіль управління під кермом |
| 30 | 2018: Налаштування амортизатора 2019: Не призначено |
| 31 | 2018: не призначено 2019: Відкриття кришки багажника |
| 32 | Паркувальна допомога (асистент паркування) |
| 33 | Перемикач подушки безпеки для аварійних вогнів |
| 34 | TCS;
ESC; Моніторинг тиску в шинах; Клімат-контроль; Перемикач задніх вогнів; Дзеркало з автоматичним затемненням; START-STOP; Обігрів задніх сидінь; Гальмо стоянки; Перемикач світла. |
| 35 | Діагностичний роз’єм;
Камера; Датчик радару; Стабілізатор напруги для таксі. |
| 36 | Правий фара |
| 37 | Лівий фара |
| 38 | Знімний пристрій – розетка |
| 39 | Централізоване замикання –
двері переднього пасажира та задні праві двері; Зовнішні дзеркала з боку пасажира – обігрів, функція складання, регулювання поверхні дзеркала. |
| 40 | Розетка живлення 12 V. |
| 41 | Тягач з правого боку |
| 42 | Кришка багажника;
Омивач фар; Омивач лобового скла. |
| 43 | Музичний підсилювач |
| 44 | Знімний пристрій – розетка |
| 45 | Електрично регульовані сидіння |
| 46 | Розетка 230 V. |
| 47 | Склоочисник заднього скла |
| 48 | Не призначено |
| 49 | Запуск двигуна;
Перемикач педалі зчеплення. |
| 50 | 2018: Відкриття кришки багажника 2019: Не призначено |
| 51 | Обігрів задніх сидінь;
Задній дисплей; Клімат-контроль задніх сидінь. |
| 52 | 2018: Передні сидіння з підігрівом 2019: Регулювання амортизаторів (адаптивна підвіска) |
| 53 | Обігрів заднього скла |
Схема запобіжників і реле – Skoda Superb
Стосується автомобілів, вироблених у роках:
2022.
Запобіжники на панелі приладів
Доступ до запобіжників – автомобілі з лівим кермом
- Відкрийте бардачок з боку водія.

- Схопіть і відкрийте бічний відсік в зоні A.
- Замініть запобіжник.
- Закрийте бардачок.
Доступ до запобіжників – автомобілі з правим кермом
- Відкрийте бардачок з боку пасажира.

- Відпустіть механізм блокування відсіку.

- Натисніть на засувки блокування, відсік закриється.
- Замініть запобіжник.
- Вставте та заблокуйте механізм блокування.
- Закрийте бардачок.
Схема запобіжників


| № | Опис |
|---|---|
| 1 | SCR (AdBlue®) |
| 2 | Обігрів керма |
| 3 | Резерв |
| 4 | Система сигналізації |
| 5 | Датабус |
| 6 | Автоматична коробка передач |
| 7 | Клімат-контроль; Опалення; Приймач для дистанційного опалення; Обігрів лобового скла та заднього скла; Годинник; Контроль тиску в шинах. |
| 8 | Перемикач світла; Датчик дощу; Діагностичний роз’єм; Гальмо стоянки; Освітлення середовища; Датчик системи сигналізації; Фари. |
| 9 | USB-розетки |
| 10 | Екран інформаційно-розважальної системи |
| 11 | Освітлення автомобіля – лівий бік |
| 12 | Інформаційно-розважальна система |
| 13 | Тягач ременя – лівий бік |
| 14 | Клімат-контроль та опалення |
| 15 | Електричне блокування керма |
| 16 | Телефонна будка |
| 17 | Панель приладів; Номер екстреного виклику. |
| 18 | Камера заднього виду; Система огляду навколишнього середовища (Area View). |
| 19 | KESSY (система безключового доступу та запуску) |
| 20 | SCR (AdBlue®) |
| 21 | Повний привід |
| 22 | Тягач |
| 23 | Скляний дах |
| 24 | Освітлення автомобіля – правий бік |
| 25 | Централізоване замикання + підйомник вікна (двері переднього лівого та заднього лівого); Зовнішнє дзеркало зліва (обігрів, функція складання, регулювання поверхні дзеркала). |
| 26 | Обігрів передніх сидінь |
| 27 | Внутрішнє освітлення |
| 28 | Тягач |
| 29 | Важіль управління під кермом |
| 30 | Не використовується |
| 31 | Відкриття багажника |
| 32 | Система паркувальних датчиків; Асистент паркування. |
| 33 | Подушка безпеки; Перемикач аварійних вогнів. |
| 34 | ESC; ASR; Індикатор контролю тиску в шинах; Клімат-контроль; Перемикач задніх вогнів; Дзеркало з автоматичним затемненням; START-STOP; Обігрів задніх сидінь; Гальмо стоянки; Перемикач світла. |
| 35 | Діагностичний роз’єм; Камера; Датчик радару; Виявлення “сліпих зон”. |
| 36 | Функція зарядки USB – для задніх сидінь |
| 37 | Функція зарядки USB – на дзеркалі заднього виду |
| 38 | Тягач |
| 39 | Централізоване замикання + підйомник вікна (двері переднього правого та заднього правого); Зовнішнє дзеркало справа (обігрів, функція складання, регулювання поверхні дзеркала). |
| 40 | Розетки 12 V |
| 41 | Тягач з правого боку |
| 42 | Кришка багажника; Система очищення фар; Омивач лобового скла. |
| 43 | Музичний підсилювач |
| 44 | Тягач |
| 45 | Електрично регульовані сидіння |
| 46 | Розетка 230 V |
| 47 | Склоочисник заднього скла |
| 48 | Не використовується |
| 49 | Запуск двигуна; Перемикач педалі зчеплення. |
| 50 | Не використовується |
| 51 | Обігрів задніх сидінь |
| 52 | Регулювання амортизатора (адаптивна підвіска) |
| 53 | Обігрів заднього скла |
| A | Вентиляція переднього сидіння – ліве кермо |
