Renault Koleos II (2016-2022) – коробка запобіжників
У цій статті ви знайдете схеми блоку запобіжників Renault Koleos II (2016–2022), отримаєте інформацію про розташування панелей запобіжників всередині автомобіля та дізнаєтеся призначення кожного запобіжника (схема запобіжників).
Renault Koleos II (2016-2019) – схема запобіжників
Рік випуску: 2016, 2017, 2018, 2019.
Запобіжники прикурювача (розетка живлення) у Renault Laguna III (2007-2015) – це запобіжники CIGAR LIGHTER у блоці запобіжників.
Розташування блоку запобіжників
Блок запобіжників № 1 в салоні:
Знаходиться з лівого боку панелі приладів автомобіля.
Зніміть кришку A за допомогою викрутки або подібного предмета.
Блок запобіжників № 2 в салоні (в автомобілях з функцією зупинки та запуску):
Зніміть кришку B за допомогою викрутки або подібного предмета.
Блок запобіжників № 3 у пасажирському відділенні
Розташований за приладовою панеллю.
Для доступу до запобіжників необхідно демонтувати бардачок. Зверніться до авторизованого дилера.
Призначення запобіжників
| Назва / символ | Опис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕНТИЛЯТОР | Вентиляція | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СИГНАЛІЗАЦІЯ | Аварійні вогні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-ГА РОЗЕТКА ЖИВЛЕННЯ | 2. розетка живлення (прикурювач) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАДНІЙ СКЛОЧИСТИЧ | Тергічистка заднього скла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕЛЕКТРОЗАМОК ДВЕРЕЙ | Електричний замок дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕЛЕКТРОУСТРОЙСТВО B, B2 | Електричне обладнання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІММОБІЛАЙЗЕР | Іммобілізатор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АУДІО | Аудіо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS / EPS | Система запобігання блокуванню коліс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕДІА | Мультимедійне обладнання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDC | Динамічний контроль автомобіля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛАМПА СТОП | Лампа стоп-сигналу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕЛЕКТРОЗАМОК ДВЕРЕЙ 2 | Електричний замок дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИКУРЮВАЧ | Прикурювач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПІК ВОЛАНА | Обігрів керма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАДНЄ СКЛО | Електричне обігрівання заднього скла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSE | Підсилювач Bose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACC РАДІО | Розетка для аксесуарів;
Радіо. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МОДУЛЬ З’ЄДНАННЯ | Модуль з’єднання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОНДИЦІОНЕР | Блок управління кондиціонером | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H / ДЗЕРКАЛА | Обігрів бічних дзеркал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПІК СИДІННЯ | Обігрів сидіння | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EC AUTO ACC | Блок управління клімат-контролем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАДНЄ ДЗЕРКАЛО | Заднє дзеркало | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МOTOR ОМИВАТЕЛЯ | Двигун склоочисника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОМПА ОЛІЇ КОРОБКИ ПЕРЕВОДІВ | Помпа олії коробки передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCM | Модуль управління кузовом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕЛЕКТРИЧНЕ ВІКНО | Живлення вікна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИСТЯГНЕННЯ | Модуль попередження про ремінь безпеки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КУТ КЕРМОВОГО КОЛЕСА | Датчик кута повороту керма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема запобіжників і реле – Renault Koleos II
Стосується автомобілів, вироблених у роках:
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
ЗАПОБІЖНИКИ В САЛОНІ A З ЛІВОГО БОКУ АВТОМОБІЛЯ

ЗАПОБІЖНИКИ В САЛОНІ B АВТОМОБІЛЬ З ФУНКЦІЄЮ STOP&START
Від’єднайте кришку B за допомогою викрутки.

ЗАПОБІЖНИКИ В САЛОНІ A З ПРАВОГО БОКУ АВТОМОБІЛЯ
Для доступу до запобіжників необхідно зняти бардачок. Зверніться до авторизованого партнера бренду.
Для заміни запобіжників дотримуйтесь вказівок, наведених на етикетці з переліком запобіжників, розташованій у бардачку A або B.
Заміна деяких запобіжників вимагає втручання кваліфікованого фахівця. Ці запобіжники не вказані на етикетці.
Користувач може замінювати лише запобіжники, описані на етикетці.
|
Символ |
Опис |
Символ |
Опис |
Символ |
Опис |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ВЕНТИЛЯТОР |
Вентиляція
|
VDC |
Динамічний контроль автомобіля
|
H/MIRR |
Обігрів бічних дзеркал
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
АВАРІЙНІ СИГНАЛИ |
Аварійні вогні |
ЛАМПА СТОП |
Лампа стоп-сигналу
|
ОПІК СИДІННЯ |
Обігрів сидіння
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2-ГА РОЗЕТКА ЖИВЛЕННЯ |
2. розетка живлення
|
ЕЛЕКТРОЗАМОК ДВЕРЕЙ 2 |
Централізоване замикання дверей
|
EC AUTO ACC |
Модуль управління системою кондиціонування
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЗАДНІЙ СКЛОЧИСТИЧ |
Тергічистка заднього скла
|
ПРИКУРЮВАЧ |
Прикурювач
|
ЗАДНЄ ДЗЕРКАЛО |
Заднє дзеркало
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЕЛЕКТРОЗАМОК ДВЕРЕЙ |
Централізоване замикання дверей
|
ОПІК КЕРМА |
Обігрів керма
|
МOTOR ОМИВАТЕЛЯ |
Двигун склоочисника
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЕЛЕКТРИЧНЕ УСТРОЙСТВО B, B2 |
Електричне обладнання
|
ЗАДНЄ СКЛО |
Електричне обігрівання заднього скла
|
ПОМПА ОЛІЇ КОРОБКИ ПЕРЕВОДІВ |
Помпа олії коробки передач
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІММОБІЛАЙЗЕР |
Система блокування запалювання
|
BOSE |
Підсилювач Bose
|
BCM |
Комбінований модуль в салоні
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
АУДІО |
Аудіо
|
ACC РАДІО |
Розетка для аксесуарів, радіо
|
ЕЛЕКТРИЧНІ ВІКНА |
Електричні підйомники
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ABS/EPS |
Система запобігання блокуванню коліс під час гальмування
|
МОДУЛЬ З’ЄДНАННЯ |
Модуль з’єднання
|
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИСТЯГНЕННЯ |
Модуль попередження про ремінь безпеки
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
МЕДІА |
Мультимедійні елементи
|
КОНДИЦІОНЕР |
Модуль управління системою кондиціонування |
КУТ КЕРМОВОГО КОЛЕСА |
Датчик кута повороту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
