Opel KARL (2015-2019…) – коробка запобіжників
Opel KARL (2015-2019…) – схема запобіжника
Рік виробництва: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Запобіжник прикурювача (розетка живлення): # 25 в блоці запобіжників на приладовій панелі.
Розташування блоку запобіжників
Двигун
Блок запобіжників знаходиться спереду зліва в моторному відсіку.
Зніміть кришку, підніміть її вгору і витягніть.

Приладова панель
У транспортних засобах з лівим кермом блок запобіжників знаходиться за бардачком на приладовій панелі.
Відкрийте бардачок, натисніть на засувки, складіть бардачок і зніміть його.
2015, 2016
Двигун

Призначення запобіжників у моторному відсіку (2015, 2016)
| № | Опис |
|---|---|
| 1 | Замок задньої кришки |
| 2 | – |
| 3 | Обігрівач заднього скла |
| 4 | Обігрівач зовнішнього дзеркала |
| 5 | Скляний дах |
| 6 | Модуль управління трансмісією CVT |
| 7 | Датчик потоку повітря |
| 8 | Додаткова помпа обігрівача |
| 9 | Клапан системи антиблокування |
| 10 | Контроль регульованого напруги |
| 11 | Задня камера |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Модуль управління двигуном;
Модуль управління трансмісією. |
| 15 | Модуль управління впорскуванням;
Запуск. |
| 16 | Двигун паливного насоса |
| 17 | Модуль управління двигуном |
| 18 | Модуль управління двигуном 2 |
| 19 | Впорскування, запалювання |
| 20 | Система кондиціонування |
| 21 | Інтелектуальний датчик акумулятора |
| 22 | Електричний замок стовпа керма |
| 23 | Вентилятор охолодження низької швидкості |
| 24 | – |
| 25 | Вимикач зовнішнього дзеркала |
| 26 | Модуль управління двигуном;
Модуль автоматизованої механічної трансмісії. |
| 27 | Електромагнітний клапан вентиляції бака |
| 28 | Вимикач педалі гальма |
| 29 | Датчик присутності пасажирів |
| 30 | Двигун для регулювання фар |
| 31 | Сигнал |
| 32 | Передня протитуманна фара |
| 33 | Ліві дальні фари |
| 34 | Праві дальні фари |
| 35 | – |
| 36 | Двигун заднього двірника |
| 37 | Ліва бокова лампа |
| 38 | Двигун помпи склоомивача |
| 39 | Права бокова лампа |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Запуск 2 |
| 43 | Електронний блок з внутрішньою шиною |
| 44 | Автоматизована механічна трансмісія |
| 45 | Запуск 1 |
| 46 | Помпа системи антиблокування |
| 47 | Вентилятор охолодження (висока швидкість) |
| 48 | Двигун переднього двірника |
| 49 | Електронний блок з шиною в панелі;
Живлення RAP. |
Приладова панель

Призначення запобіжників на приладовій панелі (2015, 2016)
| № | Опис |
|---|---|
| 1 | Onstar |
| 2 | Модуль HVAC |
| 3 | Набір індикаторів приладової панелі |
| 4 | Модуль управління трансмісією CVT |
| 5 | Радіо |
| 6 | Модуль управління кузовом 1 (CVT Stop & Start) |
| 7 | Попередження сліпої зони;
Асистент заднього паркування. |
| 8 | З’єднання через інтерфейс даних |
| 9 | Електричний замок стовпа керма |
| 10 | Діагностичний модуль датчика |
| 11 | DC-DC перетворювач |
| 12 | – |
| 13 | Система електронних платежів |
| 14 | Модуль лінійної потужності |
| 15 | Централізоване замикання;
Система запалювання. |
| 16 | Система запалювання |
| 17 | Попередження про фронтальний зіткнення |
| 18 | Набір індикаторів приладової панелі |
| 19 | Індикатор попередження про фронтальний зіткнення |
| 20 | Регулювання потужності фар |
| 21 | Електричні передні вікна |
| 22 | Електричні задні вікна |
| 23 | – |
| 24 | Модуль автоматизованої механічної трансмісії |
| 25 | Додаткова розетка живлення |
| 26 | Скляний дах |
| 27 | – |
| 28 | Модуль управління кузовом 8 |
| 29 | Модуль управління кузовом 7 |
| 30 | Модуль управління кузовом 6 |
| 31 | Модуль управління кузовом 5 |
| 32 | Модуль управління кузовом 4 |
| 33 | Модуль управління кузовом 3 |
| 34 | Модуль управління кузовом 2 (без CVT Stop & Start) |
| 35 | Модуль управління кузовом 1 (без CVT Stop & Start) |
| 36 | Вимикач запалювання з дискретною логікою (зупинка і запуск CVT) |
| 37 | Кермо контролює освітлення |
| 38 | – |
| 39 | Логістичний перетворювач / DC-DC |
| 40 | Електричне вікно водія |
| 41 | Вентилятор |
| 42 | Обігрів переднього сидіння |
| 43 | Модуль HVAC |
| 44 | Обігрів керма |
| 45 | Модуль управління кузовом 2 (CVT Stop & Start) |
2017
Двигун

Призначення запобіжників у моторному відсіку (2017)
| № | Опис |
|---|---|
| 1 | Замок кришки |
| 2 | – |
| 3 | Обігріте заднє скло |
| 4 | Обігріте зовнішнє дзеркало |
| 5 | Скляний дах |
| 6 | Модуль управління трансмісією |
| 7 | Модуль управління двигуном |
| 8 | – |
| 9 | ABS |
| 10 | Модуль управління кузовом, напруга |
| 11 | Задня камера |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Модуль управління двигуном;
Модуль управління трансмісією. |
| 15 | Система впорскування;
Запуск. |
| 16 | Паливний насос |
| 17 | Модуль управління двигуном |
| 18 | Модуль управління двигуном 2 |
| 19 | Система впорскування;
Запалювання. |
| 20 | Система кондиціонування |
| 21 | Датчик акумулятора |
| 22 | Електричний замок стовпа керма |
| 23 | Вентилятор охолодження (низька швидкість) |
| 24 | – |
| 25 | Вимикач зовнішнього дзеркала |
| 26 | Модуль управління двигуном;
Автоматизована механічна трансмісія. |
| 27 | Система пального |
| 28 | Вимикач гальма |
| 29 | Визначення присутності пасажирів |
| 30 | Регулювання кута фар |
| 31 | Сигнал |
| 32 | Передня протитуманна фара |
| 33 | Ліві дальні фари |
| 34 | Праві дальні фари |
| 35 | – |
| 36 | Задній двірник |
| 37 | Ліва бокова лампа |
| 38 | Система склоомивання |
| 39 | Права бокова лампа |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Запуск 2 |
| 43 | Приладова панель |
| 44 | Автоматизована механічна трансмісія |
| 45 | Запуск 1 |
| 46 | ABS |
| 47 | Вентилятор охолодження високої швидкості |
| 48 | Передній двірник |
| 49 | Модуль управління кузовом;
Живлення вимкнено. |
Приладова панель

Призначення запобіжників на приладовій панелі (2017)
| № | Опис |
|---|---|
| 1 | Onstar |
| 2 | Система кондиціонування |
| 3 | Приладова панель |
| 4 | Модуль управління трансмісією |
| 5 | Інформаційно-розважальна система |
| 6 | Модуль управління кузовом |
| 7 | Асистент заднього паркування |
| 8 | З’єднання через інтерфейс даних |
| 9 | Електричний замок стовпа керма |
| 10 | Діагностичний модуль датчика |
| 11 | Перетворювач DC |
| 12 | – |
| 13 | Система електронних платежів |
| 14 | Модуль лінійної потужності |
| 15 | Централізоване замикання;
Система запалювання. |
| 16 | Система запалювання |
| 17 | Попередження про фронтальний зіткнення |
| 18 | Приладова панель |
| 19 | – |
| 20 | Регулювання потужності фар |
| 21 | Електричні передні вікна |
| 22 | Електричні задні вікна |
| 23 | – |
| 24 | Модуль автоматизованої механічної трансмісії |
| 25 | Додаткова розетка живлення |
| 26 | Скляний дах |
| 27 | – |
| 28 | Модуль управління кузовом 8 |
| 29 | Модуль управління кузовом 7 |
| 30 | Модуль управління кузовом 6 |
| 31 | Модуль управління кузовом 5 |
| 32 | Модуль управління кузовом 4 |
| 33 | Модуль управління кузовом 3 |
| 34 | Модуль управління кузовом 2 |
| 35 | Модуль управління кузовом 1 |
| 36 | – |
| 37 | Контроль LED на кермі |
| 38 | – |
| 39 | Логістичний перетворювач / DC |
| 40 | Електричне вікно водія |
| 41 | Вентилятор |
| 42 | Обігрів переднього сидіння |
| 43 | Модуль HVAC |
| 44 | Обігрів керма |
| 45 | Модуль управління кузовом 2 |
2018, 2019
Двигун

Призначення запобіжників у моторному відсіку (2018, 2019)
| № | Опис |
|---|---|
| 1 | Замок кришки |
| 2 | 2018: Не використовується 2019: Датчик швидкості виходу трансмісії |
| 3 | Обігріте заднє скло |
| 4 | Обігріте зовнішнє дзеркало |
| 5 | Скляний дах |
| 6 | Модуль управління трансмісією |
| 7 | Модуль управління двигуном |
| 8 | – |
| 9 | ABS |
| 10 | Модуль управління кузовом, напруга |
| 11 | Задня камера |
| 12 | – |
| 13 | – |
| 14 | Модуль управління двигуном;
Модуль управління трансмісією. |
| 15 | Система впорскування;
Запуск. |
| 16 | Паливний насос |
| 17 | Модуль управління двигуном |
| 18 | Модуль управління двигуном 2 |
| 19 | Система впорскування;
Запалювання. |
| 20 | Система кондиціонування |
| 21 | Датчик акумулятора |
| 22 | Електричний замок стовпа керма |
| 23 | Вентилятор охолодження низької швидкості |
| 24 | – |
| 25 | Вимикач зовнішнього дзеркала |
| 26 | 2018:
Модуль управління двигуном; Модуль автоматизованої механічної трансмісії; 2019: Модуль управління двигуном. |
| 27 | Система пального |
| 28 | 2018: Вимикач гальма 2019: Не використовується |
| 29 | Визначення присутності пасажирів |
| 30 | Регулювання кута фар |
| 31 | Сигнал |
| 32 | Передня протитуманна фара |
| 33 | Ліві дальні фари |
| 34 | Праві дальні фари |
| 35 | – |
| 36 | Задній двірник |
| 37 | Ліва бокова лампа |
| 38 | Система склоомивання |
| 39 | Права бокова лампа |
| 40 | – |
| 41 | – |
| 42 | Запуск 2 |
| 43 | Приладова панель |
| 44 | 2018:
Автоматизована механічна трансмісія; DC-DC перетворювач; 2019: DC-DC перетворювач. |
| 45 | Запуск 1 |
| 46 | ABS |
| 47 | Вентилятор охолодження високої швидкості |
| 48 | Передній двірник |
| 49 | Модуль управління кузовом;
Живлення вимкнено. |
Приладова панель

