Mercedes-Benz Classe C w202 двигун C280 (1999) – коробка запобіжників
Mercedes-Benz Classe C w202 двигун C280 (1999) – коробка запобіжників
Рік випуску: 1999.
Запобіжник прикурювача (розетка живлення) в Mercedes Classe C w202 двигун C280 (1999) – це запобіжник 23 в коробці запобіжників.
Позначення запобіжника (основна коробка запобіжників) – (202545 38 00)

| Опис | Номер запобіжника |
| Сигналізація | 2,4,7 |
| Централізоване замикання | 2,3,4,5,8 *, 9 * 17 * |
| Комфортний блок | 2,3,4,5,8 *, 9 * 17 * |
| Лампочка (задня) | 2,4,6,9 * |
| Паливний насос | 1 |
| Обігрів заднього скла | 2,4,41 * |
| Регулювання дзеркала (праве) | 3,7 * |
| Обігрівач дзеркал | 3,8 * |
| Розблокування підголівника заднього | 2,4,41 * |
| Відкриття багажника дистанційно | 2,4,7 * |
| Регулювання сидіння (ліве) (опція) | 6,10,11,1 * |
| Регулювання сидіння (праве) (опція) | 6,12,13,1 * |
| Вимикач освітлення | 3,5,7 *, 8 *, 9 *, 17 * |
| Освітлення багажника | 6 |
| Електросклопідйомник (передній, правий) | 3,7 * |
| Електросклопідйомник (задній, правий) | 5,7 * |
* – відповідний запобіжник в основній коробці запобіжників
(опц.) – споживач є додатковими аксесуарами
| Номер запобіжника | Ампераж [A] | Колір |
| 6,7 | 5 | Бежевий |
| 1,10,11,12,13 | 25 | Білий |
| 2,3,5 | 30 | Зелений |
| 4 | 40 | Помаранчевий |
Примітка:
– Витягувач запобіжників в комплекті інструментів для автомобіля
– Запасні запобіжники в основній коробці запобіжників
Позначення запобіжника (набори інструментів для автомобіля) – (202545 36 00)
| Опис | Номер запобіжника |
| Подушка безпеки, індикатор несправності | 4 |
| Подушка безпеки / бічна подушка безпеки – блок управління | 2 |
| Автоматичний клімат-контроль | 20,30 |
| Запасні фари | 12 |
| Двигун вентилятора (A/C) | 29 |
| Централізоване замикання | 8,9,17,8 *, 3 *, 4 *, 5 * |
| Прикурювач | 23 |
| Комфортний блок | 8,9,17,2 *, 3 *, 4 *, 5 * |
| Лампочка (передня) | 9 |
| Лампочка (задня) | 9,2 *, 4 *, 6 * |
| Вентилятор двигуна | 38,41 |
| Обігрів двигуна | 20,30,41,2 *, 4 * |
| Клаксон | 40,41 |
| Протитуманні фари | 35 |
| Відкривач гаражних воріт | 9 |
| Освітлення відсіку для рукавичок | 23 |
| Індикатор попередження | 41 |
| Поворотники фар | 22,23,34 |
| Омивач фар (опція) | 22,24,41,45 |
| Регулювання дальності фар (опція) | 13 |
| Обігрів заднього скла | 41,2 *, 4 * |
| Обігрів системи омивачів | 42 |
| Дальнє світло (ліве), індикатор попередження дальнього світла | 34 |
| Дальнє світло (праве) | 33 |
| Набір індикаторів | 19,30 |
| Система моніторингу фар | 19 |
| Освітлення номерного знака | 24 |
| Блокування check-back | 41 |
| Фари ближнього світла (ліві) | 32 |
| Фари ближнього світла (праві) | 31 |
| Дзеркало для макіяжу | 9 |
| Регулювання дзеркала (ліве) | 7,8 |
| Регулювання дзеркала (праве) | 7,3 * |
| Автоматичне затемнення дзеркал (опція) | 9 |
| Обігрівач дзеркал | 8,3 * |
| Лампочка для стоянки / задня (ліва), SML | 25 |
| Лампочка для стоянки / задня (право), SMR | 24 |
| Система Parktronic (опція) | 14 |
| Радіо | 3,10 |
| Датчик дощу (опція) | 9,41,44 |
| Задній протитуманний фар | 26 |
| Розблокування підголівника заднього | 41,2 *, 4 * |
| Відкриття багажника дистанційно | 7,2 *, 4 * |
| Регулювання сидіння (ліве) (опція) | 1,6 *, 10 *, 11 * |
| Регулювання сидіння (праве) (опція) | 1,6 *, 12 *, 13 * |
| Обігрівач сидіння (опція) | 1,11 |
| Аудіосистема (опція) | 12 |
| Блокування керма | 27 |
| Стоп-сигнали | 19 |
| Сонцезахисний екран для заднього скла (опція) | 5 |
| Включення освітлення | 7,8,9,17,3 *, 5 * |
| Телефон (опція) | 6,7 |
| Скляний дах (опція) | 9 |
| Поворотники, індикатор попередження поворотників | 22,41 |
| Електросклопідйомник (передні, ліві) | 7,8 |
| Електросклопідйомник (передні, праві) | 7,2 * |
| Електросклопідйомник (задні, ліві) | 7,17 |
| Електросклопідйомник (задні, праві) | 7,8 * |
| Система омивачів / склоочисників переднього скла | 22,41,42,44 |
* – відповідний запобіжник в багажнику
(опц.) – споживач є додатковими аксесуарами
| Номер запобіжника | Ампераж [A] | Колір |
| 1, 2, 4, 14, 16 | 5 | Бежевий |
| 6,7,25,26,33,34,42 | 7,5 | Коричневий |
| 19,22,30,40,43 | 10 | Червоний |
| 3,10,13,15,20,23,24,27,31,32,35,41,45 | 15 | Синій |
| 5,11 | 20 | Жовтий |
| 9,12 | 25 | Білий |
| 8,17,29,38 | 30 | Зелений |
| 44 | 40 | Помаранчевий |
| 38 (максі) | 40 | Помаранчевий |
