Lexus RX 350 (AL10) (2010-2015) – коробка запобіжників
Схема запобіжників та реле – Lexus RX 350 (AL10)
Стосується нових автомобілів у роках:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Схема коробки запобіжників в салоні
Коробка запобіжників знаходиться під панеллю приладів зліва. Зніміть кришку для доступу.

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
| 1 | 15 | Запобіжник живлення |
| 2 | 10 | Навігаційна система, зовнішнє дзеркало заднього виду (2010-2012), мультиплексна система зв’язку, багатофункціональний дисплей, дисплей head-up, система клімат-контролю (2013-2015), аудіосистема (2013-2015) |
| 3 | 15 | Запобіжник живлення |
| 4 | 7,5 | Аудіосистема, електрична розетка (2010-2012), навігаційна система (2013-2015) |
| 5 | 10 | Аварійні вогні, навігаційна система, дисплей head-up, система клімат-контролю (2013-2015), система зарядки (2013-2015) |
| 6 | 10 | Зовнішнє дзеркало заднього виду, склоочисники та омивачі лобового скла, обігрівачі сидінь, система запуску, електрична розетка, люк, автоматичні фари (2010-2012), система клімат-контролю (2013-2015) |
| 7 | 10 | Мультиплексна система зв’язку, електричний підсилювач керма, система контролю блокування трансмісії, нахилюване та телескопічне кермо, система запуску, автоматична трансмісія, електричні задні двері, система попередження тиску в шинах, система контролю стабільності автомобіля (2013-2015), система попередження зіткнення (2013-2015) |
| 8 | 30 | Люк |
| 9 | 7,5 | Відкриття паливного бака |
| 10 | 30 | Ремінь безпеки попередження зіткнення |
| 11 | 30 | Нахилюване та телескопічне кермо |
| 12 | 10 | Система закриття дверей живлення |
| 13 | 15 | 2010-2012: Денні ходові вогні |
| 7,5 | 2013-2015: Денні ходові вогні | |
| 14 | 30 | Електричне сидіння (ліва сторона) |
| 15 | 7,5 | Система AWD |
| 16 | 20 | 2013-2015: Запобіжник живлення |
| 17 | 7,5 | – |
| 18 | 25 | Мультиплексна система зв’язку, система закриття дверей живлення (2013-2015), електричні задні двері (2013-2015) |
| 19 | 10 | 2010-2012: Система клімат-контролю |
| 10 | 2013-2015: Електричний підсилювач керма | |
| 20 | 10 | 2010-2012: Система клімат-контролю, система багатоточкової/послідовної ін’єкції, система подушок безпеки SRS, багатофункціональний дисплей |
| 2013-2015: Інтуїтивний паркувальний асистент, система AWD, ремінь безпеки попередження зіткнення | ||
| 21 | 10 | 2010-2012: Освітлення вимикачів, навігаційна система, система контролю висоти, очищувач фар, обігрівач склоочисників, обігріті сидіння, електричні задні двері, аудіосистема, багатофункціональний дисплей, система клімат-контролю |
| 2013-2015: Освітлення вимикачів, навігаційна система, аудіосистема, багатофункціональний дисплей, система клімат-контролю, автоматична мультиплексна система зв’язку, система трансмісії | ||
| 22 | 10 | Паркові вогні, бічні вогні, задні вогні, вогні номерного знака, протитуманні фари, буксирний перетворювач |
| 23 | 20 | 2010-2012: Електронно керована пневматична підвіска |
| 24 | 30 | Електричне сидіння (правий бік) |
| 25 | 7,5 | Діагностика на борту |
| 26 | 25 | Переднє електричне скло (правий бік), зовнішнє дзеркало заднього виду (2013-2015) |
| 27 | 25 | Заднє електричне скло (правий бік) |
| 28 | 25 | Переднє електричне скло (лівий бік), зовнішнє дзеркало заднього виду (2013-2015) |
| 29 | 25 | Заднє електричне скло (лівий бік) |
| 30 | 25 | Склоочисники та омивачі лобового скла |
| 31 | 15 | Склоочисники та омивачі лобового скла |
| 32 | 20 | Склоочисники та омивачі лобового скла |
| 33 | 30 | Склоочисники та омивачі лобового скла |
| 34 | 10 | 2010-2012: Система запуску, датчик інтуїтивного паркувального асистента, система AWD |
| 2013-2015: Система багатоточкової/послідовної ін’єкції, система класифікації передніх пасажирів, система подушок безпеки SRS, стоп-сигнали, електронна трансмісія, система блокування керма | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Система запуску |
| 2013-2015: Індикатори та прилади | ||
| 36 | 15 | Обігрів сидіння (правий бік) |
| 37 | 15 | Обігрівач сидіння (лівий бік) |
Схема коробки запобіжників у моторному відсіку
Натисніть на язичок і зніміть кришку.

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
| 1 | 80 | Електричні вентилятори охолодження |
| 2 | 50 | Обігрівач заднього скла |
| 3 | 50 | 2010-2012: Електронно керована пневматична підвіска |
| 4 | 50 | Система клімат-контролю |
| 5 | 30 | – |
| 6 | 40 | – |
| 7 | 30 | 2010-2012: Антиблокувальна система |
| 2013-2015: Контроль стабільності автомобіля | ||
| 8 | 30 | Очищувач фар |
| 9 | 30 | Система електричних задніх дверей |
| 10 | 30 | Система запуску |
| 11 | 50 | 2010-2012: Система денних вогнів, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, КЛАКСОН, S-CLACSON, мультиплексна система зв’язку, система багатоточкової/послідовної ін’єкції |
| 2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, КЛАКСОН, S-CLACSON | ||
| 12 | 50 | 2010-2012: Антиблокувальна система |
| 2013-2015: Контроль стабільності автомобіля | ||
| 13 | 60 | Електричний підсилювач керма |
| 14 | 140 | 2010-2012: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 №1, ECU IG1 №2, ПАНЕЛЬ, ІНДИКАТОР №1 |
| 2013-2015: IG1 MAIN, HOLING BATT, DEICER, HOLING, STOP, RDI FAN №1, ФІЛЬТР, RR DEF, AIR SUS, РІСКАЛДАТОР, ABS №2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 №1, ECU-IG1 №3, ІНДИКАТОР №1, ECU-IG1 №2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, CODA, ПАНЕЛЬ, D/L ALT B, FR FOG, FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR, PSB, P- сидіння LH, P- сидіння RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO №2 | ||
| 15 | 30 | Аудіосистема |
| 16 | 30 | 2010-2012: Система багатоточкової/послідовної ін’єкції, EFI №1, EFI №2 |
| 2013-2015: Система багатоточкової/послідовної ін’єкції, електронна трансмісія, EFI №1, EFI №2, F/PMP | ||
| 17 | 30 | Аудіосистема |
| 18 | 30 | 2010-2012: Система запуску, IGN, ІНДИКАТОР №2, ECU IG №2 |
| 2013-2015: IGN, ІНДИКАТОР №2, ECU IG 2 | ||
| 19 | 25 | Система закриття дверей живлення |
| 20 | 20 | Система запуску |
| 21 | 15 | 2010-2012: Освітлення приладів та індикаторів, освітлення панелі приладів, навігаційна система, аудіосистема, система розваг для задніх сидінь |
| 2013-2015: Індикатори та прилади, навігаційна система, аудіосистема | ||
| 22 | 15 | Аварійні індикатори |
| 23 | 10 | Система багатоточкової/послідовної ін’єкції |
| 24 | 10 | Аудіосистема, навігаційна система (2013-2015) |
| 25 | 7,5 | Система запуску |
| 26 | 7,5 | 2010-2012: Система клімат-контролю, система класифікації передніх пасажирів, система запуску |
| 2013-2015: Система клімат-контролю, система класифікації передніх пасажирів, аудіосистема, система контролю стабільності автомобіля, електричні вікна | ||
| 27 | 7,5 | 2013-2015: MAYDAY/TEL |
| 28 | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI |
| 29 | 7,5 | Система зарядки |
| 30 | 10 | 2010-2012: Система запуску, система багатоточкової/послідовної ін’єкції |
| 2013-2015: Система багатоточкової/послідовної ін’єкції | ||
| 31 | 10 | Освітлення дзеркала для пасажирів, освітлення багажника, внутрішнє освітлення, персональне освітлення, освітлення стелі в дверях (2013-2015), освітлення простору для ніг (2013-2015), освітлення порогу (2013-2015) |
| 32 | 7,5 | 2010-2012: Внутрішнє освітлення, персональне освітлення, контроль нахилу та телескопічне, мультиплексна система зв’язку, індикатори та прилади, електричні вікна, система пам’яті положення водія, електричні сидіння, електричні задні двері, дисплей head-up, система запуску, система клімат-контролю, електричне закриття |
| 10 | 2013-2015: Контроль нахилу та телескопічне, мультиплексна система зв’язку, індикатори та прилади, пам’ять положення водія, електричні сидіння, електричні задні двері, дисплей head-up, система запуску, зовнішнє дзеркало заднього виду, датчик контролю, механізм відкриття гаражних дверей | |
| 33 | 10 | Система багатоточкової/послідовної ін’єкції, електронна трансмісія (2013-2015) |
| 34 | 7,5 | 2010-2012: Склоочисники та омивачі лобового скла |
| 2013-2015: Круїз-контроль | ||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Система адаптивного переднього освітлення |
| 10 | 2013-2015: Система клімат-контролю, обігрівач заднього скла, контроль стабільності автомобіля, електричні вентилятори охолодження | |
| 36 | 7,5 | Вогні запалювання |
| 37 | 7,5 | 2010-2012: Система клімат-контролю, система AWD |
| 2013-2015: Система клімат-контролю | ||
| 38 | 10 | 2010-2012: Система адаптивного переднього освітлення, очищувач фар, вентилятор охолодження, круїз-контроль, електронно керована пневматична підвіска, контроль стабільності автомобіля, інтегрована динамічна управління автомобілем |
| 2013-2015: Очищення фар, круїз-контроль, контроль стабільності автомобіля, система клімат-контролю, монітор сліпих зон | ||
| 39 | 10 | Система багатоточкової/послідовної ін’єкції |
| 40 | 15 | Система багатоточкової/послідовної ін’єкції |
| 41 | 25 | Склоочисники та омивачі лобового скла |
| 42 | 7,5 | 2010-2012: Контроль стабільності автомобіля, інтегрована динамічна управління автомобілем, вогні стоп, встановлені високо |
| 2013-2015: Контроль стабільності автомобіля, інтегрована динамічна управління автомобілем, вогні стоп, електронна трансмісія, система багатоточкової/послідовної ін’єкції, система контролю блокування трансмісії, система запуску | ||
| 43 | 20 | Батарея причепа |
| 44 | 30 | Вогні причепа |
| 45 | 10 | 2010-2012: Конденсатор |
| 46 | 30 | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, РІСКАЛДАТОР №2, AFS |
| 2013-2015: ECU-IG1 №6, BK/UP LP, ECU IG1 №5, ECU-IG1 №4 | ||
| 47 | 15 | Правий фара (ближнє світло) |
| 48 | 15 | Лівий фара (ближнє світло) |
| 49 | 10 | 2010-2012: Фара розвантаження |
| 50 | 15 | Правий фара (ближнє світло) |
| 51 | 15 | Лівий фара (ближнє світло) |
| 52 | 10 | Клаксон |
| 53 | 20 | Система багатоточкової/послідовної ін’єкції |
| 54 | 7,5 | Сигнальний клаксон |
| 55 | 7,5 | Система денних вогнів |
