Lexus LS 460 (XF40) (2007-2012) – коробка запобіжників
Схема запобіжників та реле – Lexus LS 460 (XF40)
Стосується нових автомобілів у роках:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Салон
Ліва руля

Права руля

- Коробка запобіжників 1
- Реле покажчиків повороту
- Область коду ідентифікації
- Блок з’єднання
- Блок з’єднання
- Блок з’єднання
- Коробка запобіжників 2
- ECU контролю електричної потужності
- ECU та приймач сигналу тиску в шинах
- ECU навігації
- ECU дверей
- ECU сонар дистанції
- ECU контролю пневматичної підвіски
- ECU допомоги паркування
- ECU AFS
- Контролер ECU
- Контролер центрального подушки безпеки
- ECU контролю блокування трансмісії
- Підсилювач кондиціонера
- ECU блокування керма
- Контролер мультиплексного нахилу-телескопічного
- ECU допомоги водінню
- Контролер монітора ECU
- Основний корпус ECU
- Сертифікація ECU
Коробка запобіжників в салоні № 1 (бік водія)
Коробка запобіжників знаходиться під панеллю приладів з боку водія. Зніміть кришку, щоб отримати доступ до запобіжників.

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
| 1 | 10 | Показники та вимірювачі, регулювання переднього сидіння, регулювання заднього сидіння, нахил та телескопічне управління, система блокування дверей, круїз-контроль |
| 2 | 10 | Внутрішнє освітлення, годинник |
| 3 | 10 | Аудіосистема |
| 4 | 10 | Відкриття лючка для пального, внутрішнє освітлення, аудіосистема |
| 5 | – | – |
| 6 | 5 | Система інтелектуального доступу з кнопкою запуску, система сигналізації |
| 7 | 30 | Аудіосистема |
| 8 | 20 | Нахил та телескопічне управління |
| 9 | 10 | Система блокування дверей з електроприводом |
| 10 | 10 | Увімкніть сигнальні вогні |
| 11 | 25 | Внутрішнє освітлення, система блокування дверей, електричні склопідйомники |
| 12 | 25 | Внутрішнє освітлення, зовнішнє дзеркало, система електричного блокування дверей, електричні склопідйомники, обігрівач зовнішнього дзеркала |
| 13 | 5 | Гальмівні вогні |
| 14 | 10 | Автоматична трансмісія, електричний замок дверей, круїз-контроль, гальмівна система, обігрівач заднього скла, люк, переднатягнута ремінь безпеки, підголівник, електрична розетка, покажчики повороту, кондиціонер, аудіосистема |
| 15 | 5 | Система круїз-контролю |
| 16 | 15 | Система запуску, система кондиціонування сидінь |
| 17 | 5 | Основний корпус ECU, переднатягнута ремінь безпеки, система нахилу та телескопічного керма, система запуску |
| 18 | 15 | Розетка живлення |
| 19 | 5 | Система блокування дверей з електроприводом |
| 20 | – | – |
| 21 | 30 | Люк |
| 22 | 30 | Нахил та телескопічне управління |
| 23 | 5 | Система блокування дверей з електроприводом |
| 24 | 10 | Система діагностики на борту |
| 25 | 30 | Регулювання переднього сидіння |
| 26 | 20 | Система кондиціонування сидінь |
| 27 | 30 | Система кондиціонування сидінь |
Коробка запобіжників в салоні № 2 (бік пасажира)
Коробка запобіжників знаходиться під панеллю приладів з боку пасажира. Зніміть кришку, щоб отримати доступ до запобіжників.

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
| 1 | 5 | Нахил та телескопічне управління, система інтелектуального доступу з кнопкою запуску, покажчики та вимірювачі, система контролю електричної потужності, система з’єднань Lexus |
| 2 | 5 | Система діагностики на борту, система з’єднань Lexus |
| 3 | 10 | Електричний замок дверей, регулювання переднього сидіння, регулювання заднього сидіння, VGRS, система інтелектуального доступу з кнопкою запуску, система запуску, інтуїтивна допомога паркування |
| 4 | – | – |
| 5 | 20 | Система пневматичної підвіски, що модується електронно |
| 6 | 10 | Система блокування дверей з електроприводом |
| 7 | 30 | Аудіосистема |
| 8 | 20 | Система кондиціонування, система навігації, система з’єднань Lexus |
| 9 | 5 | Система контролю електричної потужності |
| 10 | 5 | Вимикач фар, склоочисника та мийки, клаксона, система нахилу та телескопічного керма, електричні склопідйомники, система блокування дверей з електроприводом, сонцезахисний козирок дверей, задній сонцезахисний козирок, регулювання заднього сидіння, вимикачі на кермі |
| 10 | Вимикач фар, склоочисника та мийки, клаксона, система нахилу та телескопічного керма, електричні склопідйомники, система блокування дверей з електроприводом, сонцезахисний козирок дверей, задній сонцезахисний козирок, регулювання заднього сидіння, вимикачі на кермі | |
| 11 | 10 | Система блокування дверей з електроприводом |
| 12 | 25 | Внутрішнє освітлення, система блокування дверей, електричні склопідйомники |
| 13 | 25 | Внутрішнє освітлення, зовнішнє дзеркало, система електричного блокування дверей, електричні склопідйомники, обігрівач зовнішнього дзеркала |
| 14 | 5 | Аудіосистема |
| 15 | 5 | Система змінного керма (VGRS) |
| 16 | 10 | Аудіосистема, система навігації, система електричного замка дверей, VGRS, система кондиціонування, підголівник, переднатягнута ремінь безпеки, інтуїтивна допомога паркування, система сигналізації тиску в шинах |
| 17 | 10 | Система кондиціонування сидінь |
| 18 | 15 | Запальничка |
| 19 | 5 | Аудіосистема, система навігації, годинник, система з’єднань Lexus, круїз-контроль |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | 10 | Система кондиціонування |
| 23 | 20 | Система кондиціонування сидінь |
| 24 | 30 | Регулювання переднього сидіння |
| 25 | 30 | Регулювання заднього сидіння |
| 26 | 30 | Регулювання переднього сидіння |
| 27 | 30 | Система кондиціонування сидінь |
Двигун
Ліва руля

Права руля

- Коробка запобіжників 1
- ECU допомоги керму
- Контролер інжектора (Банк 2)
- Контролер інжектора (Банк 1)
- ECU контролю ковзання
- Коробка реле 1
- ECU контролю трансмісії
- ECU двигуна
- Реле очищення фар
- ECU контролю вентилятора
- Коробка реле 2
- Контролер передній
- Коробка запобіжників 2
- Блок з’єднання
- Блок з’єднання
Коробка запобіжників двигуна 1
Натисніть на засувки та зніміть кришку.
Ліва руля

Права руля

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
| 1 | 30 | Продукт для очищення фар |
| 2 | 50 | Обігрівач PTC |
| 3 | 40 | Обігрівач заднього скла |
| 4 | 40 | |
| 5 | 50 | Система кондиціонування |
| 6 | 40 | Система пневматичної підвіски, що модується електронно |
| 7 | 30 | Система кондиціонування задніх сидінь |
| 8 | 50 | Запобіжник: “PTL”, “сидіння RL”, “B/ANC”, “FUEL OPN”, “RR S/SHADE”, “PSB”, “RR-IG1-1”, “RR-IG1-2”, “RR-IG1-3”, “RR-ACC”, “RR-CIG”, “AC100/115V”, “RR-IG1-4” |
| 9 | 60 | Запобіжник: “PTC HTR 1”, “PTC HTR 3” |
| 60 | Запобіжник: “PP/ розетка 1”, “PP/ розетка 2”, “A/C”, “RR розетка”, “PS/HTR”, “P RR S/HTR”, “P-IG1-1”, “P-IG1-2”, “P-IG1-3”, “P-IG1-4”, “P-ACC”, “P-CIG”, “AIR SUS” | |
| 10 | 80 | Система кондиціонування сидінь, запобіжники: “OBD”, “DP/ сидіння”, “TI&TE”, “AM1”, “S/ROOF”, “D-IG1-1”, “D-IG1-2”, “D-IG1-3”, “D-IG1-4”, “D-ACC”, “WYLOT PWR”, “PANEL”, “DS/HTR”, “S/ROOF”, “D RR S/HTR” |
| 11 | 80 | Запобіжник: “DEICER”, “WIP”, “E/G RM-IG1-1”, “E/G RM-IG1-2”, “NV-IR”, “FR FOG”, “FR CTRL ALT”, “ABS MTR1” |
| 12 | 80 | Електричні вентилятори охолодження |
| 13 | 60 | Система кондиціонування сидінь, запобіжники: “PP/ сидіння 1”, “PP/ сидіння 2”, “A/C”, “праве сидіння”, “P-IG1-1”, “P-IG1-2”, “P-IG1-3”, “P-IG1-4”, “P-ACC”, “P-CIG”, “AIR SUS” |
| 60 | Запобіжник: “PTC HTR 1”, “PTC HTR 3” | |
| 14 | 180 | “AIR SUS”, “HTR”, “DEFOG”, “FAN №1”, “H-LP CLN”, “PTC HTR 2”, “PTC HTR”, “RR A/C”, “E/G RM1”, “DJ/B ALT”, “PJ/B ALT”, “LUG-J/B ALT” |
| 15 | – | – |
| 16 | 30 | VSSR |
| 17 | 40 | Система змінного керма |
| 18 | 40 | Запобіжники: “P DOOR 1”, “P RR DOOR”, “AM2”, “RADIO №1”, “PD/C CUT”, “P DOOR 2”, “PMG”, “AMP” |
| 19 | 40 | Конденсатор, запобіжник: “STOP LP 1”, “STOP LP 2”, “OGON”, “E-PKB”, “ABS MAIN 4” |
| 20 | 40 | Запобіжник: “D-DOOR 1”, “HAZ”, “D-DOOR 2”, “STR LOCK”, “STOP”, “SECURITY”, “D RR DOOR” |
| 21 | 30 | Запобіжники: “ABS MAIN 3”, “EPS ECU”, “D/C CUT 2”, “ECU-B2” |
| 22 | 40 | Система багатоточкового/послідовного вприскування |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | 80 | Запобіжник: “D/C CUT 1”, “FR CTRL BAT”, “EPS ECU”, “ABS MAIN 2”, “ABS MTR2”, “ST”, “H-LP RL”, “H-LP LL” |
| 80 | Перетворювач DC-DC | |
| 26 | 80 | Запобіжники: “VVT”, “ETCS”, “ABS MAIN 1”, “EDU1”, “EDU2”, “A/F”, “ECU-IG”, “IGN”, “INJ”, “PJ/B” |
| 27 | 80 | Електрична допомога керму |
| 80 | Запобіжник: “D/C CUT 1”, “FR CTRL BAT”, “EPS ECU”, “ABS MAIN 2”, “ABS MTR2”, “ST”, “H-LP RL”, “H-LP LL”, “H-LP LVL” | |
| 28 | 5 | Система контролю електричної потужності |
| 29 | 25 | Обігрівач PTC |
| 30 | 25 | Обігрівач PTC |
| 31 | – | – |
| Реле | ||
| R1 | Система пневматичної підвіски (AIRSUS) | |
| R2 | Електричний вентилятор охолодження (FAN №1) | |
Коробка запобіжників двигуна 2
Натисніть на засувки та зніміть кришку.

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
| 1 | 25 | Обігрівач склоочисника переднього |
| 2 | 30 | Склоочисник переднього |
| 3 | 10 | ABS, VSC, VDIM |
| 4 | 25 | Система інтелектуального доступу з кнопкою запуску |
| 5 | 10 | EPS |
| 6 | 30 | Фари ближнього світла, клаксона |
| 7 | 10 | AFS, фари ближнього світла, вогні позиції, аварійні вогні, клаксона, сигналізація, склоочисник, система вихлопу, продукт для очищення фар |
| 8 | 10 | Система зарядки, EPS, електричні вентилятори охолодження, AFS |
| 9 | 15 | Фари ближнього світла |
| 10 | 10 | Гальмівна система, переднатягнута ремінь безпеки |
| 11 | 15 | Фари ближнього світла |
| 12 | 10 | Система багатоточкового/послідовного вприскування |
| 13 | 10 | Система круїз-контролю |
| 14 | 10 | Система багатоточкового/послідовного вприскування, гальмівна система, система подушки безпеки |
| 15 | 10 | Система багатоточкового/послідовного вприскування, гальмівні вогні, переднатягнута ремінь безпеки, система зарядки |
| 16 | 30 | Запобіжники: “ECU-B”, “D MPX-B 1”, “D MPX-B 2”, “P MPX-B”, “RR MPX-B 1”, “RR MPX-B 2”, “COPPA” |
| 17 | 10 | Фари ближнього світла, вогні позиції, клаксона, сигналізація, склоочисник, переднатягнута ремінь безпеки, продукт для очищення фар |
| 18 | 15 | Система багатоточкового/послідовного вприскування, система вихлопу |
| 19 | 25 | Система багатоточкового/послідовного вприскування |
| 20 | 20 | Склоочисник, сигналізація, продукт для очищення фар, вогні позиції, бічні вогні |
| 21 | 25 | Система багатоточкового/послідовного вприскування |
| 22 | 10 | Система пального |
| 23 | 15 | Передні протитуманні фари |
| 24 | 10 | Система кондиціонування, електричні вентилятори охолодження |
| 25 | 10 | Ксенонові фари, фари ближнього світла, вогні позиції, аварійні вогні, клаксона, сигналізація, склоочисник |
| 26 | 10 | Запобіжник: “P IG2”, “P RR-IG2” |
| 27 | – | – |
| 28 | 10 | Система багатоточкового/послідовного вприскування |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 30 | Запобіжник: “P MPX-B”, “RR ECU-B”, “RR MPX-B1”, “RR MPX-B2” |
| 33 | 5 | Гальмівна система |
| 34 | 10 | Гальмівна система, переднатягнута ремінь безпеки |
| 35 | 25 | Система багатоточкового/послідовного вприскування, система вихлопу |
| 36 | 25 | Система багатоточкового/послідовного вприскування, система пального |
| 37 | 10 | Система багатоточкового/послідовного вприскування, система пального |
| 38 | 10 | Система багатоточкового/послідовного вприскування |
| 39 | 30 | Система запуску |
| 40 | 50 | Гальмівна система |
| 41 | 50 | Гальмівна система |
| 42 | 40 | Система багатоточкового/послідовного вприскування |
| Реле | ||
| R1 | Запалювання (IG2) | |
| R2 | Запалювання (IG1) | |
| R3 | Блок управління двигуном (EFI MAIN2) | |
| R4 | Відкриття кола (паливний насос (C/OPN)) | |
| R5 | Паливний насос (F/PMP) | |
| R6 | Змінні фази розподілу (VVT LH) | |
| R7 | Блок управління двигуном (MAIN EFI) | |
| R8 | Запалювання (ST CUT) | |
| R9 | Змінні фази розподілу (VVT RH) | |
| R10 | Запалювання (ST) | |
Коробка реле 1

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
| 1 | – | – |
| Реле | ||
| R1 | Обігрівач склоочисника переднього (DEICER) | |
| R2 | Система антиблокування (ABS MTR2) | |
| R3 | Обігрівач заднього скла (DEFOG) | |
Коробка реле 2

| Номер | Реле |
| R1 | Обігрівач PTC (PTC HTR2) |
| R2 | Обігрівач PTC (PTC HTR1) |
| R3 | Обігрівач PTC (PTC HTR3) |
Багажник

- Коробка запобіжників
- ECU контролю кришки багажника
- Контролер задніх дверей лівої ECU
- Контролер передніх дверей лівої ECU
- ECU контролю електричного люка
- Контролер передніх дверей правої ECU
- Контролер задніх дверей правої ECU
- Сидіння для масажу ECU
- З’єднувач (CAN)
- Розпізнавання об’єктів ECU
- Стерео підсилювач компонентів
- Приймач контролю дверей
- Контролер розваг для задніх сидінь
- ECU контролю ременів безпеки
- ECU стоянкового гальма
- ECU блокування заднього з’єднувача
Схема коробки запобіжників багажника
Зніміть кришку з лівого боку багажника.

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
| 1 | 10 | Аудіосистема, система розваг для задніх сидінь, електричне відкриття та закриття багажника |
| 2 | 5 | Система блокування дверей, регулювання заднього сидіння, внутрішнє освітлення, відкриття та закриття багажника, сигналізація |
| 3 | 5 | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 20 | Електричний вентилятор охолодження |
| 6 | 5 | Електричний вентилятор охолодження |
| 7 | 30 | Гальмівна система |
| 8 | 5 | Вогні ременя безпеки, світло багажника |
| 9 | 10 | Lexus LS 430 (XF30) (2000-2006) – коробка запобіжників
|
