Land Rover Range Rover (L405) (2013-2018..) – коробка запобіжників
Land Rover Range Rover (L405) (2013-2018..) – схема блоку запобіжників
Рік випуску: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Запобіжники прикурювача (розетка живлення) у Land Rover Range Rover – це запобіжники № 1 (передній прикурювач для сигар), № 2 (задня розетка для аксесуарів), № 3 (передня/задня розетка для аксесуарів), № 4 (2018: задня розетка для аксесуарів), № 10 (2018: розетки для аксесуарів) у блоці запобіжників на панелі приладів та № 17 (2016-2017: центральна розетка живлення для аксесуарів), № 18 (розетка живлення для аксесуарів багажника), № 19 (прикурювач для сигар (2018: задній прикурювач для сигар)), № 20 (2018: розетка аксесуарів у блоці Cubby), № 21 (2018: розетка аксесуарів багажника), № 24 (2016-2017: розетка живлення для аксесуарів багажника) та № 25 (2016-2017: розетка живлення для аксесуарів) у блоці запобіжників багажника.
Призначення запобіжників у блоці запобіжників двигуна (2016)
| № | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | 5 | Модуль системи антиблокування (ABS) |
| 9 | 25 | Омивач лобового скла. Омивач заднього скла |
| 10 | 15 | Протитуманні фари |
| 11 | 15 | Сигнал |
| 12 | 30 | Помпа омивача фар |
| 13 | 30 | Помпа омивача фар |
| 14 | 25 | Омивач лобового скла;
Омивач заднього скла. |
| 15 | 15 | Охолодження з наддувом |
| 16 | 10 | Рідина DEF (тільки дизель);
Вентилятор охолодження двигуна (тільки бензин). |
| 17 | 5 | Система управління двигуном |
| 18 | 20 | Система управління двигуном (тільки бензин) |
| 19 | 15 | Система управління двигуном |
| 20 | 25 | Система управління двигуном |
| 21 | 20 | Система управління двигуном |
| 22 | 10 | Система управління двигуном;
Вентилятор охолодження двигуна (тільки бензин). |
| 23 | 10 | Система управління двигуном |
| 24 | 15 | Система управління двигуном |
| 25 | 10 | Система управління двигуном (тільки дизель) |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 5 | Система управління двигуном;
Стартер; Управління електроенергією. |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 5 | Система адаптивного переднього освітлення ліворуч (AFS) |
| 33 | – | – |
| 34 | 5 | AFS праворуч |
| 35 | 5 | Регулювання фар |
| 36 | 5 | Система управління двигуном (тільки бензин) |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | 15 | Перемикач;
Реактивний перемикач для бездоріжжя; Вибір передач. |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | 10 | Охолодження двигуна |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
Призначення запобіжників у блоці запобіжників салону (2016)
| № | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Передній прикурювач |
| 2 | 20 | Задня розетка для аксесуарів |
| 3 | 20 | Задня розетка для аксесуарів |
| 4 | 10 | Обігрівач склоочисника |
| 5 | 10 | Клапан регулювання вихлопних газів |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | 20 | Панорамний дах |
| 11 | 25 | Перемикачі задніх дверей зліва |
| 12 | 20 | Панорамний дах |
| 13 | 5 | Реакція для бездоріжжя |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 30 | Перемикачі сидіння пасажира |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | 10 | Холодильний ящик |
| 22 | – | – |
| 23 | 20 | Сидіння пасажира |
| 24 | 25 | Перемикачі дверей водія;
М’яке закриття дверей водія. |
| 25 | 15 | Активний контроль повороту |
| 26 | 10 | Перемикачі переднього сидіння пасажира |
| 27 | 5 | Система моніторингу тиску в шинах (TPMS);
Передня верхня консоль. |
| 28 | 20 | Сидіння водія |
| 29 | 25 | Перемикачі правих задніх дверей |
| 30 | 20 | Панорамний дах |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 | Сидіння водія |
| 34 | 25 | Перемикачі дверей пасажира;
М’яке закриття дверей пасажира. |
| 35 | 5 | Перемикач педалі гальма |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | 5 | Акустичний сигнал з батарейним живленням |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Телекомунікації |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Обігрівач керма |
| 44 | 10 | Модуль керма |
| 45 | 5 | Кнопки на сенсорному екрані;
Заднє кондиціонування. |
| 46 | 15 | Обігрів та вентиляція |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 | Сигналізація автомобіля |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | 5 | Діагностична розетка |
| 55 | 10 | Приладова панель |
| 56 | 10 | Обігрів та вентиляція |
Призначення запобіжників у блоці запобіжників багажника (2016)
| № | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Задня консоль |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 15 | Перемикачі сидіння водія та переднього пасажира |
| 10 | 25 | Обігріті сидіння водія та переднього пасажира |
| 11 | – | – |
| 12 | 25 | Обігріті задні сидіння |
| 13 | 15 | Задні сидіння;
Перемикачі задніх сидінь; Підніжка заднього сидіння; Ліхтарик. |
| 14 | – | – |
| 15 | 15 | Розетка для причепа |
| 16 | – | – |
| 17 | 20 | Центральна розетка живлення для аксесуарів |
| 18 | 20 | Розетка живлення для аксесуарів багажника |
| 19 | 20 | Прикурювач |
| 20 | 30 | Обігрів заднього скла |
| 21 | – | – |
| 22 | 15 | Інтегрована панель управління |
| 23 | 10 | Приладова панель |
| 24 | 20 | Розетка живлення для аксесуарів багажника |
| 25 | 20 | Додаткова розетка живлення |
| 26 | 2 | Задня камера |
| 27 | 10 | Монітор сліпих зон (BSM);
Асистент паркування; Дзеркало заднього виду; Камери. |
| 28 | 10 | Дисплей Head-Up (HUD) |
| 29 | 5 | Адаптивний круїз-контроль (ACC) |
| 30 | 10 | Рідина для систем вихлопу дизельних двигунів (DEF) |
| 31 | – | – |
| 32 | 5 | Моніторинг акумулятора |
| 33 | 5 | Моніторинг батареї |
| 34 | 30 | Підніжка заднього сидіння |
| 35 | 15 | Задня консоль |
| 36 | 5 | Задній диференціал |
| 37 | 20 | Сидіння водія |
| 38 | – | – |
| 39 | 30 | Складані бічні сходи |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Задня консоль |
| 42 | 20 | Підніжка заднього сидіння |
| 43 | – | – |
| 44 | 15 | Омивач заднього скла |
| 45 | 15 | Система управління двигуном;
Система живлення. |
| 46 | 30 | Система живлення |
| 47 | 15 | Система живлення |
| 48 | 20 | Пасивне закриття |
| 49 | 10 | Задні двері з жестовим відкриттям |
| 50 | 15 | Система розваг |
| 51 | 15 | Система розваг |
| 52 | 10 | Портативні медіа |
| 53 | 10 | Портативні медіа |
| 54 | 15 | Розетка для причепа |
| 55 | 15 | Підвіска |
| 56 | 10 | Система пневматичної підвіски |
| 57 | 5 | Пасивне закриття |
| 58 | 20 | Переднє сидіння пасажира |
| 59 | 5 | Система пневматичної підвіски |
| 60 | 30 | DEF |
Призначення запобіжників у блоці запобіжників двигуна (2017)
| № | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 25 | Омивач заднього скла |
| 10 | 15 | Протитуманні фари |
| 11 | 15 | Сигнал |
| 12 | 30 | Помпа омивача правого фари |
| 13 | 30 | Помпа омивача лівого фари |
| 14 | 25 | Автоматичний омивач лобового скла |
| 15 | 15 | Охолодження з наддувом |
| 16 | 25 | Форсунки омивача лобового скла |
| 17 | 10 | Система управління двигуном |
| 18 | 20 | Система управління двигуном (тільки бензин) |
| 19 | 15 | Система управління двигуном |
| 20 | 25 | Система управління двигуном |
| 21 | 20 | Система управління двигуном |
| 22 | 10 | Система управління двигуном;
Вентилятор охолодження двигуна (тільки бензин). |
| 23 | 10 | Система управління двигуном |
| 24 | 15 | Система управління двигуном |
| 25 | 10 | Система управління двигуном (тільки дизель) |
| 26 | – | – |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 5 | Система управління двигуном;
Стартер; Управління електроенергією. |
| 30 | – | – |
| 31 | 10 | Модуль керма |
| 32 | 5 | Система адаптивного переднього освітлення ліворуч (AFS) |
| 33 | 5 | Модуль контролю блоку розподілу |
| 34 | 5 | AFS праворуч |
| 35 | 5 | Регулювання фар |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | – | – |
| 40 | 15 | Перемикач;
Реактивний перемикач для бездоріжжя; Вибір передач. |
| 41 | – | – |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | – | – |
| 50 | – | – |
| 51 | 10 | Охолодження двигуна |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | – | – |
| 56 | – | – |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | – | – |
| 60 | – | – |
Призначення запобіжників у блоці запобіжників салону (2017)
| № | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Передній прикурювач |
| 2 | 20 | Задня розетка для аксесуарів |
| 3 | 20 | Задня розетка для аксесуарів |
| 4 | 10 | Обігрівач склоочисника |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | 20 | Панорамний дах |
| 11 | 25 | Перемикачі задніх дверей зліва |
| 12 | 20 | Панорамний дах |
| 13 | 5 | Реакція для бездоріжжя |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 30 | Перемикачі сидіння пасажира |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | 10 | Холодильний ящик |
| 22 | – | – |
| 23 | 20 | Сидіння пасажира |
| 24 | 25 | Перемикачі дверей водія;
М’яке закриття дверей водія. |
| 25 | 15 | Активний контроль повороту |
| 26 | 10 | Перемикачі переднього сидіння пасажира |
| 27 | 5 | Система моніторингу тиску в шинах (TPMS);
Передня верхня консоль. |
| 28 | 20 | Сидіння водія |
| 29 | 25 | Перемикачі правих задніх дверей |
| 30 | 20 | Панорамний дах |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30 | Сидіння водія |
| 34 | 25 | Перемикачі дверей пасажира;
М’яке закриття дверей пасажира. |
| 35 | 5 | Перемикач педалі гальма |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | 5 | Акустичний сигнал з батарейним живленням |
| 40 | – | – |
| 41 | 5 | Телекомунікації |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Обігрівач керма |
| 44 | 10 | Модуль керма |
| 45 | 5 | Кнопки на сенсорному екрані;
Заднє кондиціонування. |
| 46 | 15 | Обігрів та вентиляція |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
| 49 | 5 | Сигналізація автомобіля |
| 50 | – | – |
| 51 | – | – |
| 52 | – | – |
| 53 | – | – |
| 54 | 5 | Діагностична розетка |
| 55 | 10 | Невикористаний |
| 56 | 10 | Обігрів та вентиляція |
Призначення запобіжників у блоці запобіжників багажника (2017)
| № | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Задня консоль |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 15 | Кнопки на сидінні водія та переднього пасажира |
| 10 | 25 | Обігріті сидіння водія та переднього пасажира |
| 11 | – | – |
| 12 | 25 | Обігріті задні сидіння |
