Land Rover Freelander 2 / LR2 (L359) (2006-2014) – коробка запобіжників
Land Rover Freelander 2 / LR2 (2006-2014) – схема запобіжника
Рік випуску: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Запобіжники розеток (живлення) у Land Rover Freelander 2 / LR2 2006-2012 – це запобіжник # 45 (розетка) у моторному відсіку та запобіжник FA6 (задня розетка) у багажнику. 2013-2014 – запобіжники F52 (передня розетка для сигар), F55 (додаткова розетка задньої консолі) та F63 (додаткова розетка багажника) у пасажирському відсіку.
Пасажирський відсік

Моторний відсік


Схема коробки запобіжників
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Пасажирський відсік
Призначення запобіжників у пасажирському відсіку (2006-2012)
| № | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| F1 | 5 | Датчик дощу |
| F2 | 10 | SRS |
| F3 | 5 | ABS |
| F4 | 5 | Приладова панель;
Педаль акселератора; Модуль вимикача фар. |
| F5 | 5 | – |
| F6 | 15 | Аудіосистема |
| F7 | 7.5 | Керування на кермі |
| F8 | 5 | Приладова панель |
| F9 | 15 | Дальнє світло |
| F10 | 15 | Скляний дах |
| F11 | 7.5 | Задні фари та нахил дзеркала заднього виду |
| F12 | – | – |
| F13 | 15 | Передні протитуманні фари |
| F14 | 15 | Омивач скла |
| F15 | – | – |
| F 16 | – | – |
| F17 | 7.5 | Внутрішнє освітлення |
| F18 | – | – |
| F19 | 5 | Електричне регулювання сидіння |
| F20 | 15 | Задній склоочисник |
| F21 | 5 | Сигналізація |
| F22 | 20 | Паливний насос |
| F23 | 20 | Блокування колонки керма |
| F24 | – | – |
| F25 | 10 | Задні двері – Кришка паливного бака |
| F26 | 5 | Діагностична розетка та сигналізація |
| F27 | 5 | Кнопка старту та кондиціонер |
| F28 | 5 | Стоп-сигнали |
| F29 | 15 | Модуль напруги |
Моторний відсік
Призначення запобіжників у моторному відсіку (2006-2012)
| № | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| F1 | 5 | 2006-2011:
Свічки запалювання; 2012: Допоміжний насос води. |
| F2 | 15 | Автоматична трансмісія |
| F3 | 80 | Охолоджувальні вентилятори |
| F4 | 60 | Свічки запалювання |
| F5 | – | Не використовується |
| F6 | 10 | Дизель:
Управління двигуном |
| F6 | 15 | Бензин:
Управління двигуном |
| F7 | 5 | Реле |
| F8 | 10 | Дизель:
Управління двигуном |
| F8 | 15 | Бензин:
Управління двигуном |
| F9 | 10 | Дизель:
Управління двигуном |
| F9 | 15 | Бензин:
Управління двигуном |
| F10 | 10 | Бензин:
Управління двигуном |
| F11 | 10 | Управління двигуном |
| F12 | 10 | Дизель:
Управління двигуном |
| F12 | 20 | Бензин:
Управління двигуном |
| F13 | 15 | Кондиціонер |
| F14 | 15 | Дизель: Управління двигуном |
| F15 | 40 | Стартер |
| F 16 | 100 | PTC обігрівач з дизельним двигуном |
| F17 | 60 | Живлення коробки запобіжників у пасажирському відсіку |
| F18 | 60 | Живлення коробки запобіжників у пасажирському відсіку |
| F19 | 60 | Живлення коробки запобіжників у багажнику |
| F20 | 60 | Живлення коробки запобіжників у багажнику |
| F21 | 60 | Живлення коробки запобіжників у багажнику;
Аудіомодуль. |
| F22 | 30 | Склоочисники |
| F23 | 40 | Не використовується |
| F24 | 30 | Омивачі фар |
| F25 | 30 | ABS |
| F26 | 40 | ABS |
| F27 | 40 | Не використовується |
| F28 | 40 | Вентилятор обігрівача |
| F29 | – | – |
| F30 | 15 | Омивач фар |
| F31 | 15 | Сигнал |
| F32 | 20 | Допоміжний обігрівач для дизельного пального |
| F33 | 5 | Реле |
| F34 | 40 | Обігріте лобове скло (ліворуч) |
| F35 | 40 | Обігріте лобове скло (праворуч) |
| F36 | 5 | Не використовується |
| F37 | 10 | Обігріті сопла для склоочисників |
| F38 | 10 | AFS (моторчики ламп RH) |
| F39 | 10 | Клімат-контроль |
| F40 | 10 | 2006-2010:
Не використовується; 2011-2012: Допоміжний насос води. |
| F41 | 20 | Живлення коробки запобіжників у пасажирському відсіку |
| F42 | 15 | Управління двигуном |
| F43 | 5 | Контроль освітлення фар – AFS |
| F44 | 10 | AFS (моторчики ламп ліворуч) |
| F45 | 15 | Розетка |
Багажник
Призначення запобіжників у багажнику (2006-2012)
| № | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| FA1 | 25 | Контроль дверей водія |
| FA2 | 25 | Контроль дверей для пасажирів |
| FA3 | 25 | Елементи управління лівими задніми дверима |
| FA4 | 25 | Контроль правих задніх дверей |
| FA5 | – | – |
| FA6 | 15 | Задня розетка |
| FA7 | 30 | Обігрів заднього скла |
| FA8 | – | – |
| FA9 | 15 | Потужність причепа |
| FA10 | 30 | Електричне сидіння водія |
| FA11 | 40 | Потужність причепа |
| FA12 | – | – |
| FB1 | 10 | Датчик паркування |
| FB2 | – | – |
| FB3 | 15 | Обігрів сидіння водія |
| FB4 | 15 | Обігрів сидіння переднього пасажира |
| FB5 | 15 | Холодильник для причепа |
| FB6 | 15 | Електронний центральний диференціал |
| FB7 | – | – |
| FB8 | – | – |
| FB9 | 30 | Електричне сидіння пасажира |
| FB10 | – | – |
| FB11 | – | – |
| FB12 | – | – |
| FD1 | 10 | Аудіосистема та сенсорний екран |
| FD2 | – | – |
| FD3 | 10 | DAB |
| FD4 | 5 | Bluetooth телефон |
| FD5 | – | – |
| FD6 | 10 | Аудіосистема |
| FD7 | – | – |
| FD8 | – | – |
| FD9 | 30 | Аудіо підсилювач |
| FD10 | – | – |
| FD11 | – | – |
| FD12 | – | – |
