KIA Carens (UN) (2006-2013) – коробка запобіжників
KIA Carens (UN) (2006-2013) – схема блоку запобіжників
Рік випуску: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Блок запобіжників салону

| Запобіжник | ZA | Захищена схема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEAD LP | 10 | Реле фар, датчик AQS, виконавчий механізм HLLD, реле обігрівача PTC, реле обігрівача паливного фільтра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRT. ТЕРГІКРИСТАЛ | 25 | Реле склоочисника, мотор склоочисника, багатофункціональний вимикач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRT.FOG | 15 | Реле передніх протитуманних фар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DR.LOCK | 25 | Реле блокування/розблокування дверей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAZARD | 15 | Вимикач аварійної сигналізації, реле аварійної сигналізації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.GATE | 15 | Вимикач багажника, реле заднього багажника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRR.HTD | 10 | Мотор зовнішнього дзеркала та обігрівач, модуль управління кондиціонером | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUŁ-2 | 10 | Скляний дах, датчик дощу, реле обігрівача сидіння, електрохроматичне дзеркало, BCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. CON | 10 | Модуль управління кондиціонером, реле вентилятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A / CON-2 | 10 | Модуль управління кондиціонером (Авто) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR.WIPER | 15 | Мотор заднього склоочисника, реле заднього склоочисника, багатофункціональний вимикач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOP LP | 15 | Вимикач стоп-сигналів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATM K / LOCK | 10 | Вимикач спортивного режиму, роз’єм для передачі даних, модуль управління кондиціонером, універсальний контрольний роз’єм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| START | 10 | Реле сигналізації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR.FOG | 15 | Реле задніх протитуманних фар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W.DEICER | 15 | Реле обігрівача лобового скла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-OUTLET-FRT | 20 | Передні розетки живлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECURITY PWR | 25 | Мотор вікна безпеки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSEAT-LH / RH | 30 | Вимикач ручного регулювання сидіння водія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL RH | 10 | Правий передній фар, праве комбіноване заднє світло, лампа номерного знака, модуль управління DRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.BAG IND | 10 | Набір індикаторів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROUP | 10 | Набір індикаторів, резистор початкового збудження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. ACCENDINO | 15 | Запальничка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.WDW-RH / LH | 25 | Головний вимикач підйомника вікон, вимикач підйомника вікна RH / LH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.WDW-LH / RH | 25 | Головний вимикач підйомника вікон, вимикач підйомника вікна LH / RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL LEFT | 10 | LH фара, LH комбіноване заднє світло, реле передніх протитуманних фар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG | 15 | Модуль управління SRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUŁ 1 | 10 | Модуль управління блокуванням кнопок банкомата, звуковий сигнал повернення, вимикач ESP, BCM, модуль автоматичного управління освітленням | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL TELL | 10 | Цифровий годинник, вимикач PAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.SIG | 10 | Вимикач аварійної сигналізації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. CLOCK | 10 | Вимикач живлення зовнішнього дзеркала, аудіо, BCM, цифровий годинник, модуль управління блокуванням банкомата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUDIO | 15 | Аудіо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORY | 15 | BCM, вимикач несправного ключа, цифровий годинник, реле складаного дзеркала, набір індикаторів, лампа для пасажирів, модуль управління кондиціонером | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок реле

| No. | Захищена схема | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | НАГРІВАНЕ СИДІННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ЗАДНЯ ПРОТИТУМАННА ФАРА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ДАТЧИК ДОЩУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | СКЛОПАДАЮЧЕ ДЗЕРКАЛО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ОБІГРІВАЧ ЛОБОВОГО СКЛА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HAZARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | СИГНАЛІЗАЦІЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | АЛАРМ СИГНАЛІЗАЦІЇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок запобіжників у моторному відсіку

- Реле сигналізації
- Реле фар (ліва сторона)
- Реле фар (верхнє)
- Реле радіатора (верхнє)
- Реле радіатора (нижнє)
- Реле паливного насоса
- Головне реле
- Реле склоочисника
- Реле кондиціонера
- Реле запуску
- Реле запалювання
- Реле обігрівача PTC № 1
- Реле обігрівача PTC № 2
- Реле обігрівача PTC № 3
- Реле обігрівача паливного фільтра

| Запобіжник | ZA | Захищена схема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГЕНЕРАТОР | 125 | Бензин: генератор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Дизель: генератор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l / P B + 2 | 40 | Блок з’єднання l / P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 2 | 40 | Модуль управління ABS / ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS 1 | 40 | Модуль управління ABS / ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВЕНТИЛЯТОР | 40 | Реле вентилятора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR HTD | 40 | Реле обігрівача заднього скла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN 1 | 40 | Вимикач запалювання (ACC, IG1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAD FAN | 40 | Реле вентилятора радіатора (НИЗЬКИЙ) / (ВИСОКИЙ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAIN | 30 | Реле управління двигуном | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGN 2 | 30 | Вимикач запалювання (IG2, СТАРТ), реле запуску | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l / P B + 1 | 30 | Блок з’єднання l / P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / ОБІГРІВАЧ | 20 | Реле обігрівача сидіння | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОЗЕТКИ ACC | 20 | Задні розетки живлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| банкомат | 20 | Реле управління банкоматом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / СКЛЯНИЙ ДАХ | 20 | Модуль управління скляним дахом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P / AMP | 25 | Ампер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F / ПАЛИВНА ПОМПА | 20 | Реле паливної помпи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОЇЛ ЗАПАЛЮВАННЯ | 20 | Котушка запалювання (бензин) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU-1 | 20 | ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIL | 20 | Реле задніх вогнів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRL | 15 | Модуль управління DRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СИГНАЛІЗАЦІЯ | 15 | Реле сигналізації, реле сигналізації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НИЗЬКИЙ H / LP | 15 | Реле фар (низький) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H / LP ВИСОКИЙ | 15 | Реле фар (високий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNSR 1 | 15 | D4EA: Модуль управління іммобілайзером, датчик положення розподільного валу, виконавчий механізм регулювання дросельної заслінки D4FB: датчик положення розподільного валу, модуль управління іммобілайзером G4KA: датчик масового повітря, електромагнітний клапан очищення бака, датчик положення розподільного валу, датчик положення колінчастого валу, виконавчий механізм регулювання холостого ходу, модуль управління іммобілайзером, клапан контролю масла G4FC: інжектор № 1 ~ № 4, модуль управління іммобілайзером | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNSR 2 | 15 | D4EA: Виконавчий механізм EGR, реле паливної помпи, блок з’єднувального запобіжника ( РЕЛЕ КАНДОЛІН, РЕЛЕ ОБІГРІВАЧА PTC № 1) D4FB: Виконавчий механізм VGT, клапан регулювання тиску пального, реле паливної помпи, блок з’єднувального запобіжника ( РЕЛЕ КАНДОЛІН , РЕЛЕ ОБІГРІВАЧА PTC № 1) ) G4KA: Реле паливної помпи, датчик кисню передній/задній G4FC: Реле паливної помпи, виконавчий механізм регулювання холостого ходу, клапан контролю масла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNSR 3 | 15 | D4EA: Реле кондиціонера, зонда lambda, реле вентилятора радіатора (високий / низький), вимикач стоп-сигналів D4FB: вимикач стоп-сигналів, соленоїд обхідного охолодження EGR, зонда lambda, реле кондиціонера, реле вентилятора радіатора (високий / низький) G4KA : Інжектор № 1 ~ № 4, Реле A / CON G4FC: Датчик кисню (високий / низький), датчик положення розподільного валу, реле A / CON, електромагнітний клапан контролю обхідного охолодження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECU | 10 | TCM (D4EA), генератор (D4EA), ECM (G4KA, G4FC M / T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCU | 10 | ECM / PCM, реле вентилятора радіатора (ВИСОКИЙ / НИЗЬКИЙ) (G4KA, G4FC), генератор імпульсів “ A ” B ”, датчик масового повітря (D4EA / D4FB), вимикач стоп-сигналів (G4KA, G4FC), датчик попередження фільтра пального ( D4EA / D4FB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | 10 | Модуль управління ABS / ESP, універсальний контрольний роз’єм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТВОРИТИ РЕЗЕРВНУ КОПІЮ | 10 | Датчик швидкості автомобіля, вимикач аварійних вогнів, вимикач діапазону мосту двигуна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A / CON | 10 | Реле кондиціонера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок запобіжників моторного відсіку (Дизель)

| Запобіжник | ZA | Захищена схема |
| ОБІГРІВАЧ ПАЛИВНОГО ФІЛЬТРА | 30 | Реле обігрівача паливного фільтра |
| КАНДОЛІН | 80 | Реле свічки |
| НАГРІВАННЯ # 1 | 40 | Реле обігрівача PTC № 1 |
| НАГРІВАННЯ # 2 | 40 | Реле обігрівача PTC № 2 |
| НАГРІВАННЯ # 3 | 40 | Реле обігрівача PTC № 3 |
