Jeep Cherokee XJ (1997-2001) – коробка запобіжників
Схема запобіжників Jeep Cherokee 1997-2001
Рік випуску: 1997, 1998, 1999, 2000 та 2001.
Запобіжники прикурювача (розетка живлення) в Jeep Cherokee це запобіжники № 1 та № 2 у блоці запобіжників під панеллю приладів.
Розташування блоку запобіжників
Знаходиться за кришкою під відділенням для рукавичок.
Схема блоку запобіжників

Призначення запобіжників та реле під панеллю приладів
| № | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Розетка живлення |
| 2 | 25 | Прикурювач |
| 3 | 10 | Лівий фар (дальнє світло), реле протитуманних фар № 1 |
| 4 | 10 | Лівий фар (ближнє світло), двигун регулювання |
| 5 | 10 | Правий фар (дальнє світло), двигун регулювання, вимикач регулювання фар, модуль денного світла |
| 6 | 5 | Прилад, радіо, вимикач заднього склоочисника / розпилювача, контроль обігрівача кондиціонера або контроль обігрівача, вимикач обігрівача заднього скла, вимикач стартера, вимикач передніх протитуманних фар, вимикач задніх протитуманних фар, підсвічування індикатора діапазону перемикання (PRNDL), вимикач підсвічування панелі приладів |
| 7 | 10 | Ліва задня лампа, ліва передня позиційна лампа, ліва бічна лампа, розетка для причепа, лампа реєстрації, реле передніх протитуманних фар № 1 (’98 -’01), вимикач передніх протитуманних фар, реле протитуманних фар |
| 8 | – | Не використовується |
| 9 | 10 | Прилад, верхня консоль, модуль іммобілайзера ключа Sentry, модуль центру повідомлень / комунікацій (дизель), модуль затримки фар, компас |
| 10 | 15 | 1999-2001: Лампа запасу, вимикач лампи запасу (М / Т), датчик діапазону перемикання (A / T), модуль денного світла, електромагніт EVAP / очищення (бензин), реле вентилятора радіатора, реле компресора кондиціонера, реле датчика кисню на виході (бензин), реле датчика кисню на вході (бензин) |
| 11 | 20 | Бензин 1997-1998: Реле автоматичного вимкнення, реле вентилятора радіатора, реле паливного насоса, реле компресора кондиціонера, лампа запасу (вимикач лампи запасу (М / Т), датчик діапазону перемикання (A / T)), модуль контролю перемикання, електромагніт EVAP / очищення в робочому циклі, насос виявлення витоків EVAP, модуль денного світла, соленоїд перетворювача обертового моменту, вимикач положення паркування / нейтраль;
Бензин 1999-2001: Модуль контролю групи мотоприводу, модуль контролю перемикання, реле автоматичного вимкнення, реле паливного насоса; Дизель 1997-1998: Модуль контролю групи мотоприводу, вимикач лампи запасу, реле обігрівача пального, контролер MSA; Дизель 1999-2001: Модуль контролю двигуна, реле обігрівача пального |
| 12 | 10 | Комбіноване реле, реле обігрівача заднього скла |
| 13 | – | Не використовується |
| 14 | 10 | Обігріте дзеркало |
| 15 | 25 | Модуль двері пасажира (електричне вікно / замок двері) |
| 16 | 10 | Правий фар (дальнє світло) |
| 17 | 15 | Радіо |
| 18 | 10 | 1998-2001: Модуль двері водія, вимикач електричного дзеркала (’99 -’01), вимикач обігріву сидіння (’99 -’01), реле обігріву сидіння (’99 -’01), реле задніх протитуманних фар (’99 – ’01) |
| 19 | 10 | Реле стартера, вимикач блокування зчеплення (М / Т) |
| 20 | 10 або 15 | 1997: Розетка для причепа, реле повороту наліво для причепа, реле повороту направо для причепа (10 A);
1998-2001: Розетка для причепа, реле повороту наліво для причепа, реле повороту направо для причепа (15A) |
| 21 | 15 | Реле сигналу |
| 22 | 20 | Вимикач заднього склоочисника / розпилювача |
| 23 | 10 | Правий задній ліхтар, права передня позиційна лампа, права бічна лампа |
| 24 | – | Не використовується |
| 25 | 15 | Реле двигуна вентилятора, елемент регулювання змішаних дверей, електромагніт блокування перемикання гальма, вимикач стартера з розширеним вакуумом, контроль обігрівача кондиціонера або контроль обігрівача, реле ABS, ABS |
| 26 | 10 | Модуль контролю подушок безпеки |
| 27 | 10 | Модуль контролю подушок безпеки |
| Автоматичні вимикачі | ||
| 28 | 25 або 30 | 1997-1998: Модуль двері водія / пасажира (електричне вікно, замок двері) (30 A);
1999-2001: Модуль двері водія / пасажира (електричне вікно, замок двері) (25A) |
| 29 | 25 або 30 | 1997-1998: Електричне сидіння (30 A);
1999-2001: Електричне сидіння, реле обігріву сидіння (25A) |
| 30 | 20 | Двигун переднього склоочисника, вимикач переднього склоочисника / розпилювача |
| Реле | ||
| R1 | Не використовується | |
| R2 | Прикурювач | |
| R3 | Сигнал | |
| R4 | Обігрівач заднього скла |
Розташування блоку запобіжників

Схема блоку запобіжників (бензин)

Призначення запобіжників та реле в блоці двигуна (бензин)
| № | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | – | Не використовується |
| 2 | 40 | Вимикач запалювання (реле прикурювача, запобіжник (секція пасажирів): “8”, “9”, “10”, “11”, “17”, “18”, “27”, “28”, “30”)) |
| 3 | 40 | Вимикач запалювання (запобіжник (секція пасажирів): “12”, “19”, “22”, “24”, “25”, “26”)) |
| 4 | 40 або 50 | 1997: Запобіжник (секція пасажирів): “1”, “2”, “15”, “20”, “21”, “29” (40A);
1998-2001: Запобіжник (секція пасажирів): “1”, “2”, “15”, “20”, “21”, “29” (50A) |
| 5 | 40 | Реле вентилятора радіатора |
| 6 | 40 | Реле двигуна вентилятора |
| 7 | 30 | Вимикач фари, модуль затримки фари, модуль денного світла |
| 8 | 30 | 2000-2001: Реле автоматичного вимкнення |
| 9 | 20 | Реле зчеплення компресора кондиціонера, запобіжник (блок двигуна): “27” (2000-2001), “26” (1997-1999) |
| 10 | 20 або 30 | 1997-1998: Реле стартера, реле обігрівача заднього скла, запобіжник (секція пасажирів): “13” (30 A);
1999-2001: Реле стартера (20A) |
| 11 | 30 | 1998-2001: Реле обігрівача заднього скла, запобіжник (секція пасажирів): “13” |
| 12 | 40 | ABS |
| 13 | 20 | ABS |
| 14 | – | Не використовується |
| 15 | – | Не використовується |
| 16 | 15 | Лампа купольна, лампа навантаження, прилад, лампа ввічливості, радіо, модуль контролю перемикання, лампа під капотом, візор / лампа в туалеті, верхня консоль, модуль безключового доступу, лампа відділення для рукавичок, компас, вимикач живлення передній лівий / вікно (1997 LHD), вимикач живлення передній правий / вимикач вікна (1997 LHD) |
| 17 | 20 | 1997-1999: Вимикач фари, розетка для підключення даних, реле лампи протитуманної фари задньої (1997), реле антени потужності (1998-1999);
2000-2001: Реле датчика кисню на виході, реле датчика кисню на вході |
| 18 | 15 | 2000-2001: Форсунки пального, котушка, конденсатор котушки |
| 19 | 20 або 25 | 1997-1999: Реле автоматичного вимкнення (25 A) 2000-2001: Вимикач фари, розетка для підключення даних, реле антени потужності (20 A) |
| 20 | 15 | Комбінований мигалка |
| 21 | 15 або 20 | 1997-1999: Форсунки пального, котушка запалювання, модуль контролю групи мотоприводу (20 A)
2000-2001: Модуль контролю групи мотоприводу (15 A) |
| 22 | 15 | Реле паливного насоса, модуль контролю групи мотоприводу |
| 23 | 15 | Вимикач стоп-сигналів |
| 24 | 15 | 1997-1999: Датчик кисню на виході, датчик кисню на вході |
| 25 | 15 | Реле протитуманних фар № 2 (1998-2001), реле протитуманних фар (1997-1999) |
| 26 | 20 | Посилювач потужності |
| 27 | 10 | Модуль іммобілайзера ключа Sentry |
| Реле | ||
| R1 | Реле компресора кондиціонера | |
| R2 | Протитуманна фара (1997-1999) | |
| R3 | Протитуманна фара (2000-2001) | |
| R4 | ABS | |
| R5 | Вентилятор радіатора | |
| R6 | 1997-1999: Потужність Дизель; 2000-2001: Автоматичне вимкнення | |
| R7 | Старт | |
| R8 | Обігрівач пального |
