Isuzu Wizard (1998-2004) – коробка запобіжників
Схема запобіжників та реле – Isuzu Wizard
Стосується нових автомобілів у роках:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Розташування

- Коробка запобіжників та реле (двигун)
- Коробка запобіжників та реле (приладова панель)
- Коробка реле (двигун)
Схема коробки запобіжників приладової панелі
Коробка запобіжників знаходиться за кришкою з боку водія приладової панелі.

| Номер | Ампери [A] | Опис |
| C1 | 20 | Реле розетки аксесуарів, розетка аксесуарів |
| C2 | 10 | Аудіо |
| C3 | 15 | Запальничка |
| C4 | 15 | Реле заднє, Ліхтар позиції та бічний контур, Задній ліхтар, Ліхтар номерного знака, Контролер освітлення, Освітлення, Блок управління всіма покажчиками зміни передач |
| C5 | 10 | Гальмівне світло, освітлення куполу, освітлення лівої стелі, освітлення правої стелі, освітлення задньої лівої стелі, освітлення задньої правої стелі, освітлення багажника, блок управління сигналізацією та реле, цифровий годинник, звук |
| C6 | 15 | Вимикач гальмівного світла, комбінований задній ліхтар – лівий, комбінований задній ліхтар – правий, гальмівне світло, що встановлено вгорі |
| C7 | 20 | Закриття передніх дверей та електричне вікно, привід закриття дверей, індикатор сигналізації; |
| C8 | 10 | Обігрівач дзеркала |
| C9 | 15 | Задній обігрівач |
| C10 | 15 | Задній обігрівач |
| C11 | 15 | Покажчики та сигнали попередження (лічильник), лічильник швидкості, датчик швидкості автомобіля |
| C12 | 15 | Генератор, головне реле ECM, клапан перемикання вакууму (VSV); електромагнітний клапан очищення, привід котушки, модуль системи приводу (PCM), клапан EGR |
| C13 | 15 | Котушка запалювання |
| C14 | 15 | Режим SW, PCM, покажчик напрямку, ліхтар заднього ходу, круїз-контроль, блок управління покажчиком зміни передач A/T |
| C15 | 15 | Блок управління сигналізацією та реле, реле заднього обігрівача, обігрівач лівого дзеркала, обігрівач правого дзеркала, обігрівач заднього скла, реле живлення скла, блок управління круїз-контролем, реле блокування перемикання, блок управління 4WD, клапан перемикання вакууму (VSV); ось FRT (c), клапан перемикання вакууму (VSV); ось FRT (d) |
| C16 | 20 | Двигун переднього склоочисника, двигун переднього склоомивателя, блок управління сигналізацією та реле |
| C17 | 10 | Двигун заднього склоочисника, двигун заднього склоомивателя, сигналізація та реле та блок управління |
| C19 | 15 | Аудіо |
| C20 | 10 | Стартер, реле стартера, контролер сигналізації |
| C21 | 30 | Реле підйомника скла, вимикач вікна, двигун вікна, двигун люка, блок управління люком, вимикач люка, вимикач безпеки, обмежувач, вимикач сидіння, двигун нахилу переднього та SW, двигун нахилу заднього та SW, двигун ковзання, двигун нахилу & SW |
| C22 | 10 | Індикатор попередження SRS, SDM |
| Реле | ||
| I34 | Задні ліхтарі | |
| I35 | Живлення вікна | |
| I36 | – | |
| I37 | – | |
| I38 | Розетка аксесуарів | |
| I39 | Задній обігрівач | |
| Діод | ||
| 5 | Кришка SW, двері SW, внутрішнє освітлення | |
| 6 | Блок управління сигналізацією та реле | |
Схема коробки запобіжників у моторному відсіку

| Номер | Ампери [A] | Опис |
| F1 | 15 | Індикатор попередження небезпеки |
| F2 | 10 | Блок управління сигналізацією та реле, клаксон, клаксон сигналізації |
| F4 | 20 | Двигун вентилятора, резистор вентилятора |
| F5 | 10 | Реле термостата кондиціонера, електронний термостат, реле компресора кондиціонера, магнітна муфта |
| F8 | 10 | Фара – ліва, індикатор дальнього світла, реле протитуманних фар |
| F9 | 10 | Фара – права |
| F10 | 15 | Протитуманні фари |
| F11 | 20 | Датчик кисню |
| F12 | 20 | Паливний насос |
| F13 | 15 | Модуль управління двигуном |
| F14 | – | – |
| FL1 | 60 | EHCU |
| FL2 | 30 | 6VD1: Вентилятор конденсатора |
| FL4 | 100 | Вимикач запалювання, реле стартера, кондиціонер, генератор, реле обігрівача, запобіжник: F10, FL1, FL2, FL5, FL6 |
| FL5 | 60 | Вимикач запалювання, реле паливного насоса, реле модуля управління двигуном, модуль системи приводу |
| FL6 | 30 | X22SE: Реле електричного вентилятора, електричний вентилятор |
| Реле | ||
| X1 | Фара | |
| X2 | Протитуманні фари | |
| X3 | Стартер | |
| X4 | Компресор кондиціонера | |
| X5 | Термостат | |
| X6 | Обігрівач | |
| X7 | Паливний насос | |
| X8 | Модуль управління двигуном | |
| X9 | 6VD1: Вентилятор конденсатора | |
| X10 | – | |
| Діод | ||
| 1 | Гальмо | |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
| Коробка реле | ||
| X15 | X22SE: Вентилятор охолодження (висока швидкість) | |
| X16 | X22SE: Вентилятор охолодження (низька швидкість) | |
