Isuzu Trooper (1991-2002) – коробка запобіжників
Схема запобіжників і реле – Isuzu Trooper
Стосується нових автомобілів у роках:
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Розташування

- Коробка запобіжників
- Реле лампочки-1
- Реле лампочки-2
- Реле стартеру
- Коробка запобіжників
Схема коробки запобіжників в салоні
Коробка запобіжників знаходиться за кришкою під приладовою панеллю з боку водія (поряд з підніжкою).

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
| C1 | 10 | Реле стартеру, початок зчеплення SW (M/T), режим SW (A/T), контролер сигналізації, DERM (SRS) |
| C2 | 15 | Перемикач обігріву сидінь, обігрів сидінь |
| C3 | 15 | Модуль управління трансмісією, покажчики – перемикач, передній покажчик, задній покажчик, покажчик, мигалка, реле покажчиків, заднє світло, заднє світло SW (M/T), режим SW (A/T), модуль управління покажчиком перемикання A/T, освітлення SW, модуль управління блокуванням трансмісії A/T, покажчик перемикання A/T, модуль круїз-контролю, скасування SW |
| 10 | Модуль управління трансмісією, покажчик SW, передній покажчик, задній покажчик, покажчик, мигалка, реле покажчиків, заднє світло, заднє світло SW (M/T), режим SW (A/T), модуль управління покажчиком перемикання A/T, освітлення SW, модуль управління блокуванням трансмісії A/T, покажчик перемикання A/T, модуль круїз-контролю, скасування SW | |
| C4 | 10 | Круїз-контроль, обігрівач заднього скла SW, реле обігрівача заднього скла, індикатор обігрівача заднього скла SW, зчеплення SW (M/T), трансмісія SW-1, 2 (M/T), трансмісія SW-3, 4 (M/T), скасування SW (підключено SW), основне реле круїз-контролю, індикатор круїз-контролю, круїз-контроль SW, зовнішнє дзеркало, обігрівач зовнішнього дзеркала SW, модуль управління блокуванням трансмісії A/T, реле електричного вікна, електронний модуль управління гальмом, модуль управління трансмісією, сенсор G, реле Upshift-2, індикатор Upshift (лічильник) |
| C5 | 15 | Склоочисник і обприскувач переднього скла SW, мотор склоочисника переднього скла, мотор обприскувача переднього скла, реле переривчастого склоочисника переднього скла |
| C6 | 10 | Склоочисник і обприскувач заднього скла SW, мотор обприскувача заднього скла, мотор склоочисника заднього скла, реле переривчастого склоочисника заднього скла |
| C7 | 10 | Склоочисник фар SW, мотор склоочисника фар, мотор обприскувача фар, годинник склоочисника фар |
| C8 | 15 | Генератор, основне реле ECM, VSV; EGR, VSV: каністра, VSV: повітря для впуску (DOHC) |
| C9 | 15 | Модуль управління запалюванням, модуль управління двигуном |
| 15 | Вимкнення пального (4JG2) | |
| C10 | 10 | Датчик швидкості автомобіля, сигналізатор нагадування, лічильник і індикатор (вольтметр, індикатор температури охолоджуючої рідини двигуна, тахометр, спідометр, індикатор тиску масла, індикатор пального), індикатор і сигналізація (антиблокувальна система, антиблокування задніх коліс, ремінь безпеки, контроль двигуна, низький рівень пального, 4WD, тиск масла, перемикання передачі вгору, гальмівна система, зарядка, температура масла A/T, індикатор круїз-контролю, індикатор контролю трансмісії, індикатор контролю електронного управління, індикатор контролю зимового водіння), 4WD SW, ручне гальмо SW, ремінь безпеки SW, механізм диференціала гальма SW, електронний модуль управління гальмом, модуль управління двигуном, контролер антиблокування заднього колеса |
| C11 | 10 | Аудіо, зовнішнє дзеркало, контроль зовнішнього дзеркала SW, дзеркало складаного дверцята SW, цифровий годинник, динамік |
| C12 | 20 | Запальничка |
| C13 | 10 | Контролер сигналізації |
| C14 | 15 | Гальмівні вогні SW (без круїз-контролю), гальмо SW (з круїз-контролем), контролер антиблокування заднього колеса, гальмівне світло, модуль управління трансмісією, електронний модуль управління гальмом, з’єднувач проводки причепа, круїз-контроль, перемикання передачі A/T модуль управління блокуванням, реле відключення блокування |
| C15 | 20 | Сигнал, реле сигналу, сигнал SW, індикатор попередження SW, мигалка, сигналізація, індикатор попередження, звук |
| 20 | Телефон | |
| C16 | 10 | Цифровий годинник, звук, освітлення купола, освітлення карти, освітлення багажника, освітлення стелі, двері SW (передні, задні, задні двері), антена, контролер сигналізації, нагадування про ключ SW, ремінь безпеки, сигналізатор нагадування про ключ і світло |
| C17 | 25 | Обігрівач заднього скла, реле обігрівача заднього скла |
| C18 | 20 | Індикатор сигналізації, замок передніх дверей і електричне вікно SW, ключ замка дверей SW, привод замка дверей (передні і задні) |
| C19 | 25 | Мотор вентилятора, резистор вентилятора SW |
| C20 | 10 | Тиск SW, реле термостата кондиціонера, реле компресора кондиціонера, магнітне зчеплення (компресор кондиціонера), кондиціонер SW, електронний термостат, вентилятор SW |
| C21 | 10 | Індикатор сигналізації SRS (лічильник) |
| C22 | 10 | DERM |
| C23 | 10 | Модуль заповнення пасажира, DERM |
| C24 | 10 | Двополюсний датчик озброєння, DERM, група котушки SRS, модуль надувача контролера |
| Діод | ||
| 3 | Купол світла сигналізації | |
| 4 | Захист сигналізації (DOHC) | |
| 5 | Нагадування про індикатори сигналізації | |
| 6 | Перемикач режиму (DOHC) | |
| 7 | Круїз-контроль RWAL (антиблокування задніх коліс) | |
| 8 | – | |
| 9 | Електронний модуль управління гальмом (DOHC) | |
| Реле | ||
| B36 | Обігрівач і кондиціонер | |
| B37 | Живлення вікна | |
| B38 | Обігрівач заднього скла | |
| B39 | Модуль мигалки | |
Схема коробки запобіжників в моторному відсіку

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
| F1 | – | – |
| F2 | 10 | Датчик кисню |
| F3 | 15 | Сигнал, реле звукового сигналу, звуковий сигнал SW, сигнал тривоги SW, модуль мигалки, сигналізація, контролер сигналізації |
| F4 | 15 | Фара (ліва), індикатор дальнього світла, димер SW, поворотник SW, протитуманна фара SW, реле протитуманних вогнів, поворотник, реле поворотників |
| 10 | Ліва фара (дальнє світло) | |
| F5 | 15 | Фара (права), димер SW |
| 10 | Права фара (дальнє світло) | |
| F6 | 10 | Ліва фара (ближнє світло) |
| F7 | 10 | Права фара (ближнє світло) |
| 15 | Система сигналізації | |
| F8 | 15 | Протитуманна фара, реле протитуманної фари |
| 20 | Протитуманна фара, реле протитуманної фари | |
| F9 | 20 | Гідравлічний модуль, контролер антиблокування заднього колеса, електронний модуль управління гальмом; |
| F10 | 15 | Паливний насос |
| F11 | 10 | Заднє ліве світло |
| F12 | 15 | Реле заднього, освітлення SW, бічне світло FRT, світло стоянки, заднє світло, з’єднувач проводки причепа, контролер освітлення, освітлення, ящик SW, освітлення номерного знака, модуль управління індикатором перемикання A/T |
| 10 | Заднє праве світло | |
| З’єднання запобіжника | ||
| FL1 | 80 | Акумулятор |
| FL2 | 50 | Запалювання, стартер |
| FL3 | 30 | Основне реле модуля управління двигуном |
| FL4 | 30 | Вентилятор конденсатора |
| FL5 | 50 | 4JG2: Світло |
| FL6 | 40 | Гідравлічна система ABS, запобіжник F9 (ABS) |
| Вимикач кола | ||
| C/B-1 | – | – |
| C/B-2 | 30 | Реле вікна, перемикач вікна, мотор вікна, мотор даху, контролер даху, SW даху, зупинка безпеки SW, межа SW, перемикач живлення сидінь, мотор нахилу переднього і SW, мотор нахилу заднього і SW, мотор слайдера, мотор складаного і SW |
| Діод | ||
| 1 | Модуль управління двигуном | |
| 2 | Індикатор | |
| Реле | ||
| X1 | Освітлення | |
| X2 | – | |
| X3 | Резистор | |
| X4 | – | |
| X5 | Термостат кондиціонера | |
| X6 | – | |
| X7 | Компресор кондиціонера | |
| X8 | Сигнал | |
| X9 | Сигнал | |
| або | ||
| Заднє світло | ||
| X10 | – | |
| X11 | Паливний насос | |
| X12 | Основний ECM | |
| X13 | Склоочисник внутрішнього скла | |
| X14 | – | |
| X15 | – | |
| X16 | Перемикання передачі вгору (M/T) | |
| або | ||
| Система сигналізації | ||
| X17 | Стартер (бензин) | |
| Зарядка (Дизель) | ||
| X18 | Перемикання в польоті | |
| X19 | Вентилятор конденсатора | |
| X20 | Основний круїз-контроль | |
| X21 | Upshift-2 (M/T; з ABS) | |
| X22 | Поворотник | |
| або | ||
| Заднє протитуманне світло | ||
| X23 | Протитуманні вогні | |
