Isuzu Ascender (2002-2008) – коробка запобіжників
Схема запобіжників та реле – Isuzu Ascender
Стосується нових автомобілів у роках:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Схема блоку запобіжників в салоні
Блок запобіжників під заднім сидінням знаходиться з боку водія автомобіля, під сидінням у другому ряду. Потягніть подушку сидіння вперед, щоб отримати доступ до блоку запобіжників.

| Номер | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | 3 | без Saab: Модуль управління кузовом (BCM) |
| 10 | Saab: Модуль управління кузовом (BCM) | |
| 8 | 10 | Модуль електронного контролю гальм (EBCM) |
| 9 | 3 | без Saab: Модуль управління кузовом (BCM) |
| 10 | Saab: Лампа позиції/індикатор – лівий | |
| 10 | 3 | Saab: Модуль управління кузовом (BCM) |
| 11 | 15 | Перемикач трансмісії, компресор автоматичного контролю рівня (ALC), виконавчий механізм передньої осі |
| 12 | 10 | Трансмісія, виконавчий механізм блокування автоматичної трансмісії, модуль управління двигуном (ECM), модуль управління системою трансмісії (PCM), модуль управління сигналізацією, електромагнітний клапан трансмісії 1-2 (1-2 SS), електромагнітний клапан трансмісії 2-3 (2-3 SS), клапан, електромагнітний клапан трансмісії 3-2 (3-2 SS), електромагнітний клапан перетворювача крутного моменту (TCC) |
| 13 | 20 | без Saab: Розетка живлення допоміжна (передня), розетка живлення допоміжна (консоль), розетка живлення допоміжна (задня (2005-2009)) |
| 14 | 30 | без Saab: Модуль управління HVAC |
| 15 | 10 | Приладова панель, модуль передньої двері пасажира (FPDM), група заднього світла (правий), світло контурів (правий), світло сигналізації паркування/гальмування |
| 16 | 10 | Роз’єм причепа (світла позиції) |
| 17 | 15 | Радіо, цифровий приймач радіо |
| 18 | 10 | без Saab: Модуль управління кузовом (BCM) |
| 10 | Saab: Лампа позиції/індикатор – правий | |
| 19 | 10 | Модуль управління HVAC, індикатор/перемикач багатофункціональний, виконавці температури повітря, виконавчий механізм розморожування, виконавчий механізм рециркуляції, виконавчий механізм режиму, виконавчий механізм режиму консолі, перемикач контролю тяги, модуль електронного контролю гальм (EBCM), модуль управління HVAC (допоміжний), сенсор швидкості/позиції керма |
| 20 | 10 | Приладова панель, модуль двері водія (DDM), група заднього світла (лівий), світло контурів (ліворуч), світло сигналізації зупинки/налаштування |
| 21 | 10 | Індикатор/перемикач багатофункціональний, світла контурів, передній індикатор та індикатор |
| 22 | 10 | Модуль управління HVAC, модуль управління HVAC (допоміжний) |
| 23 | 10 | Модуль управління трансмісією (TCM) |
| 24 | 15 | Задні ліхтарі, модуль управління системою трансмісії (PCM), контроль виконавця клапана дросельної заслінки (TAC), модуль управління двигуном (ECM), проводка гальма причепа, модуль управління трансмісією (TCM) |
| 25 | 25 | Двигун склоочисника лобового скла |
| 26 | 10 | 2003-2006 (без Saab): Модуль управління кузовом (BCM) |
| 20 | 2006-2009 (без Saab): Двигун люка | |
| 10 | Saab: Модуль управління кузовом (BCM) | |
| 27 | 3 | без Saab: Модуль управління кузовом (BCM) |
| 28 | 10 | 2003-2006 (без Saab): Датчик вологості зовнішній, цифровий DVD-програвач |
| 29 | 20 | Saab: Двигун люка |
| 30 | 10 | Відкриття дверей гаража, реєстратор, цифровий DVD-програвач, модуль інтерфейсу зв’язку автомобіля (CIM) |
| 31 | 20 | EXT (2003-2006): Модуль люка |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Живлення замка двері (реле “ЗАБЛОКОВАНО” та “ВІДКРИТЕ”) |
| 35 | 20 | 2003-2006 (без Saab): Модуль люка |
| 20 | EXT (2003-2006): перемикачі та виконавці бічного скла, модуль люка | |
| 36 | 10 | 2005-2009: Модуль датчика вторгнення Cobra, датчик нахилу, модуль задньої кришки (LGM), модуль пам’яті – водій |
| 37 | 10 | Група правого заднього світла, світла контурів |
| 38 | 10 | Центральне стоп-сигнал, встановлене високо (CHMSL) |
| 39 | 10 | Лампи номерного знака та ліве заднє світло |
| 40 | 30 | 2003-2006 (без Saab): Двигун вентилятора (допоміжний), процесор управління двигуном вентилятора (допоміжний) |
| 41 | 20 | 2003-2004 (без Saab): Розетка живлення допоміжна (задня) |
| 42 | 20 | Аудіо підсилювач |
| 43 | 10 | Модуль передньої двері пасажира (FPDM) |
| 44 | 15 | Двигун склоочисника заднього скла |
| 45 | 10 | Модуль двері водія (DDM) |
| 46 | 10 | 2003-2004 (без Saab): Модуль пам’яті сидіння (водій), модуль пам’яті сидіння (передній пасажир), датчик вторгнення Cobra та датчик нахилу |
| 47 | 10 | Заднє протитуманне світло |
| 48 | 10 | Модуль управління кузовом (BCM) |
| 49 | 30 | Модуль задньої кришки |
| 50 | 10 | Модуль управління кузовом (BCM) |
| 51 | 20 | Saab: Розетка живлення допоміжна – передня/задня |
| 52 | 2 | Saab: Модуль управління кузовом (BCM) |
| 51 | 30 | Сидіння з електричним регулюванням, модуль пам’яті (водій), модуль пам’яті (передній пасажир) |
| 52 | 25 | Електричне вікно (модуль двері водія (DDM), перемикач вікна заднього лівого) |
| 53 | 25 | Електричне вікно (модуль передньої двері пасажира (FPDM), перемикач вікна заднього правого) |
| R1 | без Saab: Заднє протитуманне світло | |
| R2 | Лампи позиції, задні ліхтарі (Запобіжники: “16”, “21”, “37”, “39”) | |
| R3 | Електричне розблокування дверей (виконавці замків задніх дверей) | |
| R4 | Замок під напругою (виконавці замків задніх дверей) | |
| R5 | EXT (2003-2006): перемикачі та виконавці бічного скла, модуль люка | |
| R6 | Saab: Запалювання (Запобіжники: “8”, “11”, “19”) | |
| R7 | Saab: Аксесуари (Запобіжники: “25”, “23”) | |
| R8 | Saab: Запалювання (Запобіжник: “12”) | |
Схема блоку запобіжників у моторному відсіку
Блок запобіжників у моторному відсіку знаходиться у моторному відсіку з боку пасажира автомобіля.

| № | A | Захищений компонент |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Випуск парів (EVAP) Електромагніт вентиляції бака, модуль управління трансмісією (TCM) |
| 2 | 10 | 2005-2009 (5,3 л, 6,0 л): Модуль управління кузовом (BCM), сигналізація, модуль управління сигналізацією |
| 3 | 15 | Помпа рідини для миття лобового скла |
| 4 | 10 | Далекі фари, реле дальніх фар |
| 5 | 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Датчик кисню з підігрівом |
| 6 | 10 | 4.2L: Реле кондиціонера |
| 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Датчик кисню з підігрівом | |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | 2003: Модуль управління переміщенням трансмісії, двигун енкодера трансмісії |
| 30 | 2004-2009: Двигун енкодера трансмісії, модуль управління переміщенням трансмісії | |
| 9 | 20 | 2005-2009 (5,3 л, 6,0 л): Форсунки пального, котушки запалювання (правий бік) |
| 15 | 2003-2004 (5,3 л): Форсунки пального, котушки запалювання (правий бік) | |
| 10 | 2006-2009 (4.2L): Датчик кисню з підігрівом | |
| 10 | 15 | 2003-2004 (5,3 л): Форсунки пального, котушки запалювання (лівий бік) |
| 15 | Електромагнітний клапан для очищення пари пального (EVAP), датчик маси повітря (MAF)/температура повітря на вході (IAT), група колектора олії виконавця клапана (VLOM) | |
| 11 | 15 | 5,3 л, 6,0 л: Модуль управління виконавцем дросельної заслінки (TAC) — модуль управління системою трансмісії (PCM) / модуль управління двигуном (ECM) |
| 12 | 10 | 2003-2004: Модуль управління кузовом (BCM), сигналізація, модуль управління сигналізацією |
| 20 | 2005-2009 (5,3 л, 6,0 л): Форсунки пального, котушки запалювання (лівий бік) | |
| 10 | 2005-2009 (4.2L): Модуль управління кузовом (BCM), сигналізація, модуль управління сигналізацією | |
| 13 | 10 | Роз’єм причепа (правий індикатор) |
| 14 | 30 | Компресор з автоматичним контролем рівня |
| 15 | 10 | Роз’єм причепа (світла заднього ходу) |
| 16 | 10 | Роз’єм причепа (лівий індикатор) |
| 17 | 5 | Saab: Перемикач запалювання |
| 18 | 25 | Перемикач стоп-сигналу |
| 19 | 20 | Запальничка, роз’єм інтерфейсу даних (DLC) |
| 20 | 10 | 5,3 л, 6,0 л: реле кондиціонера |
| 21 | 20 | Реле паливного насоса, модуль управління системою трансмісії (PCM) |
| 22 | 15 | Кнопка електронного контролю педалей (EAP) Реле |
| 23 | 10 | Правий фара дальніх світел |
| 24 | 10 | Лівий фара дальніх світел |
| 25 | 10 | Модуль управління системою трансмісії (PCM) / Модуль управління двигуном (ECM) |
| 26 | 10 | Перемикач стоп-сигналу, виконавчий механізм блокування трансмісії A/T |
| 27 | 10 | Правий фара позиційних світел |
| 28 | 10 | Лівий фара позиційних світел |
| 29 | 15 | Реле модуля управління фарами (HDM) |
| 30 | 25 | Індикатор/модуль аварійного сигналу |
| 31 | 10 | Модуль управління кузовом (BCM) |
| 32 | 10 | Модуль тиску системи пневматичної безпеки пасажира (PPS), модуль датчика та діагностика системи безпеки пневматичної (SDM), датчик перекидання |
| 33 | 10 | 2003-2008: Вентилятор охолодження двигуна (модуль управління вентилятором) |
| 34 | 10 | Реле запалювання № 1, реле кондиціонера, перемикач положення стоянки/нейтралі (PNP), виконавці регулювання положення фар, модуль управління заднім ходом, перемикач стоп-сигналу, перемикач контролю тяги, перемикач регулювання фар, група індикаторів приладової панелі, індикатор/перемикач багатофункціональний, дзеркало заднього виду |
| 35 | 10 | 2003: Електромагнітний клапан для очищення пари пального EVAP, електромагнітний клапан вентиляції бака EVAP |
| 15 | 2004-2009: Реле електронних регульованих педалей (EAP), світла резерву (перемикач положення стоянки/нейтралі (PNP)) | |
| 36 | 15 | 4.2L: Модуль управління системою трансмісії (PCM) / Модуль управління двигуном (ECM), форсунки пального, котушки запалювання |
| 15 | 5,3 л, 6,0 л: Модуль управління двигуном (ECM) | |
| 37 | 15 | 2004-2008 (4.2 л): Реле вторинної повітряної інжекції (AIR), насос вторинної повітряної інжекції (AIR), електромагніт вторинної повітряної інжекції (AIR) |
| 38 | 10 | 4.2L: Модуль управління системою трансмісії (PCM), модуль управління виконавцем дросельної заслінки (TAC) |
| 15 | 2003-2004 (5,3 л): Датчики кисню з підігрівом | |
| 15 | 2009: Реле вторинної повітряної інжекції (AIR) | |
| 39 | 15 | 2003: Світла заднього ходу (перемикач положення стоянки/нейтралі (PNP)) |
| 10 | 2004-2005: Електромагнітний клапан для очищення пари пального EVAP, електромагнітний клапан вентиляції бака EVAP | |
| 40 | 10 | 2003-2005 (4,2 л): Датчики кисню з підігрівом |
| 15 | 2003-2004 (5,3 л): Датчики кисню з підігрівом | |
| 15 | 2005-2009 (5,3 л, 6,0 л): електромагнітний клапан трансмісії 1-2 (1-2 SS), електромагнітний клапан трансмісії 2-3 (2-3 SS), електромагнітний клапан трансмісії 3-2 (2-3 SS), електромагнітний клапан перетворювача крутного моменту (TCC), електромагнітний клапан перетворювача крутного моменту модуляції ширини імпульсу (TCC PWM), модуль управління трансмісією (TCM) | |
| 41 | 20 | Реле склоочисника фар, реле двигуна склоочисника заднього скла |
| 42 | 15 | Реле передніх фар протитуманних |
| 43 | 30 | Проводка гальма причепа |
| 44 | 15 | Реле сигналізації |
| 45 | 10 | Приладова панель (IPC) |
| 46 | 10 | 2005-2009 (5,3 л, 6,0 л): Модуль управління двигуном (ECM) |
| 47 | 15 | 2005-2009: Контроль регульованої напруги |
| 48 | 15 | 2009: Модуль управління двигуном (ECM) |
| 49 | 30 | Роз’єм причепа |
| 50 | 60 | ABS – модуль електронного контролю гальма (EBCM) |
| 51 | 60 | 4.2L: Реле вторинної повітряної інжекції (AIR) |
| 52 | 60 | 2006-2009: Система покращення стабільності автомобіля (VSES) – модуль управління електронними гальмами (EBCM) |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | 40 | 2006-2009: Модуль управління двигуном вентилятора, група резистора двигуна вентилятора |
| 56 | 40 | Реле стартерного двигуна, перемикач запалювання |
| 57 | – | – |
| 58 | 40 | 2003-2005: Група резистора двигуна вентилятора (інструкції HVAC), процесор управління двигуном вентилятора (HVAC Auto) |
| 59 | 40 | Блок запалювання |
| 60 | – | – |
| 61 | – | – |
| 62 | 125 | Блок запобіжників (салон) |
| 63 | 15 | 2009: Електромагнітний клапан для очищення пари пального (EVAP), датчик маси повітря (MAF)/температура повітря на вході (IAT), група колектора олії виконавця клапана (VLOM) |
| 64 | 15 | 2009 (Saab): Електромагнітний клапан для очищення пари пального (EVAP), датчик маси повітря (MAF)/температура повітря на вході (IAT) |
| R1 | Помпа рідини для миття лобового скла | |
| R2 | Далекі фари | |
| R3 | 2003-2004 (5,3L): Запалювання (Запобіжники: “5”, “10”, “11”) | |
| 2005-2009: Модуль управління системою трансмісії (PCM) / Модуль управління двигуном (ECM) | ||
| R4 | 4.2L: Кондиціонер | |
| 2009: Помпа вторинної повітряної інжекції (AIR) | ||
| R5 | – | |
| R6 | Стартер | |
| R7 | 5,3 л, 6,0 л: кондиціонер | |
| R8 | Паливний насос | |
| R9 | Кнопка електронного контролю педалей (EAP) | |
| R10 | Вентилятор охолодження двигуна | |
| R11 | Модуль управління фарами (фари позицій) | |
| R12 | – | |
| R13 | Система миття фар | |
| R14 | Помпа рідини для миття заднього скла | |
| R15 | Переднє протитуманне світло | |
| R16 | Сигналізація | |
