Isuzu Amigo (1998-2004) – коробка запобіжників
Схема запобіжників та реле – Isuzu Amigo
Стосується нових автомобілів в роках:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Розташування

- Коробка запобіжників та реле (відсік двигуна)
- Коробка запобіжників та реле (приладова панель)
- Коробка реле (відсік двигуна)
Схема коробки запобіжників приладової панелі
Коробка запобіжників знаходиться за кришкою з боку водія на приладовій панелі.

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
| C1 | 20 | Реле розетки аксесуарів, розетка аксесуарів |
| C2 | 10 | Аудіо |
| C3 | 15 | Запальничка |
| C4 | 15 | Заднє реле, Лампа гальм, бічна лампа, Задня лампа, Лампа номерного знака, Контролер освітлення, Лампа освітлення, Блок управління всіх покажчиків зміни передачі |
| C5 | 10 | Лампа стоп, освітлення купола, освітлення лівої стелі, освітлення правої стелі, освітлення задньої лівої стелі, освітлення задньої правої стелі, освітлення багажника, блок управління сигналізації та реле, цифровий годинник, звук |
| C6 | 15 | Вимикач лампи стоп, комбінована задня лампа – ліва, комбінована задня лампа – права, лампа стоп, встановлена зверху |
| C7 | 20 | Закриття передніх дверей та електричне вікно, привід закриття дверей, індикатор сигналізації; |
| C8 | 10 | Осушувач дзеркала |
| C9 | 15 | Задній осушувач |
| C10 | 15 | Задній осушувач |
| C11 | 15 | Індикатори та сигнальні лампи (лічильник), лічильник лічильника, датчик швидкості автомобіля |
| C12 | 15 | Генератор, основне реле ECM, клапан перемикання вакууму (VSV); електромагнітний клапан очищення, привід котушки, модуль системи приводу (PCM), клапан EGR |
| C13 | 15 | Котушка запалювання |
| C14 | 15 | Режим SW, PCM, покажчик повороту, лампа заднього ходу, круїз-контроль, блок управління індикатором зміни передачі A/T |
| C15 | 15 | Блок управління сигналізації та реле, реле заднього осушувача, осушувач лівого дзеркала, осушувач правого дзеркала, задній осушувач скла, реле електричного вікна, блок управління круїз-контролем, реле блокування зміни передачі, блок управління 4WD, клапан перемикання вакууму (VSV); Вісь FRT (c), клапан перемикання вакууму (VSV); Вісь FRT (d) |
| C16 | 20 | Двигун переднього склоочисника, двигун переднього омивача, блок управління сигналізації та реле |
| C17 | 10 | Двигун заднього склоочисника, двигун заднього омивача, сигналізація та реле та блок управління |
| C19 | 15 | Аудіо |
| C20 | 10 | Стартер, реле стартера, контролер сигналізації |
| C21 | 30 | Реле підйомника вікна, вимикач вікна, двигун вікна, двигун люка, блок управління люком, вимикач люка, вимикач безпеки, обмежувальний вимикач, вимикач сидіння, двигун нахилу переднього та SW, двигун нахилу заднього та SW, двигун ковзання, двигун нахилу & SW |
| C22 | 10 | Сигнальна лампа SRS, SDM |
| Реле | ||
| I34 | Задні вогні | |
| I35 | Живлення вікна | |
| I36 | – | |
| I37 | – | |
| I38 | Розетка аксесуарів | |
| I39 | Задній осушувач | |
| Діод | ||
| 5 | Кришка SW, двері SW, внутрішнє освітлення | |
| 6 | Блок управління сигналізації та реле | |
Схема коробки запобіжників у відсіку двигуна

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
| F1 | 15 | Сигнальна лампа небезпеки |
| F2 | 10 | Блок управління сигналізації та реле, клаксон, клаксон сигналізації |
| F4 | 20 | Двигун вентилятора, резистор вентилятора |
| F5 | 10 | Реле термостата кондиціонера, електронний термостат, реле компресора кондиціонера, магнітна муфта |
| F8 | 10 | Фара – ліва, індикатор дальнього світла, реле протитуманних фар |
| F9 | 10 | Фара – права |
| F10 | 15 | Протитуманні фари |
| F11 | 20 | Датчик кисню |
| F12 | 20 | Паливний насос |
| F13 | 15 | Модуль управління двигуном |
| F14 | – | – |
| FL1 | 60 | EHCU |
| FL2 | 30 | 6VD1: Вентилятор конденсатора |
| FL4 | 100 | Вимикач запалювання, реле стартера, кондиціонер, генератор, реле обігрівача, Запобіжник: F10, FL1, FL2, FL5, FL6 |
| FL5 | 60 | Вимикач запалювання, реле паливного насоса, реле модуля управління двигуном, модуль системи приводу |
| FL6 | 30 | X22SE: Реле електричного вентилятора, електричний вентилятор |
| Реле | ||
| X1 | Фара | |
| X2 | Протитуманні фари | |
| X3 | Стартер | |
| X4 | Компресор кондиціонера | |
| X5 | Термін | |
| X6 | Обігрівач | |
| X7 | Паливний насос | |
| X8 | Модуль управління двигуном | |
| X9 | 6VD1: Вентилятор конденсатора | |
| X10 | – | |
| Діод | ||
| 1 | Гальмо | |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
| Коробка реле | ||
| X15 | X22SE: Вентилятор охолодження (висока швидкість) | |
| X16 | X22SE: Вентилятор охолодження (низька швидкість) | |
