Infiniti QX60 (2012-2017) – коробка запобіжників та реле
Схема запобіжників та реле – Infiniti JX35
Стосується автомобілів, вироблених у роках:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Скринька запобіжників в салоні
Панель запобіжників знаходиться за бардачком з боку водія.


| Номер | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Модуль управління кузовом (BCM), перемикач системи попередження, внутрішнє дзеркало заднього виду з антибліковим покриттям, система автоматичного освітлення, лампа заднього ходу автоматичного позиціонування, система денного світла, система допомоги водієві, передні протитуманні фари, передній склоочисник та система миття, фара, система регулювання фар, універсальний передавач-приймач Homelink, освітлення, внутрішнє дзеркало заднього виду, система ключа без ключа/функція запуску двигуна, лампа для зручності, IVIS, система люка, габаритні вогні, номерні знаки, задні вогні, система електричного замка, електричні сидіння, система електричних вікон, обігрівач заднього скла, задній склоочисник та система миття, система моніторингу тиску в шинах, буксирування причепа, покажчики повороту та сигнальні вогні, система безпеки автомобіля, система звукового попередження, перемикач пам’яті сидінь |
| 2 | 15 | Модуль управління кузовом (BCM) |
| 3 | 15 | Модуль управління кузовом (BCM), система електричного замка, система ключа без ключа/функція запуску двигуна, система безпеки автомобіля |
| 4 | 15 | Модуль управління кузовом (BCM), система електричного замка, система ключа без ключа/функція запуску двигуна, система безпеки автомобіля |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 20 | При навантаженні ззаду |
| 10 | 10 | Перемикач стоп-сигналів, модуль управління кузовом (BCM), реле зупинки гальма інтелектуального круїз-контролю (ICC), модуль управління двигуном (ECM) |
| 11 | 15 | Аудіопідсилювач Bose |
| 12 | 15 | Аудіопідсилювач Bose |
| 13 | 10 | Комбінований вимірювач |
| 14 | 5 | Контроль клімату, система режимів водіння, обігрів керма, система передніх ременів безпеки у разі зіткнення, датчик дощу |
| 15 | 15 | Аудіосистема, блок управління AV, дисплей, супутниковий радіоприймач, блок управління Bluetooth, відеоперемикач, задні допоміжні розетки, дисплей для підголівника, блок управління телематики (TCU) |
| 16 | 5 | Модуль управління кузовом (BCM) |
| 17 | 15 | Двигун переднього вентилятора |
| 18 | – | – |
| 19 | 20 | Запальничка |
| 20 | 20 | При панелі живлення ззаду |
| 21 | 20 | При панелі живлення спереду |
| 22 | 10 | Обігрівач зовнішніх дзеркал |
| 23 | 15 | Обігрівач заднього скла |
| 24 | 15 | Обігрівач заднього скла |
| 25 | 10 | Сигналізація ключа без ключа, перемикач запалювання з кнопкою, модуль управління повного приводу (AWD), роз’єм інтерфейсу даних, приймач дистанційного відкриття автомобіля без ключа, блок управління поверненням потужності спинки сидіння, модуль управління трансмісією (TCM) |
| 26 | 5 | Перемикач регулювання фар |
| 27 | 15 | Двигун переднього вентилятора |
| 28 | 15 | Обігріте сидіння у другому ряду |
| 29 | 5 | Аудіосистема, блок управління AV, блок управління монітором навколишнього середовища, блок управління телематики (TCU), блок управління сонаром, внутрішнє дзеркало заднього виду з антибліковим покриттям, реле буксирування причепа №1, реле буксирування причепа №2, реле заднього ходу причепа, реле обігріву сидіння, контроль клімату |
| 30 | 10 | Блок управління Bluetooth, блок управління системами розширеної допомоги водієві (ADAS), датчик інтелектуального круїз-контролю (ICC), реле зупинки гальма ICC, перемикач положення педалі гальма, модуль управління двигуном (ECM), сигналізація, бічний радар (LH/RH), камера смуги, роз’єм інтерфейсу даних, електронно контрольована електромагнітна клапан для монтажу двигуна, контроль клімату, іонізатор, датчик виявлення вихлопних газів/неприємних запахів ззовні, реле PTC №1, реле PTC №2, головний перемикач виходу кондиціонера 120 В, розетка живлення |
| 31 | 5 | Комбінований вимірювач |
| 32 | 10 | Блок датчика діагностики подушок безпеки, блок управління системою класифікації пасажирів |
| 33 | – | – |
| 74 | 10 | Реле обігріву |
| R1 | Запалювання №2 | |
| R2 | Двигун вентилятора | |
| R3 | Обігрівач заднього скла | |
| R4 | Аксесуар №1 | |
Камера двигуна
Скринька запобіжників 1

| Номер | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| 34 | 10 | Правий фар (ближнє світло) |
| 35 | 10 | Лівий фар (ближнє світло) |
| 36 | 15 | Правий фар (дальнє світло) |
| 37 | 15 | Лівий фар (дальнє світло) |
| 38 | 10 | Модуль управління двигуном (ECM), електромагнітний клапан контролю VIAS, клапан контролю резервуару EVAP, реле контролю дросельної заслінки |
| 39 | 10 | Модуль управління двигуном (ECM), електромагнітний клапан регулювання потоку резервуару EVAP, електромагнітний клапан регулювання розподілу впускних клапанів, електромагнітний клапан блокування середнього розподілу впускних клапанів, електромагнітний клапан регулювання розподілу вихлопних клапанів, датчик масової витрати повітря |
| 40 | 15 | Нагріті датчики кисню, датчики співвідношення повітря та пального |
| 41 | 30 | Реле передніх склоочисників |
| 42 | 15 | Реле передніх протитуманних фар |
| 43 | 10 | Реле денного світла |
| 44 | 15 | Катушки запалювання, конденсатор, модуль управління двигуном (ECM) |
| 45 | 10 | Форсунки пального, модуль управління двигуном (ECM) |
| 46 | 10 | Перемикач діапазону трансмісії, модуль управління трансмісією (TCM), головний датчик швидкості, вхідний датчик швидкості, вихідний датчик швидкості |
| 47 | 15 | Реле паливного насоса |
| 48 | 10 | Реле охолоджувального вентилятора, напрямні двигуни фар, перемикач напрямку фар, датчик потоку трансмісії |
| 49 | 10 | Блок управління повного приводу (AWD), модуль управління допомоги при керуванні, реле електромагнітного клапана ABS, реле двигуна ABS, датчик кута повороту, датчик швидкості нахилу/боку/затримки G |
| 50 | 10 | Система миття передніх та задніх склоочисників, комбінований перемикач |
| 51 | 10 | Задні вогні, номерні знаки, реле буксирування причепа №1, перемикач регулювання фар, лампа бардачка, освітлення |
| 52 | 10 | Габаритні вогні, бічні контурні вогні |
| 53 | 10 | Реле кондиціонера |
| 54 | – | – |
| 55 | 15 | Реле контролю дросельної заслінки |
| 56 | 10 | Модуль управління двигуном (ECM) |
Скринька запобіжників 2

| Номер | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| 57 | 10 | Генератор, реле сигналізації безпеки проти крадіжки |
| 58 | 10 | Аудіосистема BOSE |
| 59 | 30 | Реле PTC №1 (обігрівач PTC) |
| 60 | 30 | Реле PTC №2 (обігрівач PTC) |
| 61 | 30 | Реле буксирування причепа №2 (роз’єм причепа) |
| 62 | 10 | Блок управління повного приводу (AWD) |
| 63 | 15 | Реле сигналізації, система ключа без ключа |
| 64 | 30 | Блок управління поверненням потужності спинки сидіння |
| 65 | 10 | Реле аксесуарів №2 (модуль управління AV, супутниковий радіоприймач, група перемикачів клімат-контролю та AV, блок управління Bluetooth, роз’єм живлення блоку управління монітором з оглядом на 360 градусів, відеоперемикач, задні допоміжні розетки, блок управління телематики (TCU), телематичний перемикач, перемикач дистанційного контролю дзеркала, комбінований вимірювач) |
| 66 | 15 | Сторона пасажира: сидіння з кліматизацією, обігріте сидіння |
| 67 | 10 | Реле буксирування причепа №1 (роз’єм причепа) |
| 68 | 15 | Сторона водія: сидіння з кліматизацією , обігріте сидіння |
| 69 | 30 | Система інвертора |
| 70 | 20 | Реле двигуна заднього вентилятора |
| 71 | 20 | Реле двигуна заднього вентилятора |
| G | 30 | Електричне гальмо (причеп) |
| H | 60 | Реле охолоджувального вентилятора |
| I | 50 | ABS (реле двигуна) |
| J | 30 | ABS (реле електромагнітного клапана) |
| K | 40 | Реле запалювання №2 (запобіжники: “28”, “29”, “30”, “31”, “32”), реле стартерного двигуна, реле контролю стартерного двигуна |
| L | 30 | Система передніх ременів безпеки у разі зіткнення (з боку водія) |
| M | 30 | Система передніх ременів безпеки у разі зіткнення (з боку пасажира) |
| N | 40 | Автоматична система задніх дверей |
| O | 40 | Модуль управління кузовом (BCM), система автоматичного освітлення, автоматична система задніх дверей, лампа заднього ходу, система блокування трансмісії CVT, система денного світла, передні протитуманні фари, передній склоочисник та система миття, фара, система регулювання фар, обігрів керма, освітлення, система ключа без ключа/функція запуску двигуна, система ключа без ключа, лампа для зручності, IVIS, система люка, габаритні вогні, номерні знаки, задні вогні, система електричного замка, електричні сидіння, система електричних вікон, обігрівач заднього скла, задній склоочисник та система миття, система моніторингу тиску в шинах, буксирування причепа, покажчики повороту та сигнальні вогні, система безпеки автомобіля, система звукового попередження, автоматичний позиціонер керування, нахилювана та телескопічна колона керма |
| P | – | – |
| R1 | Сигналізація | |
| R2 | Охолоджувальний вентилятор | |
Скринька реле 1

| Номер | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| 72 | 10 | Реле резерву для причепа |
| 73 | 15 | Реле повороту для причепа (ліворуч), реле повороту для причепа (праворуч) |
| 74 | 10 | Реле обігріву |
| R1 | PTC №2 | |
| R2 | Інтелектуальний круїз-контроль (ICC) утримання гальма | |
| R3 | Аксесуар №2 | |
| R4 | – | |
| R5 | PTC №1 | |
Скринька реле 2

| Номер | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| 75 | 10 | Система допомоги водієві |
| R1 | – | |
| R2 | – | |
| R3 | – | |
| R4 | Денні вогні | |
| Номер | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| A | 250 | Генератор, стартер, запобіжник: “B”, “C”, “D” |
| B | 100 | Запобіжник: “57”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “72”, “73”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O” |
| C | 80 | Верхнє реле фар (запобіжники: “34”, “35”), реле ближнього світла (запобіжники: “36”, “37”), реле задніх вогнів (запобіжники: “51”, “52”), запобіжник: “41”, “42”, “43”, “68”, “69”, “70”, “71” |
| D | 100 | Модуль управління допомоги при керуванні |
| E | 80 | Реле модуля управління двигуном (запобіжники: “38”, “39”, “40”), реле запалювання №1 (запобіжники: “44”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49”, “50”) Запобіжники: “53”, “55”, “56” |
| F | 100 | Реле аксесуарів №1 (запобіжники: “19”, “20”, “21”), реле обігрівача заднього скла (запобіжники: “22”, “23”, “24”), реле двигуна вентилятора (запобіжники: “17”, “27”), Запобіжники: “1”, “2”, “3”, “4”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “25”, “65”, “66”, “67”, “G” |

