Infiniti Q45 (1990-2006) – коробка запобіжників
Схема запобіжників і реле – Infiniti Q45
Стосується автомобілів, вироблених у роках:
1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Салон

- Модуль управління трансмісією (TCM)
- Реле обігрівача заднього скла
- Вимикач №2
- Реле обігрівача зовнішніх дзеркал
- Вимикач №1
- Супер з’єднання мульти-сполучення (SMJ)
- Блок запобіжників
- Модуль управління блокуванням перемикання передач
- Модуль управління автоматичною швидкістю (ASCD)
- Пристрій підтримки для автоматичного контролю швидкості (ASCD)
- Модуль управління кузовом (BCM)
- Підсилювач кондиціонера
- Комбінований миготливий модуль
- Дисплей та модуль управління Navi
- Модуль управління сервопідсилювачем
- Модуль управління ABS/TCS
- Контроль актюатора дросельної заслінки (TAC)
- Реле протитуманних фар
- Реле паливного насоса №1
- Реле блоку управління двигуном (ECM)
- 2000-2001: Реле паливного насоса №2
1997-2000 : Реле двигуна дросельної заслінки - Модуль управління двигуном (ECM)
- Модуль датчика діагностики подушки безпеки
- Модуль управління сидінням водія
- Іммобілізатор системи безпеки Nissan (NATS)
- Супер з’єднання мульти-сполучення (SMJ)
- Супер з’єднання мульти-сполучення (SMJ)

- Актюатор заднього амортизатора (ліворуч)
- Модуль управління активною підвіскою амортизатора (ліворуч)
Система комунікації автомобіля (IVCS) (праворуч) - Задній сонцезахисний екран
- Актюатор заднього амортизатора (праворуч)
- Реле відкриття кришки паливного бака
- Реле двигуна дросельної заслінки
- Реле аудіо підсилювача
- Реле клаксона безпеки автомобіля
- Багатофункціональне реле дистанційного керування
- Актюатор відкриття кришки паливного бака
- Датчик стоп-сигналу та заднього світла (ліворуч)
Модуль управління закриттям багажника (праворуч) - Актюатор відкриття багажника
- Модуль управління паливним насосом (FPCM)
Схема блоку запобіжників у салоні
Блок запобіжників знаходиться в нижній частині з боку водія за панеллю ніг.



| Номер | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Двигун вентилятора |
| 2 | 10 | Роз’єм даних, клапан контролю всмоктування бака EVAP, електромагнітний клапан контролю всмоктування бака EVAP, клапан обхідного клапана закриття вакууму, функція EGR, електромагнітний клапан EGRC, електромагнітний клапан вимикача MAP/BARO, клапан контролю вентиляції бака EVAP, вентилятор охолодження, тиск масла гідропідсилювача Вимикач, електромагнітний клапан контролю фазування впускного клапана |
| 3 | 7,5 | Нагрітий датчик кисню |
| 4 | 7,5 | Комбінований лічильник |
| 5 | – | – |
| 6 | 7,5 | Кондиціонер |
| 7 | 7,5 | Приймач (телефон), навушники |
| 8 | 10 | Аудіомодуль, автоматичний CD-програвач, таймер і двигун антени, дисплей і модуль управління Navi |
| 9 | 7,5 | Реле обігрівача зовнішніх дзеркал, вимикач дистанційного керування зовнішніх дзеркал |
| 10 | 7,5 | Задній сонцезахисний екран |
| 11 | 20 | Реле переднього склоочисника, двигун переднього склоочисника, модуль управління кузовом (BCM), вимикач переднього склоочисника, двигун мийки переднього скла |
| 12 | 10 | Сигнал тривоги, автоматичний CD-програвач, вимикач контролю приймача на кермі, приймач (телефон) |
| 13 | 10 | Вимикач аварійного сигналу (комбінований миготливий пристрій), багатофункціональне реле дистанційного керування, покажчик повороту, модуль управління кузовом (аварійний), комбінований вимикач (покажчик повороту) |
| 14 | 7,5 | Модуль управління кузовом (BCM) (фар, склоочисник, контроль внутрішнього освітлення, система дистанційного керування, автоматичний позиціонер керування, вимикач пам’яті сидіння) |
| 15 | 15 | Двигун вентилятора |
| 16 | 7,5 | Нагрітий датчик кисню |
| 17 | 10 | Датчик діагностики подушки безпеки |
| 18 | 10 | Вимикач положення паркування/нейтраль (світло заднього ходу, комбінований лічильник, реле заднього світла), вимикач положення паркування/нейтраль, дисплей і модуль управління Navi |
| 19 | 7,5 | Вимикач аварійного сигналу (комбінований миготливий пристрій) |
| 20 | 7,5 | Модуль управління денними вогнями |
| 21 | 10 | Нагріте сидіння |
| 22 | 7,5 | Вимикач контролю освітлення, світло в бардачку, освітлення: (комбінований лічильник, вимикач TCS, вимикач вибору активної підвіски, аудіомодуль, вимикач контролю часу освітлення, запальничка передня/задня, попільничка, вимикач фари, пристрій A/T, живлення вікна Головний вимикач, автоматичне дзеркало заднього виду з антибліковим покриттям, вимикач IVCS, модуль управління дверцятами водія, модуль управління дверцятами пасажира, годинник, модуль управління кондиціонером, вимикач аварійного сигналу, телефонний вимикач, вимикач заднього сонцезахисного екрану) |
| 23 | 7,5 | Модуль управління кузовом (BCM) (фар, склоочисник, контроль внутрішнього освітлення, система дистанційного керування, автоматичний позиціонер керування) |
| 24 | 15 | Передня запальничка, передня розетка живлення |
| 25 | – | – |
| 26 | 20 | Актюатор відкриття багажника, реле та актюатор відкриття кришки паливного бака, вимикач відкриття багажника та кришки паливного бака, система дистанційного керування |
| 27 | 10 | Внутрішня лампа, лампа для карт, лампа консолі, лампа в багажнику, лампа косметичного дзеркала, модуль управління закриттям багажника, модуль управління кузовом (BCM), освітлення відкриття ключа, лампа для ніг, особиста лампа задня, лампа сходинки передньої/задньої, передавач Homelink, вимикач системи комунікації автомобіля (IVCS) |
| 28 | 10 | Комбінований лічильник, вимикач ключа, модуль управління кузовом (BCM), блокування електричних дверей, сигнал тривоги, годинник, таймер і двигун антени, модуль управління закриттям багажника, реле люка, система дистанційного керування, контроль внутрішнього освітлення, індикатор безпеки, автоматичний позиціонер керування, вимикач блокування (перемикання) |
| 29 | 15 | Інжектори, модуль управління двигуном (ECM), модуль управління паливним насосом (FPCM) |
| 30 | 10 | Активна підвіска, ABS/TCS, модуль управління сервопідсилювачем |
| 31 | 7,5 | ABS/TCS |
| 32 | 7,5 | Модуль управління кузовом (BCM) (фар, склоочисник, контроль внутрішнього освітлення, система дистанційного керування, автоматичний позиціонер керування, вимикач пам’яті сидіння) |
| 33 | 15 | 1997-2000: Реле паливного насоса, модуль управління паливним насосом (FPCM) |
| 34 | 7,5 | Запуск, модуль управління кузовом (BCM), модуль управління денними вогнями, система комунікації автомобіля (IVCS), автоматичний позиціонер керування |
| 35 | – | – |
| 36 | 20 | Задня розетка живлення (ліворуч/праворуч) |
| 37 | 15 | Вимикач стоп-сигналу, датчик стоп-сигналу та заднього світла, модуль управління пристроєм автоматичного контролю швидкості (ASCD), активна підвіска, ABS/TCS |
| 38 | 15 | Реле обігрівача заднього скла, реле обігрівача зовнішнього дзеркала |
| 39 | 15 | Реле протитуманних фар |
| R1 | Аксесуари | |
| R2 | Запалювання | |
| R3 | Вентилятор | |
Двигун

- Реле охолоджувального вентилятора №3
- Блок запобіжників
- Актюатор переднього амортизатора (праворуч)
- Двигун склоочисника
- Актюатор ABS
- Клаксон безпеки автомобіля
- Актюатор пристрою автоматичного контролю швидкості (ASCD)
- Актюатор переднього амортизатора (ліворуч)
- Вимикач капота
- Модуль управління денними вогнями
Схема блоку запобіжників у моторному відсіку
Поруч з акумулятором.








