Honda Ridgeline (2006-2014) – коробка запобіжників
У цій статті ви знайдете схеми блоку запобіжників Honda Ridgeline 2006-2014, отримаєте інформацію про розташування панелей запобіжників всередині автомобіля та дізнаєтеся призначення кожного запобіжника (схема запобіжників).
Схема запобіжників та реле – Honda Ridgeline
Стосується автомобілів, вироблених у роках:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Запобіжники розетки прикурювача (електроживлення) у Honda Ridgeline – це запобіжник № 9 (задня розетка для аксесуарів) у блоці запобіжників під панеллю приладів та запобіжник № 5 (передні розетки для аксесуарів) у блоці запобіжників під капотом.
Салон

- Блок запобіжників
- 2006-2008: Реле освітлення причепа
2009-2014: Реле денних ходових вогнів - 2006-2008: Реле денних ходових вогнів
2009-2014: Реле освітлення причепа № 2 - Реле розетки електроживлення передніх аксесуарів
- Модуль керування індикатором
- Комбінований модуль керування вимикачем
- 2006-2008: Реле
ближнього світла 2009-2014: Реле освітлення причепа № 1 - Реле освітлення вантажного відсіку
- Реле системи управління змінним моментом 4WD (VTM-4)
Блок запобіжників у салоні
Внутрішній блок запобіжників розташований у нижньому лівому куті водійської частини. Щоб зняти кришку блоку запобіжників, вставте палець у виїмку кришки та трохи потягніть її назовні, потім потягніть на себе та зніміть з петель.


| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Реле освітлення вантажного відсіку, освітлення вантажного відсіку |
| 2 | 15 | Реле котушки запалювання, котушки запалювання |
| 3 | 10 | Реле денних ходових вогнів |
| 4 | 15 | Реле сенсора співвідношення повітря-паливо (A/F) (сенсори A/F, клапан вентиляції паливного бака (EVAP), вторинні нагріті сенсори кисню) |
| 5 | 20 | Аудіо модуль, модуль керування HandsFreeLink |
| 6 | 10 | Освітлення стелі, освітлення консолі 1, освітлення стелі, освітлення передньої індивідуальної карти, модуль HomeLink, освітлення косметичного дзеркала, атмосферне освітлення |
| 7 | 7,5 | Модуль керування комбінованим вимикачем, модуль керування мультиплексом дверей (основний вимикач електричного вікна), модуль керування індикатором, освітлення ключа запалювання, модуль керування іммобілайзером-приймачем, модуль Imoes, інтегрований модуль керування мультиплексом (MICU), модуль дисплея навігації, модуль навігації, приймач XM, індикатор безпеки |
| 8 | 20 | Інтегрований модуль керування мультиплексом (MICU) |
| 9 | 10 | Задня розетка для аксесуарів, реле розетки для аксесуарів |
| 10 | 7,5 | Вимикач попередження небезпеки/індикатор деактивації подушки безпеки пасажира, модуль системи виявлення пасажирів (ODS), модуль системи додаткового утримання (SRS) |
| 11 | 30 | Двигун склоочисника переднього скла, модуль керування реле |
| 12 | – | – |
| 13 | 10 | Вимикач поперекової підтримки водія, двигун поперекової підтримки водія |
| 14 | 20 | Вимикач регулювання сидіння водія, двигун переміщення сидіння водія та двигун підйому вперед/назад |
| 15 | – | – |
| 16 | 20 | Вимикач регулювання сидіння водія, двигун нахилу сидіння водія та двигун підйому заднього вниз |
| 17 | – | – |
| 18 | 15 | Генератор, вимикач положення педалі гальма, вимикач налаштування/відновлення/скасування круїз-контролю, модуль сенсора електричного навантаження (ELD), клапан вентиляції паливного бака (EVAP), модуль керування двигуном (PCM), система управління змінним моментом (VTM-4) ) Реле |
| 19 | 15 | Модуль керування іммобілайзером-приймачем, модуль Imoes, модуль керування двигуном (PCM), основне реле PGM-FI № 2, паливний насос (основне реле PGM-FI № 2) |
| 20 | 7,5 | Електричний компас, двигун склоочисника переднього скла |
| 21 | 7,5 | Вимикач фар, модуль керування комбінованими вимикачами, контролер яскравості освітлення приладів, модуль керування мультиплексом дверей, індикатор вимикача вікна пасажира, модуль керування індикаторами, інтегрований модуль керування мультиплексом (MICU), модуль керування реле, модуль керування системою моніторингу тиску в шинах (TPMS), модуль керування системою управління змінним моментом 4WD (VTM-4), вимикач VTM-4 |
| 22 | 10 | Модуль системи додаткового утримання (SRS) |
| 23 | 7,5 | Реле вентилятора радіатора (діод кондиціонування), модуль керування двигуном (PCM) (реле сенсора A/F), реле сенсора співвідношення повітря-паливо (A/F) |
| 24 | 20 | Двигун заднього вікна ліворуч |
| 25 | 20 | Двигун заднього вікна праворуч |
| 26 | 20 | Двигун вікна пасажира |
| 27 | 20 | Двигун заднього вікна |
| 28 | 20 | Основний вимикач вікна, двигун вікна водія |
| 29 | 7,5 | 2009-2014: Модуль керування двигуном (PCM) |
| 30 | 7,5 | 2006-2008: Діод кондиціонування, реле зчеплення компресора кондиціонування, реле двигуна вентилятора, модуль керування кондиціонуванням, реле обігріву переднього скла, модуль керування обігрівом-вентиляцією та кондиціонуванням (HVAC), обігрівачі електричних дзеркал, актуатори електричних дзеркал, двигун контролю рециркуляції, реле обігріву сидіння, реле освітлення причепа |
| 10 | 2009-2014: Реле зчеплення компресора кондиціонування, реле вентилятора конденсатора кондиціонування, модуль інвертора AC. Реле двигуна вентилятора, реле контролю вентилятора, реле обігріву переднього скла, модуль керування обігрівом-вентиляцією та кондиціонуванням (HVAC)/модуль керування кондиціонуванням, вимикач живлення дзеркал, двигун контролю рециркуляції, реле обігріву сидіння, реле освітлення причепа № 1 | |
| 31 | 7,5 | Сенсор кута повороту, сенсор прискорення коефіцієнта нахилу, модуль керування модулюючим VSA |
| 32 | 7,5 | Аудіомодуль, реле розетки електроживлення передніх аксесуарів, модуль керування індикаторами, модуль керування HandsFreeLink, вимикач ключа запалювання, інтегрований модуль керування мультиплексом (MICU), дисплей навігації, модуль навігації, реле задніх розеток електроживлення аксесуарів, електромагніт блокування ключа, електромагніт блокування перемикача |
| 33 | – | – |
| 7,5 | 2009-2014: Реле запуску, модуль керування двигуном (PCM) (STS) | |
| R1 | Індикатори/попередження про небезпеку | |
| R2 | Котушка запалювання | |
| R3 | PGM-FI Основне №1 | |
| R4 | Задня розетка для аксесуарів | |
| R5 | PGM-FI Основне №2 (Паливний насос) | |
| R6 | Живлення вікна | |
| R7 | Сенсор співвідношення повітря-паливо (A/F) | |
| R8 | Вимкнення запуску | |
Вантажний відсік

- Модуль керування двигуном (PCM)
- Блок запобіжників №1
- Блок реле
- Блок запобіжників №2
- Модулюючий VSA-модуль керування
Блок запобіжників вантажного відсіку №1
Основний блок запобіжників під капотом розташований зі сторони пасажира. Щоб відкрити його, натисніть на засувки, як показано.

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Лівий фара (ближнє світло) |
| 2 | – | – |
| 3 | 10 | Лівий фара (дальнє світло) |
| 4 | 15 | Атмосферне освітлення, аудіомодуль, освітлення дистанційного вимикача радіо, освітлення регулювання яскравості приладів, освітлення вимикача освітлення вантажного відсіку, освітлення вимикача консолі 2, освітлення вимикача основного круїз-контролю, бічні маркерні вогні, освітлення бардачка, освітлення вимикача попередження про небезпеку, освітлення модуля керування HVAC, внутрішнє освітлення вимикача освітлення, освітлення номерного знака, освітлення вимикача люка, дисплей навігації, модуль навігації, модуль керування реле, освітлення вимикача обігріву сидіння, освітлення вимикача вибору/скидання, освітлення вимикача деактивації VSA, освітлення вимикача VTM-4 |
| 5 | 10 | Правий фара (дальнє світло) |
| 6 | 10 | Правий фара (ближнє світло), реле фар протитуманного світла |
| 7 | 7,5 | Модуль керування реле |
| 8 | 15 | Сенсор положення колінчастого валу (CKP) A/B, сенсор положення розподільчого валу (CMP), інжектори, з’єднувач даних (DLC), модуль керування двигуном (PCM), основне реле 1 PGM-FI, реле системи електронного контролю дросельної заслінки (ETCS), маса сенсора потоку повітря (MAF) |
| 9 | 15 | Реле системи електронного контролю дросельної заслінки (ETCS), модуль керування двигуном (PCM) |
| 10 | 20 | 2009-2014: Реле протитуманного світла, протитуманні вогні |
| 11 | 15 | Обігрівачі сидінь (реле обігрівачів сидінь) |
| 12 | 7,5 | Зчеплення компресора кондиціонування (реле зчеплення компресора кондиціонування) |
| 13 | 20 | Вимикач положення педалі гальма, гальмівні вогні, конденсатор шуму гальмівних вогнів, верхній гальмівний вогонь, інтегрований модуль керування мультиплексом (MICU), модуль керування групою двигуна (PCM), реле клаксона, електричний гальмо причепа, модуль керування освітленням причепа, клаксона, модуль керування реле |
| 14 | 20 | Обігріваємий район переднього склоочисника, реле обігріваємого району переднього склоочисника |
| 15 | 40 | Запобіжник (блок запобіжників салону): № 5, 6, 7, 8, 9 |
| 16 | 15 | Індикатор/реле попередження про небезпеку, вимикач попередження про небезпеку/індикатор деактивації подушки безпеки пасажира |
| 17 | 40 | Запобіжник (блок запобіжників салону): № 1, 2, 3, 4 |
| 18 | 20 | 2009-2014: Інвертор AC |
| 19 | 30 | Реле вентилятора радіатора, двигун вентилятора радіатора |
| 20 | 30 | Двигун вентилятора конденсатора кондиціонування, реле вентилятора конденсатора кондиціонування |
| 21 | 40 | Двигун вентилятора, реле двигуна вентилятора |
| 22 | 120 | Батарея, розподіл живлення |
| 40 | Запобіжник (блок запобіжників салону): № 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| 23 | 50 | 2006-2008: Вимикач запалювання |
| 60 | 2009-2014: Вимикач запалювання | |
| 50 | Реле електричного вікна, запобіжник (блок запобіжників салону): № 24, 25, 26, 27, 28 | |
| R1 | Контроль вентилятора протитуманного світла | |
| R2 | Передній склоочисник | |
| R3 | Обігрівач заднього вікна | |
| R4 | Зчеплення компресора кондиціонування | |
| R5 | Двигун вентилятора | |
Блок запобіжників вантажного відсіку 2
Додатковий блок запобіжників розташований поруч з баком гальмівної рідини. Щоб відкрити його, натисніть на засувки, як показано.

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | З’єднувач освітлення причепа (освітлення заднього ходу) |
| 2 | 20 | Модулюючий модуль VSA (електромагніт) |
| 3 | 40 | Модулюючий модуль VSA (двигун) |
| 4 | 20 | Реле системи управління змінним моментом 4WD (VTM-4), модуль керування VTM-4 |
| 5 | 15 | Передні розетки для аксесуарів, реле передніх розеток для аксесуарів (розетка для аксесуарів водія, розетка для аксесуарів пасажира спереду) |
| 6 | 20 | Електричний гальмо причепа |
| 7 | 20 | З’єднувач освітлення причепа (заднє освітлення), реле освітлення причепа №2 |
| 8 | 7,5 | З’єднувач освітлення причепа (небезпека) |
| 9 | 20 | З’єднувач освітлення причепа (зарядка), реле освітлення причепа №1 |
| 10 | 7,5 | Модуль керування системою моніторингу тиску в шинах (TPMS) |
| 11 | 20 | Двигун люка (реле відкриття та закриття люка) |
Блок реле

| Номер | Реле |
|---|---|
| R1 | Вентилятор конденсатора кондиціонування |
| R2 | Вентилятор радіатора |
| R3 | Контроль вентилятора |
| R4 | 2009-2014: Протитуманне світло |
