Honda Odyssey RL5 (2011-2017) – коробка запобіжників
У цій статті ви знайдете схеми блоку запобіжників Honda Odyssey (RL5) 2011-2017, отримаєте інформацію про розташування панелей запобіжників всередині автомобіля та дізнаєтеся про призначення кожного запобіжника (схема запобіжників).
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Запобіжники прикурювача (розетки живлення) у Honda Odyssey це запобіжники № 14 (розетка живлення додаткових пристроїв ззаду), № 15 (розетка живлення додаткових пристроїв спереду (якщо є)) та № 27 (розетка живлення додаткових пристроїв спереду) у блоці запобіжників на панелі приладів з боку пасажира.
Салон

- Блок запобіжників № 1
- Блок управління системою моніторингу тиску в шинах (TPMS)
- Модуль управління індикатором
- Блок управління орієнтацією фар (з HID)
- Блок управління датчиком паркування та заднього ходу
- Блок системи додаткової безпеки (SRS)

- Блок з’єднання водія № 1
- Центральний блок з’єднання
- Блок запобіжників № 2
- Блок управління іммобілайзером без ключа
- Блок з’єднання водія № 2
Блок запобіжників у салоні 1
Знаходиться під панеллю приладів. Позиції запобіжників вказані на етикетці на бічній панелі.

| Номер | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Привід замка передньої двері пасажира |
| 2 | 7,5 | Привід правого замка розсувної двері |
| 3 | 7,5 | Привід замка двері водія |
| 4 | 7,5 | Привід замка передньої двері пасажира |
| 5 | 7,5 | Привід правого замка розсувної двері |
| 6 | 7,5 | Привід замка двері водія (реле живлення замка двері (DR UNLOCK)), реле живлення замка двері (DR UNLOCK) |
| 7 | 20 | Запобіжники (блок запобіжників у салоні № 1): № 1, 2, 3, 4, 5 |
| 8 | 10 | Опція HAC |
| 9 | 20 | Блок управління лівою розсувною дверю |
| 10 | 15 | Запобіжники (блок запобіжників у багажнику): № 12, 13 |
| 11 | 7,5 | Реле заднього ходу, автоматичне затемнення внутрішнього дзеркала, електричний компас, модуль управління індикатором, задні ліхтарі, інтегрований блок управління мультиплексом (MICU), блок управління датчиком паркування та заднього ходу, блок управління електричним дзеркалом, блок управління потужністю сидіння, електромагніт замка перемикання, блок управління системою моніторингу тиску в шинах (TPMS) |
| 12 | 20 | Запобіжники (блок запобіжників двигуна № 1): № 3, 4, 5, 6, 7 |
| 13 | 7,5 | Аудіо дисплей – модуль управління адаптером USB, аудіомодуль, аудіонавігаційний модуль, реле розетки живлення додаткових пристроїв у багажнику, реле розетки живлення додаткових пристроїв спереду нижче, реле розетки живлення додаткових пристроїв спереду вище, передній мікрофон активного зменшення шуму (ANC), передній мікрофон HFL-ANC, навігаційний дисплей, ручка інтерфейсу, блокування ключа, задній мікрофон з активним зменшенням шуму (ANC) |
| 14 | 7,5 | Модуль управління системою приводу – PCM, сигнал стартерного двигуна |
| 15 | 20 | Електричний двигун переднього сидіння, що регулюється (вимикач регулювання сидіння водія), двигун пересування сидіння водія (вимикач регулювання сидіння водія), блок управління HandsFreeLink, блок управління електричним сидінням |
| 16 | 20 | Блок управління/тихий режим люка |
| 17 | 20 | Реле лівого заднього вікна, вимикач лівого заднього вікна |
| 18 | 10 | Система розумного входу |
| 19 | 20 | Головний вимикач електричного вікна |
| 20 | – | – |
| 21 | 20 | Паливний насос (основне реле PGM-FI № 2), блок управління іммобілайзером без ключа, модуль управління системою приводу – PCM (IG1) |
| 22 | 15 | Запобіжники (блок запобіжників у салоні № 1): № 19, 20, 21, 22, 23 |
| 23 | 7,5 | Модуль управління VSA, датчик прискорення кута нахилу |
| 24 | 7,5 | Датчик електричного навантаження (ELD), вимикач положення педалі гальма, модуль управління системою приводу (PCM) |
| 25 | 7,5 | Модуль управління системою приводу – PCM (STRLD) |
| 26 | 7,5 | Реле зчеплення компресора кондиціонера, реле вентилятора конденсатора кондиціонера (діод A/C), модуль інвертора кондиціонера, автоматичне затемнення внутрішнього дзеркала, блок клімат-контролю, двигун радіатора, реле управління вентилятором (діод A/C), реле двигуна переднього вентилятора, блок управління HVAC, блок управління електричним дзеркалом, головний вимикач електричного вікна, задня панель управління кондиціонером, задній блок управління кондиціонером, реле двигуна заднього вентилятора, реле осушувача заднього скла, реле обігріву сидіння |
| 27 | 7,5 | Денні ходові вогні (DRL), модуль управління реле |
| 28 | 7,5 | Блокування кнопок |
| 29 | 7,5 | Двигун підтримки попереку водія (вимикач підтримки попереку водія) |
| 30 | 7,5 | Блок управління системою моніторингу тиску в шинах (TPMS) |
| 31 | – | – |
| 32 | 20 | Електричний двигун опускання заднього сидіння водія, вимикач регулювання сидіння водія, двигун нахилу сидіння водія, блок управління електричним сидінням |
| 33 | 40 | Блок управління лівою розсувною дверю |
| 34 | – | – |
| R1 | Вимкнення запуску № 1 | |
| R2 | Вимкнення запуску № 2 | |
| R3 | PGM-FI Основне № 2 (Паливний насос) | |
| R4 | Запалювання (вимкнення IG2) | |
| R5 | Запалювання (вимкнення ACC) | |
Блок запобіжників у салоні № 2
Знаходиться в нижній бічній панелі. Зніміть кришку, щоб відкрити.

| Номер | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Аудіо підсилювач |
| 2 | 20 | Реле правого заднього вікна, вимикач правого заднього вікна |
| 3 | 10 | Блок управління підпору двигуна (реле управління активною підпорою двигуна (ACM)) |
| 4 | – | – |
| 5 | 20 | Блок управління обігрівом сидіння (реле обігрівача сидіння) |
| 6 | – | – |
| 7 | 20 | Двигун пересування переднього сидіння пасажира (вимикач регулювання переднього сидіння пасажира) |
| 8 | 20 | Електричний двигун нахилу переднього сидіння пасажира (вимикач регулювання сидіння переднього пасажира) |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | – | – |
| 13 | 20 | Блок управління правих розсувних дверей |
| 14 | 15 | Розетка живлення додаткових пристроїв у вантажному відділенні (реле розетки живлення додаткових пристроїв у вантажному відділенні) |
| 15 | 15 | Розетка живлення додаткових пристроїв спереду нижче (реле розетки живлення консолі спереду) |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | 20 | Вимикач переднього вікна пасажира |
| 19 | 10 | Блок системи додаткової безпеки (SRS) |
| 20 | 7,5 | Реле управління активною підпорою двигуна (ACM), блок управління підпорою двигуна, блок управління правих розсувних дверей, блок управління обігрівом сидінь |
| 21 | 7,5 | Блок управління орієнтацією фар (з HID) |
| 22 | – | – |
| 23 | 7,5 | Індикатор деактивації подушки безпеки переднього пасажира, модуль системи виявлення пасажирів (ODS), модуль системи додаткової безпеки (SRS), запобіжник (блок запобіжників у салоні № 1): № 24 |
| 24 | – | – |
| 25 | 7,5 | Освітлення: Освітлення панелі індикатора положення передачі A/T, модуль аудіо, модуль аудіо, лампа вимикача BSI OFF, модуль клімат-контролю, лампа вимикача холодильника, лампа в просторі для ніг водія, лампа вимикача живлення заднього дверцята водія, лампа в бардачку, лампа вимикача аварійної сигналізації, блок управління HVAC, блок HomeLink, вимикач внутрішнього освітлення, вимикач живлення розсувних дверей стійки B зліва, вимикач світла датчика паркування та заднього ходу, світло в просторі для ніг пасажира, світло вимикача живлення розсувних дверей, задня панель управління кондиціонером, контролер заднього і дисплей, група розетки допоміжного живлення Res, вимикач живлення розсувних дверей стійки B справа, світла вимикачів на кермі, лампа вимикача VSA OFF |
| 26 | – | – |
| 27 | 15 | Розетка живлення додаткових пристроїв спереду вище (реле розетки живлення додаткових пристроїв спереду вище) |
| 28 | – | – |
| R1 | Обігрівач сидіння | |
| R2 | Праве заднє вікно | |
| R3 | Активне управління підпорою двигуна (ACM) | |
| R4 | Розетка живлення додаткових пристроїв у вантажному відділенні | |
| R5 | Розетка живлення додаткових пристроїв спереду нижче | |
| R6 | Розетка живлення додаткових пристроїв спереду вище | |
Блок реле салону

| Номер | Реле |
|---|---|
| R1 | Вимкнення внутрішнього освітлення |
| R2 | Двигун переднього вентилятора |
Відділення двигуна

- Модуль управління системою приводу (PCM)
- Блок запобіжників № 1
- Блок запобіжників № 2
- Модуль VSA-управління
Блок запобіжників 1
Знаходиться з боку пасажира, біля бака для рідини склоочисника. Натисніть на вкладки, щоб відкрити кришку.

| Номер | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | 15 | Генератор, клапан скидання бака парів пального (EVAP), PCM (VBSOL) |
| 4 | 15 | Реле двигуна склоочисника заднього скла, основне реле склоочисників, реле двигуна склоочисника переднього скла, двигун склоочисника переднього/заднього скла (реле двигуна склоочисника переднього скла або реле двигуна склоочисника заднього скла) |
| 5 | 7,5 | Модуль управління системою приводу – PCM (VBSOL2) |
| 6 | 7,5 | Модуль управління реле (IG1 ECU FR) |
| 7 | – | – |
| 8 | 15 | Допоміжне реле PGM-FI, передній датчик співвідношення повітря-пального (A/F), вторинний передній нагрітий датчик (HO2S), задній датчик співвідношення повітря-пального (A/F), вторинний задній нагрітий датчик (HO2S) |
| 9 | 15 | Реле управління електронікою системи управління дросельною заслінкою (ETCS), модуль управління системою приводу – PCM (IG1 ETCS) |
| 10 | 15 | Основне реле PGM-FI № 1, основне реле PGM-FI № 2, модуль управління силовою установкою – PCM (IGP), датчик положення колінчастого вала (CKP), датчик положення розподільного вала (CMP), реле управління електронікою системи управління дросельною заслінкою (ETCS), форсунки, датчик масового потоку повітря (MAF), запобіжник (блок запобіжників двигуна № 1): № 28 |
| 11 | 15 | Реле котушки запалювання, котушки запалювання |
| 12 | – | – |
| 13 | 7,5 | Модуль управління системою приводу – PCM (VBUM) |
| 14 | – | – |
| 15 | 20 | Блок активного зменшення шуму (ANC), модуль управління адаптером аудіо Display-USB, аудіо-навігаційний модуль, аудіомодуль, модуль управління HandsFreeLink, модуль навігації Display Uni |
| 16 | 10 | Аудіо дисплей, блок управління клімат-контролю, роз’єм інтерфейсу даних (DLC), інтегрований блок управління мультиплексом (MICU), передній мікрофон HFL-ANC, модуль управління індикаторами, блок HomeLink, блок управління іммобілайзером без ключа, блок управління лівою розсувною дверю, живлення блоку управління дзеркалами, блок управління електричним сидінням, блок управління електричним заднім дверцем, головний вимикач вікна, контролер заднього і дисплей, MICU заднього, модуль управління реле, блок управління правою розсувною дверю |
| 17 | 7,5 | Реле зчеплення компресора кондиціонера (реле зчеплення компресора кондиціонера) |
| 18 | 20 | Реле протитуманних вогнів, ліхтар протитуманного світла зліва/справа |
| 19 | – | – |
| 20 | 10 | Правий дальнє світло, модуль управління реле |
| 21 | – | – |
| 22 | 10 | Реле задніх ліхтарів, ліхтарі переднього положення зліва/бічні вогні, задні внутрішні ліхтарі зліва, ліхтар номерного знака зліва, задні бічні вогні зліва/задні ліхтарі, ліхтарі переднього положення справа/бічні вогні, задні внутрішні ліхтарі справа, ліхтар номерного знака справа, задні ліхтарі справа, запобіжники (пасажир) Блок запобіжників відділення № 2): № 25 |
| 23 | – | – |
| 24 | 10 | Лівий дальнє світло, модуль управління реле |
| 25 | – | – |
| 26 | 15 | Правий фар (ближнє світло) або правий модуль HID |
| 27 | 15 | Лівий фар (ближнє світло) або лівий модуль HID |
| 28 | 7,5 | Підреле PGM-FI, реле вентилятора радіатора (діод A/C) |
| 29 | 30 | Двигун вентилятора конденсатора кондиціонера (реле вентилятора радіатора, реле управління вентилятором), двигун вентилятора радіатора (реле вентилятора радіатора) |
| 30 | 30 | Двигун вентилятора конденсатора кондиціонера (реле вентилятора конденсатора кондиціонера) |
| 31 | 30 | Реле високої/низької швидкості склоочисників переднього скла (основне реле склоочисників), двигун склоочисника переднього скла (основне реле склоочисників, реле двигуна склоочисника переднього скла та реле високої/низької швидкості склоочисників), реле двигуна склоочисника переднього скла (основне реле склоочисників) |
| R1 | Осушувач заднього скла | |
| R2 | Компресор кондиціонера | |
| R3 | Котушка запалювання | |
| R4 | Вентилятор радіатора | |
| R5 | Електронне управління системою управління дросельною заслінкою (ETCS) | |
| R6 | Вентилятор конденсатора кондиціонера | |
| R7 | Основний склоочисник | |
| R8 | Протитуманні вогні | |
| R9 | PGM-FI Під | |
| R10 | PGM-FI Основне № 1 | |
| R11 | Низький фар | |
| R12 | Управління вентилятором | |
| R13 | Сигнал | |
| R14 | Задні ліхтарі | |
| R15 | Двигун заднього вентилятора | |
Блок запобіжників 2
Додатковий блок запобіжників під капотом знаходиться біля акумулятора. Натисніть на вкладки, щоб відкрити кришку.

| Номер | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 125 | Генератор, акумулятор, блок живлення |
| 2-1 | 60 | Запобіжники (блок запобіжників двигуна № 1): № 17, 18, 29, 30 |
| 2-2 | 50 | Запобіжники (блок запобіжників у салоні № 2): № 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28 |
| 2-3 | 30 | Двигун заднього вентилятора (реле двигуна заднього вентилятора) |
| 60 | HondaVAC | |
| 2-4 | 30 | Запобіжник (блок запобіжників двигуна № 2): № 11, запобіжники (блок запобіжників двигуна № 1): № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| 2-5 | 40 | Модуль VSA-управління |
| 2-6 | 30 | Запобіжники (блок запобіжників двигуна № 1): № 9, 10 |
| 2-7 | 30 | Модуль VSA-управління |
| 2-8 | 30 | Запобіжники (блок запобіжників двигуна № 1): № 8 |
| 3-1 | 50 | Запобіжники (блок запобіжників у салоні № 2): № 6, 7, 8, 9, 20, 33 |
| 3-2 | 50 | Вимикач запалювання, стартер (реле стартерного двигуна № 1 і реле стартерного двигуна № 2), запобіжник (блок запобіжників у салоні № 2): № 25 |
| 3-3 | 60 | Запобіжники (блок запобіжників багажника): № 1, 8, 14, 15, 16 |
| 3-4 | 50 | Запобіжники (блок запобіжників у салоні № 2): блок запобіжників/реле № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 |
| 3-5 | 50 | Запобіжники (блок запобіжників у салоні № 1): № 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 32 |
| 3-6 | 60 | Реле низької напруги фари, запобіжники (блок запобіжників двигуна № 1): № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 |
| 3-7 | 40 | Двигун переднього вентилятора (реле двигуна переднього вентилятора) |
| 3-8 | 40 | Блок управління правої розсувної двері |
| 4 | – | – |
| 5 | 40 | – |
| 6 | 40 | Осушувач заднього скла (реле осушувача заднього скла) |
| 7 | – | – |
| 8 | 7,5 | Датчик акумулятора |
| 9 | 20 | Вимикач положення педалі гальма, стоп-сигнали, інтегрований блок управління мультиплексом (MICU), високий стоп-сигнал, сигнал |
| Реле, сигнал | ||
| 10 | 15 | Вимикач сигналізації, інтегрований блок управління мультиплексом (MICU) |
| 11_ | 7,5 | Реле вимкнення внутрішнього освітлення, освітлення вантажного відділення, внутрішнє освітлення дверей водія, освітлення косметичного дзеркала водія, індивідуальне освітлення передньої карти, освітлення стелі передньої двері пасажира, освітлення ключа запалювання, реле вимкнення внутрішнього освітлення, індивідуальне освітлення задньої карти зліва (2.), індивідуальне освітлення задньої карти зліва (3.), світло косметичного дзеркала пасажира, внутрішнє живлення заднього дверцята, індивідуальне освітлення задньої карти справа (2.), індивідуальне освітлення задньої карти справа (3.) |
Блок запобіжників багажника

- Блок реле
- Блок управління/двигун люка
- Електричний компас
- Блок управління інформацією про сліпу зону (BSI)
- Блок інвертора кондиціонера
- –
- Блок запобіжників
- Блок радару сліпої зони зліва (BSI)
- MICU заднього
- Блок електричного управління заднім дверцем
- Блок управління лівою розсувною дверю
Задній блок запобіжників знаходиться зліва в вантажному відділенні. Зніміть кришку, піднявши край кришки викруткою.

| Номер | Ампер [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Блок електричного управління заднім дверцем |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | 10 | Привід розблокування заднього дверцята, реле приводу розблокування заднього дверцята |
| 5 | 7,5 | Привід замка лівої розсувної двері, привід замка лівої розсувної двері, реле замка живлення (LOCK), живлення |
| Реле блокування дверей (SBL) | ||
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | 10 | Двигун склоочисника заднього скла, реле двигуна склоочисника заднього скла |
| 13 | 7,5 | Блок управління інформацією про сліпу зону (BSI), блок управління лівою розсувною дверю, блок управління електричним заднім дверцем, інтегрований блок управління мультиплексом (MICU) |
| 14 | 40 | Блок електричного управління заднім дверцем |
| 15 | 30 | Блок інвертора кондиціонера |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
