Honda Odyssey RL1 (1999-2004) – коробка запобіжників
У цій статті ви знайдете схеми блоку запобіжників Honda Odyssey (RL1) 1999-2004, отримаєте інформацію про розташування панелей запобіжників всередині автомобіля та дізнаєтеся призначення кожного запобіжника (схема запобіжників).
Блок запобіжників у відсіку пасажира 1
Розташований під панеллю приладів зі сторони водія.


| Номер | Ампераж [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Паливний насос, головне реле PGM-FI, блок системи додаткового утримання (SRS) (VA) |
| 2 | 10 | Блок системи додаткового утримання (SRS) (VB) |
| 3 | 7,5 | Реле зчеплення компресора кондиціонера, реле двигуна вентилятора. Блок управління кліматом. Реле вентилятора конденсатора, реле управління вентилятором, панель управління обігрівачем, реле вентилятора радіатора, реле двигуна вентилятора кондиціонера заднього, реле дефлектора заднього скла, реле режиму кондиціонування повітря та двигуна, двигун управління рециркуляцією |
| 4 | 7,5 | Блок управління ABS (1999-2000 LX), блок управління ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-2004 LX), опціональний роз’єм S, дефлектори дзеркал, дзеркала, реле обігріву сидінь (EX-L) |
| 5 | 7,5 | Блок управління денними ходовими вогнями (DRL) |
| 6 | 15 | Генератор, індикатор системи зарядки, головний вимикач круїз-контролю, блок круїз-контролю, блок датчика електричного навантаження (ELD), клапан закриття резервуара парів пального (EVAP), електромагнітний клапан обхідного EVAP, електромагнітний клапан управління потоком EVAP, електромагнітний клапан управління кріпленням двигуна, модуль управління системою приводу (PCM), датчики кисню з підігрівом первинні та вторинні, датчик швидкості автомобіля (VSS) (з навігаційною системою), навігаційна система (2000-2004), PGM-FI |
| 7 | 10 | 1999-2000: Двигун заднього склоочисника, двигун заднього склоомивача, двигун переднього склоомивача |
| 15 | 2001-2004: Бобіни запалювання | |
| 8 | 7,5 | Реле розетки живлення аксесуарів, опціональний роз’єм R |
| 9 | 10 | Вогні заднього ходу, датчик несправності гальмівної лампи, годинник (за винятком навігації), блок мультиплексного управління водія та пасажира, індикатор денних ходових вогнів (DRL), група індикаторів, приймач без ключа (EX, EX-L), блок управління розсувними дверима зліва та справа (EX, EX-L), електромагніт блокування перемикача, вимикач TCS (EX, EX-L), реле заднього ходу A/T, індикатор системи гальмування, навігаційний блок, індикатор деактивації подушки безпеки пасажира (2003-2004) |
| 10 | 7,5 | Індикатори повороту/реле аварійної сигналізації |
| 11 | 15 | 1999-2000: Бобіни запалювання |
| 10 | 2001-2004: Двигун заднього склоочисника, блок управління заднього склоочисника з інтервалом, двигун заднього склоомивача, двигун переднього склоомивача, блок OPDS (2002-2004), датчик маси переднього пасажира (2003-2004) | |
| 12 | 30 | Реле інтервального склоочисника, двигун переднього склоочисника |
| 13 | 7,5 | Модуль управління системою приводу (PCM), головне реле PGM-FI, сигнал від стартерного двигуна |
| R1 | Запуск двигуна | |
| R2 | Задній хід | |
| R3 | Індикатори повороту та аварійні вогні |
Блок запобіжників у відсіку пасажира 2
Розташований під панеллю приладів зі сторони пасажира. Щоб відкрити, потягніть за правий край кришки.


| Номер | Ампераж [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 20 | EX, EX-L: Блок управління розсувними дверима зліва |
| 2 | 20 | EX, EX-L: Електродвигуни для опускання та нахилу задніх сидінь |
| 3 | 10 | EX, EX-L, 2001-2004 LX: Модуль модулюючого ABS/TCS (реле TCS) |
| 4 | 20 | EX, EX-L: Передні сидіння з електричним опусканням і електродвигуни для переміщення |
| 5 | 20 | EX, EX-L: Блок управління розсувними дверима справа |
| 6 | 10 | Блок управління денними ходовими вогнями (DRL) |
| 7 | 7,5 | Двигун вікна четвертого заднього лівого (реле відкриття та закриття) |
| 8 | 20 | Двигун вікна переднього пасажира, вимикач вікна переднього пасажира |
| 9 | 15 | Аудіоблок, розетки живлення аксесуарів передніх і задніх, дисплей навігації (2000-2004), навігаційний блок (2000-2004) |
| 10 | 15 | Вогні на панелі приладів і консолі, блок мультиплексного управління водія, бічні позиційні вогні спереду, освітлення номерного знака, задні вогні, освітлення косметичного дзеркала, аудіоблок, світло в центральній кишені, годинник, блок управління кліматом, вимикач комбінованих вогнів, світло вимикача головного круїз-контролю, група вимірювальних приладів, світло вимикача аварійної сигналізації, панель управління обігрівачем, світло вимикача внутрішніх вогнів, світло вимикача розсувних дверей живлення, світло вимикача вентилятора кондиціонера заднього, реле заднього світла, світло вимикача TCS |
| 11 | 10 | Світло вантажного відсіку, індивідуальні карткові вогні спереду та ззаду зліва і справа, індивідуальне карткове світло спереду, дисплей навігації (2000-2004), навігаційний блок (2000-2004), аудіоблок, стельові вогні, група індикаторів, блок мультиплексного управління пасажира (з системою безключового доступу), дисплей навігації, фари, блок Homelink |
| 12 | 20 | Реле дверей заправки пального (вимикач дверей заправки пального), блок управління замком розсувних дверей (реле дверей заправки пального), модуль мультиплексного управління пасажира |
| 13 | 7,5 | Блок управління кліматом (EX, EX-L), годинник (за винятком навігації), блок мультиплексного управління дверима, блок мультиплексного управління водія, група індикаторів, панель управління обігрівачем (LX), модуль приймача без ключа (EX, EX-L), блок мультиплексного управління розсувними дверима зліва та справа (EX, EX-L), блок мультиплексного управління пасажира, модуль управління системою приводу (PCM), індикатор контролю іммобілайзера |
| 14 | 7,5 | Блок управління ABS (1999-2000 LX), блок управління ABS/TCS (EX, EX-L, ’01-2004 LX) |
| 15 | 20 | 1999-2000: Блок мультиплексного управління дверима (вікно живлення водія) |
| 7,5 | 2001-2004: Блок мультиплексного управління дверима (електричне вікно водія), блок управління електричним вікном | |
| 16 | 7,5 | Двигун вікна четвертого заднього правого (реле відкриття та закриття) |
| R1 | Живлення вікна | |
| R2 | Розетка живлення аксесуарів | |
| R3 | Дефлектор заднього скла |
Блоки запобіжників у моторному відсіку
Блок запобіжників 1

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
|---|---|---|
| 41 | 120 | Розподіл потужності |
| 42 | 50 | Вимикач запалювання (BAT) |
| 43 | 15 | Правий фара, реле денних ходових вогнів (DRL) |
| 44 | – | – |
| 45 | 15 | Лівий фара, індикатор дальнього світла, реле денних ходових вогнів (DRL), блок управління DRL |
| 46 | 15 | Головне реле PGM-FI, роз’єм для підключення даних (DLC) |
| 47 | 20 | Блок управління ABS (1999-2000 LX), блок управління ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-04 LX), гальмівні вогні, блок круїз-контролю, реле клаксона, світло ключа запалювання, вимикач блокування ключа, PCM |
| 48 | 20 | Блок управління ABS (1999-2000 LX), блок управління ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-2004 LX) |
| 49 | 15 | Вимикач аварійної сигналізації, індикатор повороту/реле аварійної сигналізації |
| 50 | 30 | Двигун насоса ABS (1999-2000 LX), модуль модулюючого ABS/TCS (EX, EX-L, 2001-2004 LX) |
| 51 | 40 | Запобіжники: № 1, 7, 8, 15, 16 |
| 52 | 30 | Контролер правих розсувних дверей (EX, EX-L) |
| 53 | 30 | Дефлектор заднього скла (реле дефлектора заднього скла) |
| 54 | 40 | Запобіжники: № 9, 10, 11, 12, 13 |
| 55 | 40 | Запобіжники: № 2, 3, 4, 5, 6 |
| 56 | 40 | Двигун переднього вентилятора |
| 57 | 30 | Двигун вентилятора радіатора |
| 58 | 30 | Двигун вентилятора конденсатора кондиціонера |
| 59 | 7,5 | Зчеплення компресора кондиціонера |
| • | – | Резерв |
| R1 | Фара № 1 (правий) | |
| R2 | Фара № 2 (лівий) | |
| R3 | Клаксон | |
| R4 | Вентилятор конденсатора кондиціонера | |
| R5 | Двигун переднього вентилятора | |
| R6 | Вентилятор радіатора | |
| R7 | Зчеплення компресора кондиціонера | |
Схема блоку запобіжників № 2 (1999-2002)

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 30 | EX, EX-L: Блок управління розсувними дверима зліва |
| 2 | 40 | Двигун вентилятора кондиціонера заднього |
Блок запобіжників № 3 (1999-2002)

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 20 | EX-L: Обігрівачі сидінь |
| 2 | 20 | EX-L: система розваг заднього ряду (аудіо, DVD) |
Блок запобіжників № 2 (2003-2004)

| Номер | Ампераж [A] | Опис |
|---|---|---|
| 71 | 20 | Система розваг заднього ряду (аудіо, DVD) |
| 72 | – | – |
| 73 | – | – |
| 74 | – | – |
| 75 | – | – |
| 76 | – | – |
| 77 | – | – |
| 78 | 20 | Обігрівачі сидінь |
| 79 | 20 | Блок управління електричним вікном |
| 80 | 40 | Двигун вентилятора кондиціонера заднього |
| 81 | 30 | Блок управління лівих розсувних дверей |
Блок реле 1

| Номер | Реле |
|---|---|
| R1 | Двигун насоса ABS |
| R2 | Запобіжник у випадку ABS |
| R3 | Основний вентилятор радіатора |
Блок реле 2

| Номер | Реле |
|---|---|
| R1 | TCS |
| R2 | Інтервальний склоочисник |
| R3 | EX-L: Обігрів сидінь |
| R4 | – |
