Honda Odyssey RA (1994-1998) – коробка запобіжників
У цій статті ви знайдете схеми блоку запобіжників Honda Odyssey (RA) 1994-1998, отримаєте інформацію про розташування панелей запобіжників всередині автомобіля та дізнаєтеся призначення кожного запобіжника (схема запобіжників).
Салон

- Блок запобіжників
- Блок управління денними ходовими вогнями (DRL)
- 1994→?: Реле відключення стартеру
?→1999: Реле відкриття люка
?→ 1999: Реле відключення ближнього світла (з DRL) - Реле закриття люка
- 1994→?: Реле відкриття люка
?→ 1999: Реле відключення стартеру - 1994→?: Реле ближнього світла (з DRL)
?→ 1999 : Головне реле PGM-FI - Блок управління замком

- 1994→?: Реле клаксона
?→ 1999: Реле безпеки ABS - ?→1999: Реле заднього ходу A/T
- Модуль управління трансмісією (PCM)
- Реле прикурювача
- ?→1999: Блок іммобілайзера

- ? →1999: Реле клаксона
- ?→1999: Реле заднього ходу A/T
1994→?: Реле захисту ABS (переднє) - 1994 → ?: Реле безпеки ABS (заднє)
- Блок управління ABS
Блок запобіжників у салоні
Блок запобіжників знаходиться за кришкою на нижній панелі з боку водія.

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Резерв |
| 2 | 10 | Задні вогні, покажчики повороту та вогні попередження/індикатори, індикатор положення важеля перемикання, електромагніт блокування перемикання, індикатор безпеки, датчик швидкості автомобіля (VSS), вогні/реле покажчиків повороту, інтегрований блок управління |
| 3 | 15 | Головне реле PGM-FI, паливний насос, блок системи додаткової безпеки (SRS) |
| 4 | 10 | Блок системи додаткової безпеки (SRS) |
| 5 | 7,5 | Резерв |
| 6 | 20 | Резерв |
| 7 | 7,5 | 1994→?: Генератор, модуль управління трансмісією (TCM), датчик електричного навантаження (ELD), модуль управління вентилятором радіатора, круїз-контроль (ECU) |
| 15 | ?→1999: Генератор, модуль управління трансмісією (TCM), датчик електричного навантаження (ELD), модуль управління вентилятором радіатора, круїз-контроль (ECU) | |
| 8 | 10 | 1994→?: Реле вікон, люка, задній склоочисник |
| 15 | ?→1999: Бобіни запалювання | |
| 9 | 30 | 1994→?: Передній склоочисник/форсунка, переривчастий склоочисник |
| 10 | ?→1999: Передній склоочисник/форсунка, переривчастий склоочисник | |
| 10 | 10 | Резерв |
| 11 | 30 | Резерв |
| 12 | 7,5 | Живлення дзеркала |
| 13 | 7,5 | Реле управління обігрівачем, реле відключення компресора кондиціонера, модуль управління вентилятором радіатора, двигун управління рециркуляцією, панель управління обігрівачем, контрольна лампа обігрівача заднього скла, двигун управління режимом, термостат кондиціонера, реле обігрівача заднього скла, реле двигуна вентилятора |
| 14 | 7,5 | Головне реле PGM-FI, модуль управління двигуном/приводом (ECM/PCM), індикатор (система контролю гальм), сигнал стартеру |
| 15 | 7,5 | Блок управління денними ходовими вогнями (DRL) |
| 16 | 7,5 | Антена радіо, реле прикурювача |
| 17 | 10 | ?→1999: Реле електричного вікна, реле люка, задній склоочисник |
| R1 | Покажчики та аварійні вогні | |
| R2 | Двигун вентилятора | |
| R3 | Обігрівач заднього скла | |
Вантажний відсік

- Блок реле №1
- Блок запобіжників №1
- Блок реле №2
- Блок запобіжників №2
Блок запобіжників вантажного відсіку 1

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Двигун вентилятора радіатора |
| 2 | 15 | Правий фара |
| 3 | 15 | Лівий фара |
| 4 | 30 | Обігрівач заднього скла |
| 5 | 50 | Запалювання |
| 6 | 20 | Двигун правого заднього вікна |
| 7 | 20 | Двигун правого переднього вікна |
| 8 | 30 | Люк |
| 9 | 20 | Двигун вентилятора конденсатора кондиціонера, реле відключення компресора кондиціонера, група таймера вентилятора охолодження |
| 10 | 7,5 | Радіо (резерв), годинник, модуль управління двигуном/приводом (ECM/PCM), модуль управління трансмісією (TCM) |
| 11 | 20 | Двигун і вимикач лівого заднього вікна |
| 12 | 20 | Двигун і вимикач лівого переднього вікна |
| 13 | 10 | ECU (інжектор) (ECM/PCM) |
| 14 | 20 | Блок управління електричним замком |
| 15 | 15 | 1994→?: Денні ходові вогні (DRL) |
| 10 | ?→1999: Денні ходові вогні (DRL) | |
| 16 | 15 | Габаритні вогні |
| 17 | 7,5 | Світло купола, освітлення стелі, прикурювач, живлення антени світла багажника, інтегрований блок управління |
| 18 | 20 | Потужність двигуна висота сидіння |
| 19 | 15 | Радіо, прикурювач |
| 20 | 15 | Гальмівне світло, клаксона |
| 21 | 10 | Аварійні вогні |
| 22 | 40 | Вентилятор обігрівача |
| 23 | 40 | Склоочисник |
| 24 | 100 | Акумулятор, розподіл живлення |
| R1 | Вентилятор радіатора | |
| R2 | Резистор | |
| R3 | Живлення вікна | |
| R4 | Передня фара | |
Блок запобіжників вантажного відсіку 2

| Номер | Ампери [A] | Опис |
|---|---|---|
| 41 | 40 | 1994 →?: Реле двигуна ABS |
| 30 | ?→1999: Реле двигуна ABS | |
| 42 | 10 | 1994 →?: Блок управління ABS |
| 7,5 | ?→1999: Блок управління ABS | |
| 43 | 20 | 1994 →?: Передні електромагніти ABS |
| 20 | ?→1999: Електромагніти ABS | |
| 44 | 15 | 1994→?: Задній електромагніт ABS, блок управління ABS |
| 45 | – | – |
| R1 | Двигун насоса ABS | |
Блок реле 1

| Номер | Реле |
|---|---|
| R1 | Низький склоочисник |
| R2 | Переривчастий склоочисник |
| R3 | Високий склоочисник |
| R4 | Двигун переднього склоочисника |
Блок реле 2

| Номер | Реле |
|---|---|
| R1 | Пристрій відключення компресора кондиціонера |
| R2 | Вентилятор конденсатора |
