Dodge Grand Caravan (2008-2019) – коробка запобіжників
Dodge Grand Caravan – схема запобіжника
Рік виробництва: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Запобіжник прикурювача
1 — Запобіжник M7 20 A Центральна розетка з жовтою живильною розеткою (опція) або з задньою консоллю
2 — Запобіжник M6 20 A Жовта панель приладів для прикурювача або з передньою частиною консолі
3 — Запобіжник M36 20 A Панель приладів з жовтою живильною розеткою або з центральною частиною консолі
Розташування блоку запобіжників
Цілком інтегрований блок живлення знаходиться в моторному відсіку біля акумулятора. Цей центр містить картриджні запобіжники та міні-запобіжники. Етикетка, що ідентифікує кожен елемент, може бути надрукована або втиснута на внутрішній стороні.
Схема блоку запобіжників
Призначення запобіжників.
| Гніздо | Картриджний запобіжник | Міні-запобіжник | Опис |
|---|---|---|---|
| J1 | 40 A зелений | – | Електрично складається сидіння |
| J2 | 30 A Рожевий | – | Модуль Power Liftgate |
| J3 | 30 A Рожевий | – | Модуль задніх дверей (вузол задніх дверей) |
| J4 | 25 A Природний | – | Вузол дверей водія |
| J5 | 25 A Природний | – | Вузол дверей пасажира |
| J6 | 40 A зелений | – | Помпа антиблокувальної системи гальм;Система контролю стабільності (ABS/ESP) |
| J7 | 30 A Рожевий | – | Клапан антиблокувальної системи гальм;Система контролю стабільності (ABS/ESP) |
| J8 | 40 A зелений | – | Сидіння з пам’яттю живлення — якщо є |
| J9 | 40 A зелений | – | Викиди частково нульові двигуна транспортного засобу/гнучке паливо |
| J10 | 30 A Рожевий | – | Реле склоочисника фар;Клапан налаштування колектора. |
| J11 | 30 A Рожевий | Модуль живлення розсувних дверей;З’єднання реле модуля сигналізації | |
| J12/K8 | 30 A рожевий/порожній | – | HVAC задній;Вентилятор радіатора;
Електричне освітлення (EBL). |
| J13 | 60 A жовтий | – | Споживання після вимкнення запалювання (IOD) – основне |
| J14 | 40 A зелений | – | Обігрівач заднього скла |
| J15 | 30 A Рожевий | – | Передній вентилятор |
| J17 | 40 A зелений | – | Електромагніт стартерного двигуна |
| J18 | 20 A синій | – | Модуль управління системою приводу |
| J19 | 60 A жовтий | – | Вентилятор радіатора |
| J20 | 30 A Рожевий | – | Передній склоочисник – висока і низька швидкість |
| J21 | 20 A синій | – | Форсунка передня/задня |
| J22 | 25 A Природний | – | Модуль люка |
| M1 | – | 15 A синій | Центральне заднє стоп-сигнал;Вимикач гальма. |
| M2 | – | – | – |
| M3 | – | 20 A жовтий | Резервний запобіжник |
| M4 | – | 10 A червоний | Причіп |
| M5 | – | 25 A Природний | Інвертор |
| M6 | – | 20 A жовтий | Живлення розетки № 1 (ACC);,Датчик дощу |
| M7 | – | 20 A жовтий | Живлення розетки № 2 |
| M8 | – | 20 A жовтий | Переднє сидіння з підігрівом – якщо є |
| M9 | – | 20 A жовтий | Заднє сидіння з підігрівом – якщо є |
| M10 | 15 A синій | Споживання після вимкнення запалювання —Відеосистема;
Супутникове радіо; DVD; Модуль гучного зв’язку; Універсальний механізм для відкриття гаражних дверей; Світло в рамці дверей; Модуль потокового відео. |
|
| M11 | – | 10 A червоний | Споживання після вимкнення запалювання – система контролю клімату |
| M12 | – | 30 A зелений | Підсилювач (AMP)/Радіо |
| M13 | 20 A жовтий | Запалювання вимкнено – панель приладів, сирена, модуль годинника, багатофункціональний вимикач/ITM | |
| M14 | – | 20 A жовтий | Резервний запобіжник |
| M15 | 20 A жовтий | Заднє дзеркало;Панель приладів;
Багатофункціональний вимикач; Моніторинг тиску в шинах; Модуль свічки запалювання – тільки Дизель; Ручка перемикання передач (датчик Холла); Зниження акустичного шуму. |
|
| M16 | – | 10 A червоний | Модуль подушки безпеки;Модуль класифікації пасажирів. |
| M17 | – | 15 A синій | Лівий задній ліхтар;Світло номерного знака;
Заднє світло заднього ходу; Денні ходові вогні. |
| M18 | – | 15 A синій | Правий задній ліхтар;Заднє світло заднього ходу. |
| M19 | – | 25 A Природний | Автоматичне відключення № 1 і № 2 |
| M20 | – | 15 A синій | Внутрішнє освітлення панелі приладів;Група вимикачів;
Модуль колонки керма; Вимикачі на кермі. |
| M21 | – | 20 A жовтий | Автоматичне відключення № 3 |
| M22 | – | 10 A червоний | Правий клаксон (високий/низький) |
| M23 | – | 10 A червоний | Лівий клаксон (високий/низький) |
| M24 | – | 25 A Природний | Задній замок |
| M25 | – | 20 A жовтий | Помпа пального, помпа підйому дизельного пального – тільки для експорту |
| M26 | – | 10 A червоний | Вимикач живлення дзеркала;Вимикач вікна водія. |
| M27 | – | 10 A червоний | Вимикач запалювання;Модуль бездротового управління;
Модуль безключового доступу; Блокування колонки керма. |
| M28 | – | 10 A червоний | Модуль управління системою приводу;Живлення перемикання передач;
Модуль управління перемиканням передач. |
| M29 | – | 10 A червоний | Модуль класифікації пасажирів |
| M30 | – | 15 A синій | Модуль заднього склоочисника;Електрично складається дзеркало;
Діагностичний кабель J1962. |
| M31 | – | 20 A жовтий | Запасні фари |
| M32 | – | 10 A червоний | Модуль подушки безпеки, TT ЄВРОПА |
| M33 | – | 10 A червоний | Модуль управління системою приводу;Модуль управління перемиканням передач. |
| M34 | 10 A червоний | Допомога при паркуванні, мМодуль системи клімат-контролю обігрівача;
Форсунка фар; Компас; Інфрачервоний датчик; Задня камера; Освітлення дверей; Ліхтарик; AHLM; Реле обігрівача салону Дизель; Вентилятор з радіо Дизель. |
|
| M35 | – | 10 A червоний | Обігріті дзеркала |
| M36 | – | 20 A жовтий | Живлення розетки № 3 |
| M37 | – | 10 A червоний | Антиблокувальна система;Система контролю стабільності;
Вимикач стоп-сигналів; Контроль помпи пального Rly Hi Control. |
| M38 | – | 25 A Природний | Мотори блокування/розблокування дверей;Мотори блокування/розблокування кришки багажника. |
Реле.
| Гніздо | Опис |
|---|---|
| K1 | Запуск/Аксесуари |
| K2 | Запуск |
| K3 | Електромагніт стартерного двигуна |
| K4 | Запуск/Запалювання;Обігрівач заднього скла. |
| K5 | Модуль управління системою приводу (PCM) |
| K6 | Електричне освітлення (EBL) |
| K7 | Помпа пального |
| K8 | Не використовується |
| K9 | Задній вентилятор |
| K10 | Автоматичне відключення (ASD);Низький рівень вентилятор радіатора |
| K11 | Низький рівень вентилятор радіатора;Автоматичне відключення (ASD). |
