BMW X1 E84 (2009-2015) – акумулятор
BMW X1 E84 (2009-2015) – запчастини для акумуляторів
Рік випуску: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Наведену нижче таблицю представлено інформацію про акумулятори, сумісні з кожним двигуном, доступним на ринку.
Основні параметри акумуляторів, сумісних з BMW X1 (2009-2015):
| КОНФІГУРАЦІЯ | ТИПИ КОНТАКТІВ | КРІПЛЕННЯ ОСНОВИ |
|---|---|---|
| 0 – позитивний праворуч | 1 | B13 |
BMW X1 E84 – бензинові двигуни:
sDrive 18 i – з системою Start-Stop
| БРЕНД І СЕРІЯ | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | СТАРТЕРНИЙ ТОК У ХОЛОДНУ ПОГОДУ | РОЗМІРИ | КРІПЛЕННЯ ОСНОВИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 мм | B13 |
BMW X1 E84 – бензинові двигуни:
sDrive 20 i – з системою Start-Stop
xDrive 25 i
xDrive 28 i – з системою Start-Stop
| БРЕНД І СЕРІЯ | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | СТАРТЕРНИЙ ТОК У ХОЛОДНУ ПОГОДУ | РОЗМІРИ | КРІПЛЕННЯ ОСНОВИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 мм | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 мм | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 мм | B13 |
BMW X1 E84 – дизельні двигуни:
sDrive 18 d
sDrive 20 d
| БРЕНД І СЕРІЯ | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | СТАРТЕРНИЙ ТОК У ХОЛОДНУ ПОГОДУ | РОЗМІРИ | КРІПЛЕННЯ ОСНОВИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 мм | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 мм | B13 |
BMW X1 E84 – дизельні двигуни:
sDrive 16 d – з системою Start-Stop
sDrive 18 d – з системою Start-Stop
sDrive 20 d – з системою Start-Stop
xDrive 23 d – з системою Start-Stop
xDrive 25 d – з системою Start-Stop
| БРЕНД І СЕРІЯ | МОДЕЛЬ | ЄМНІСТЬ | СТАРТЕРНИЙ ТОК У ХОЛОДНУ ПОГОДУ | РОЗМІРИ | КРІПЛЕННЯ ОСНОВИ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 мм | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 мм | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 мм | B13 |
.
