Opel Meriva B (2010-2017) – коробка запобіжників
Opel Meriva B (2010-2011) – схема запобіжника
Рік випуску: 2010, 2011.
Запобіжник прикурювача (розетка живлення) в Opel Meriva B (2010-2011) – це запобіжник 29 в блоці запобіжників.
Блок запобіжників в моторному відсіку

Блок запобіжників знаходиться в передній лівій частині моторного відсіку.
| Nr | Опис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Стартер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фільтр пального;
Охолодження. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Гудок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Клема 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Модуль управління двигуном;
Блок управління трансмісією. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Протитуманні фари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Охолодження двигуна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Охолодження двигуна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Вакуумний насос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Запалювання, обігрів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Регулювання фар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Клімат-контроль, клема 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Блок управління трансмісією | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ближнє світло правих фар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ближнє світло лівих фар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Модуль управління двигуном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Модуль управління двигуном, клема 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Подушка безпеки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Модуль управління двигуном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Модуль управління двигуном, клема 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Електричне стоянкове гальмо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Набір для ремонту шин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Паливний насос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Обігрів заднього скла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Внутрішній вентилятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Прикурювач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Система клімат-контролю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Переднє скло, ліве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Переднє скло, праве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Обігрів дзеркала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Подушка безпеки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок запобіжників приладової панелі
Блок запобіжників знаходиться за бардачком на приладовій панелі. Відкрийте бардачок, натисніть на фіксатори, зігніть бардачок і зніміть його.
У автомобілях з правим кермом блок запобіжників знаходиться за кришкою в бардачку. Відкрийте бардачок, підніміть кришку і зніміть її.
| Nr | Опис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Блокування задніх лівих дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Дисплей, прилад, телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Радіо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Запалювання;
Іммобілайзер. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Оприскувач переднього скла;
Оприскувач заднього скла. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Централізоване замикання, кришка багажника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Централізоване замикання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Блокування задніх правих дверей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Лампа підсвічування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Обігрів керма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Датчик дощу;
Внутрішнє дзеркало; Зовнішні дзеркала. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок запобіжників у вантажному відсіку
Блок запобіжників знаходиться з лівого боку вантажного відсіку за кришкою. Зніміть кришку.
Від’єднайте чотири фіксатори і зніміть кришку.
| Nr | Опис | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Адаптивне переднє освітлення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Електричне вікно заднє, праве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Адаптивне переднє освітлення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Модуль причепа, розетка причепа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Сидіння, поперекова підтримка, ліве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Електричне вікно заднє, ліве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реклама |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Асистент паркування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Електричний сонцезахисний козирок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Обігрів передніх сидінь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Модуль причепа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Сидіння, поперекова підтримка, праве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel Meriva B (2012-2017) – схема блоку запобіжників
Рік випуску: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Запобіжник прикурювача (розетка живлення) в Opel Meriva B – це запобіжник 29 в блоці запобіжників в моторному відсіку.
Блок запобіжників в моторному відсіку


Блок запобіжників знаходиться в передній лівій частині моторного відсіку.
| Nr | Опис |
| 1 | Стартер |
| 2 | – |
| 3 | Фільтр пального, охолодження |
| 4 | Гудок |
| 5 | Клема 30 |
| 6 | Модуль управління двигуном; Блок управління трансмісією. |
| 7 | Протитуманні фари |
| 8 | Охолодження двигуна |
| 9 | Охолодження двигуна |
| 10 | Вакуумний насос |
| 11 | Запалювання, обігрів |
| 12 | Регулювання фар |
| 13 | Клімат-контроль, клема 15 |
| 14 | Блок управління трансмісією |
| 15 | Ближнє світло правих фар |
| 16 | Ближнє світло лівих фар |
| 17 | Модуль управління двигуном |
| 18 | Модуль управління двигуном, клема 15 |
| 19 | Подушка безпеки |
| 20 | Модуль управління двигуном |
| 21 | Модуль управління двигуном, клема 87 |
| 22 | Електричне стоянкове гальмо |
| 23 | Набір для ремонту шин |
| 24 | Паливний насос |
| 25 | ABS |
| 26 | Обігрів заднього скла |
| 27 | ABS |
| 28 | Внутрішній вентилятор |
| 29 | Прикурювач |
| 30 | Система клімат-контролю |
| 31 | Переднє скло, ліве |
| 32 | Переднє скло, праве |
| 33 | Обігрів дзеркала |
| 34 | ABS |
| 35 | Подушка безпеки |
Блок запобіжників приладової панелі

Блок запобіжників знаходиться за бардачком на приладовій панелі. Відкрийте бардачок, натисніть на фіксатори, зігніть бардачок і зніміть його.
У автомобілях з правим кермом блок запобіжників знаходиться за кришкою в бардачку. Відкрийте бардачок, підніміть кришку і зніміть її.
| Nr | Опис |
| 1 | Радіо |
| 2 | Дисплей, прилад, телефон |
| 3 | Радіо |
| 4 | Ключ запалювання, іммобілайзер |
| 5 | Оприскувач лобового скла; Оприскувач заднього скла. |
| 6 | Централізоване замикання, кришка багажника |
| 7 | Централізоване замикання |
| 8 | Дисплей, прилад, телефон |
| 9 | Обігрів керма |
| 10 | Розблокування задніх лівих дверей |
| 11 | Розблокування задніх правих дверей |
| 12 | Лампа підсвічування |
| 13 | Датчик дощу; Внутрішнє дзеркало; Зовнішні дзеркала. |
| 14 | – |
Блок запобіжників у вантажному відсіку

Блок запобіжників знаходиться з лівого боку вантажного відсіку за обшивкою. Зніміть обшивку.
Від’єднайте чотири гачки фіксації і зніміть кришку.
| Nr | Опис |
| 1 | Адаптивне переднє освітлення |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | Електричне вікно заднє, праве |
| 7 | Адаптивне переднє освітлення |
| 8 | Модуль причепа, розетка причепа |
| 9 | Сидіння, поперекова підтримка, ліве |
| 10 | Електричне вікно заднє, ліве |
| 11 | Асистент паркування |
| 12 | Електричний сонцезахисний козирок |
| 13 | – |
| 14 | Обігрів передніх сидінь |
| 15 | Модуль причепа |
| 16 | Сидіння, поперекова підтримка, праве |
| 17 | – |
